ini JVN/AHS:
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Hoefnagels - Croonenbroek - Gijsberts
Huwelijk 1.
Hoefnagels, Willem | gedoopt | 10-07-1755 | Kessel | D1755-021 | |
overlijdt | 17-10-1827 | Kessel | BS akte 051 1833* | ||
trouwt | 01-05-1785 | Kessel | H1785-002! | ||
Croonenbroek, Joanna | gedoopt | 09-05-1763 | Kessel | D1763-006 | |
overlijdt | 25 plu an 9 [14-02] | Kessel | S1801-004 |
Kinderen:
Mathijs | gedoopt | 09-09-1785 | Kessel | D1785-018 | ||
trouwt | Anna Catharina Janssen | |||||
overlijdt | 15-07-1852 | Baarlo | BS akte 072 1852 | |||
Maria Elisabeth | gedoopt | 02-02-1787 | Kessel | D1787-004 | ||
trouwt | 22-09-1814 | Kessel | BS akte 009 1814* | H1814-009! | ||
overlijdt | 17-01-1848 | Kessel | BS akte 008 1848 | |||
Johannes | gedoopt | 13-12-1788 | Kessel | D1788-022 | ||
trouwt 1 | 13-01-1834 | Kessel | BS akte 001 1834 | |||
trouwt 2 | 05-05-1845 | Kessel | BS akte 007 1845 | |||
overlijdt | 09-04-1869 | Kessel | BS akte 006 1869 | |||
Joanna Elisabeth | gedoopt | 23-10-1790 | Kessel | D1790-028 | ||
overlijdt | 26-10-1790 | Kessel | S1790-016 | |||
Joanna Elisabeth | gedoopt | 03-06-1792 | Kessel | D1792-014 | ||
trouwt | 28-10-1820 | Kessel | BS akte 040 1820 | |||
overlijdt | 07-08-1850 | Kessel | BS akte 015 1850 | |||
Cornelia | gedoopt | 09-08-1794 | Kessel | D1794-017 | ||
trouwt | 05-08-1834 | Kessel | BS akte 043 1834 | |||
overlijdt | ||||||
Jacoba | gedoopt | 16-09-1796 | Kessel | D1796-022 | ||
trouwt | 04-02-1823 | Kessel | BS akte 005 1823 | |||
overlijdt | 29-03-1878 | Kessel | BS akte 004 1878 | |||
Hermanus Wilhelmus | gedoopt | 06-07-1799 | Kessel | D1799-019 | ||
overlijdt | 23-05-1826 | Kessel | BS akte 027 1826 |
Huwelijk 2.
Hoofnaegels, Wilhelmus | gedoopt | 10-07-1755 | Kessel | D1755-021 | |
overlijdt | 17-10-1827 | Kessel | BS akte 065 1827 | 72 jaar | |
trouwt | 29-07-1801 | Tegelen | H1801-006 | ||
Gijsberts, Mechtildis Lucia | gedoopt | 13-12-1758 | Kessel | D1758-025 | |
[huw 1] | overlijdt | 28-08-1833 | Kessel | BS akte 051 1833* |
Kinderen: