HOME          Historische Studiegroep "Land van Kessel"  door Jacq van Nisselroij


 
Index Kessel Begraaf 1798-1803 Uitgave: 1 april 2011 - Jacq van Nisselroij - Arnhem                        
Oorspronkelijk           | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Handkopie | Burgelijke Stand | Burgelijke Stand |
Registratie   Datum   Familienaam Voornaam1 Voornaam2 Voornaam3 | Foto-image | Transcriptie | Foto-image | (Peel en Maas) | Genlias   |
                | blz. nr. | Jaar | blz. nr. | Jaar Akte | Jaar Akte |
                |     |   |     | (Franse  Jaartelling) |     |
B1798-014     10-08-1798     Naus Michael     | X04 2 | 1798 | 051 08 |     |     |
B1798-015     11-09-1798     Kessels Helena     | X04 3 | 1798 | 051 09 |     |     |
B1798-016     04-10-1798     Tulmans Wilhelmina     | X04 4 | 1798 | 051 10 |     |     |
B1798-017     13-12-1798     Kessels Paulus     | X04 5 | 1798 | 051 11 |     |     |
B1798-018     28-12-1798     Velden van der Wilhelmina     | X04 6 | 1798 | 051 12 |     |     |
B1799-001     04-01-1799     Janssen Conrardus     | X04 7 | 1799 | 052 01 |     |     |
B1799-002     24-02-1799     Beurskens Paulus     | X04 8 | 1799 | 052 02 |     |     |
B1799-003     07-03-1799     Geregorius Joannes     | X04 9 | 1799 | 052 03 |     |     |
B1799-004     10-03-1799     Laemers Catharina     | X04 10 | 1799 | 052 04 |     |     |
B1799-005     11-04-1799     Linssen Petronilla Wilhelmina   | X04 11 | 1799 | 052 05 |     |     |
B1799-006     23-04-1799     Engelen Henricus     | X04 12 | 1799 | 052 06 |     |     |
B1799-007     29-04-1799     Julen Hubertus     | X04 13 | 1799 | 052 07 |     |     |
B1799-008     14-05-1799     Beurskens Joanna     | X04 14 | 1799 | 052 08 |     |     |
B1799-009     14-05-1799     Pennings Petris     | X05 1 | 1799 | 052 09 |     |     |
B1799-010     29-05-1799     Meerts Joannis     | X05 2 | 1799 | 052 10 |     |     |
B1799-011     30-05-1799     Wolters Barbara     | X05 3 | 1799 | 052 11 |     |     |
B1799-012     12-12-1799     Linden van der Elisabeth     | X05 4 | 1799 | 052 12 |     |     |
B1799-013     28-12-1799     Boeckx Dominus Joannes     | X05 5 | 1799 | 053 01 |     |     |
B1800-001     15-01-1800     Kessels Petronilla     | X05 6 | 1800 | 053 02 |     |     |
B1800-002     20-01-1800     Dentjes Agnes     | X05 7 | 1800 | 053 03 |     |     |
B1800-003     06-02-1800     Heldens Joannes     | X05 8 | 1800 | 053 04 |     |     |
B1800-004     11-02-1800     Cuijpers Caspar     | X05 9 | 1800 | 053 05 |     |     |
B1800-005     15-02-1800     Bongaerts Hendrina     | X05 10 | 1800 | 053 06 |     |     |
B1800-006     07-03-1800     Joosten Joanna     | X05 11 | 1800 | 053 07 |     |     |
B1800-007     18-03-1800     Gielen Petris     | X05 12 | 1800 | 053 08 |     |     |
B1800-008     12-04-1800     Martens Martina     | X05 13 | 1800 | 053 09 |     |     |
B1800-009     13-05-1800     Peeters Gertrudis     | X06 1 | 1800 | 053 10 |     |     |
B1800-010     05-06-1800     Gubbels Cornelius     | X06 2 | 1800 | 053 11 |     |     |
B1800-011     27-06-1800     Janssen Theodora     | X06 3 | 1800 | 053 12 |     |     |
B1800-012     10-07-1800     Aerts Ida     | X06 4 | 1800 | 053 13 |     |     |
B1800-013     28-12-1800     Naus Maria     | X06 5 | 1800 | 054 01 |     |     |
B1800-014     28-12-1800     Pennings Joanna     | X06 6 | 1800 | 054 02 |     |     |
B1800-015     28-12-1800     Spee Maria     | X06 7 | 1800 | 054 03 |     |     |
B1801-001     27-01-1801     Meerts Joannes     | X06 8 | 1801 | 054 04 |     |     |
B1801-002     29-01-1801     Dorssers Gertrudis     | X06 9 | 1801 | 054 05 |     |     |
B1801-003     31-01-1801     Hermans Arnoldus     | X06 10 | 1801 | 054 06 |     |     |
B1801-004     14-02-1801     Kroonenbroeck Joanna     | X06 11 | 1801 | 054 07 |     |     |
B1801-005     20-02-1801     Linssen Joes     | X06 12 | 1801 | 054 08 |     |     |
B1801-006     09-03-1801     Driessen Elisabetha     | X06 13 | 1801 | 054 09 |     |     |
B1801-007     19-03-1801     Timmermans Elisabetha     | X07 1 | 1801 | 054 10 |     |     |
B1801-008     19-04-1801     Gielen Elisabetha     | X07 2 | 1801 | 054 11 |     |     |
B1801-009     27-04-1801     Cuijpers Maria Margareta   | X07 3 | 1801 | 054 12 |     |     |
B1801-010     03-05-1801     Willemse Joanna     | X07 4 | 1801 | 055 01 |     |     |
B1801-011     26-06-1801     Knippenbergh Maria     | X07 5 | 1801 | 055 02 |     |     |
B1801-012     04-08-1801     Joosten Petronilla     | X07 6 | 1801 | 055 03 |     |     |
B1801-013     08-09-1801     Slousen Petrus     | X07 7 | 1801 | 055 04 |     |     |
B1801-014     23-09-1801     Contsen Franciscus     | X07 8 | 1801 | 055 05 |     |     |
B1801-015     11-11-1801     Wijngaarden van  Petrus Arnoldus   | X07 9 | 1801 | 055 06 |     |     |
B1801-016   -   22-11-1801   -   Joosten Joanna Christina   | X07 10 | 1801 | 055 07 |     |     |
B1801-017     28-11-1801     Driessen Amilia     | X07 11 | 1801 | 055 08 |     |     |
B1801-018     02-12-1801     Sanders Petrus     | X07 12 | 1801 | 055 09 |     |     |
B1801-019     04-12-1801     Smolders Agatha     | X08 1 | 1801 | 055 10 |     |     |
B1802-001     12-01-1802     Horen van Joanna     | X08 2 | 1802 | 055 11 |     |     |
B1802-002     14-01-1802     Geurts Gisbertus     | X08 3 | 1802 | 056 01 |     |     |
B1802-003     17-01-1802     Beurskens Franciscus     | X08 4 | 1802 | 056 02 |     |     |
B1802-004     22-01-1802     Smolders Maria     | X08 5 | 1802 | 056 03 |     |     |
B1802-005     25-01-1802     Janssen Gerardus     | X08 6 | 1802 | 056 04 |     |     |
B1802-006     04-02-1802     Schoch Joanna Magdalena   | X08 7 | 1802 | 056 05 |     |     |
B1802-007     05-02-1802     Sanders Petrus     | X08 8 | 1802 | 056 06 |     |     |
B1802-008     18-02-1802     Gubbels Ruth     | X08 9 | 1802 | 056 07 |     |     |
B1802-009     22-02-1802     Daemen Godefridus     | X08 10 | 1802 | 056 08 |     |     |
B1802-010     10-03-1802     Bodinghuijsen van Joanna Martina Constantia | X08 11 | 1802 | 056 09 |     |     |
B1802-011     12-03-1802     Cuijpers Joanna     | X08 12 | 1802 | 056 10 |     |     |
B1802-012     03-04-1802     Knippenbergh Hendrina     | X08 13 | 1802 | 056 11 |     |     |
B1802-013     06-04-1802     Coopmans Margaretha     | X09 1 | 1802 | 056 12 |     |     |
B1802-014     11-04-1802     Klein Joes Leonardus   | X09 2 | 1802 | 056 13 |     |     |
B1802-015     16-05-1802     Oort van Theodorus     | X09 3 | 1802 | 057 01 |     |     |
B1802-016     20-05-1802     Seghers Megtildis     | X09 4 | 1802 | 057 02 |     |     |
B1802-017     30-05-1802     Willemse Laurentius     | X09 5 | 1802 | 057 03 |     |     |
B1802-018     08-12-1802     Peeters Maria Catharina   | X09 6 | 1802 | 057 04 | XI-frimaire-17   | 1802 1 |
        X06** bladzijde ontbreekt vooralsnog