HOME          Historische Studiegroep "Land van Kessel"  door Jacq van Nisselroij


Index Kessel Doop 1798-1803 Uitgave: 28 maart 2011 - Jacq van Nisselroij - Arnhem                                      
Oorspronkelijk     Dopeling                     Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Handkopie | Burgelijke Stand | Genlias   |
Registratie   Datum   Voornaam1 Voorn2 Voorn3 Familienaam Voornaam1 Voornaam2   Familienaam Voornaam1 Voornaam2 | Foto-image | Transcriptie | Foto-image | Jaar Akte | Jaar Akte |
              Vader       Moeder     | blz. nr. | Jaar | blz. nr. | (PeelenMaas - Franse  Jaartelling) |     |
D1798-035   03-08-1798   Petrus     Kessels Petri     Beenders Christinae   | 107 1 | 1798 | 096 07 |     |     |
D1798-036   07-08-1798   Petrus     Hendrickx Wilhelmis     Korsten Elisabethae   | 107 2 | 1798 | 096 08 |     |     |
D1798-037   22-08-1798   Maria Gertrudis   Ledent Josephi     Lemmij Maria   | 107 3 | 1798 | 096 09 |     |     |
D1798-038   13-09-1798   Rutgerus     Rutten Jacobi     Tijssen Petronellae   | 107 4 | 1798 | 097 01 |     |     |
D1798-039   19-09-1798   Wilhelmina     Velden van der Michaelis     Peeters Aldegondae   | 107 5 | 1798 | 097 02 |     |     |
D1798-040   23-09-1798   Anna Margaretha   Hermans Petri     Peters Gertrudis   | 107 6 | 1798 | 097 03 |     |     |
D1798-041   24-09-1798   Gerardus     Staeckx Wilhelmi     Bongaerts Maria   | 107 7 | 1798 | 097 04 |     |     |
D1798-042   30-09-1798   Petronilla     Teeuwen Simonis     Wijnen Mariae   | 107 8 | 1798 | 097 05 |     |     |
D1798-043   05-10-1798   Jacobus     Opstals Jacobi     Tulmans Joanna   | 107 9 | 1798 | 097 06 |     |     |
D1798-044   20-10-1798   Anna     Bosch Pauli     Spee Maria   | 107 10 | 1798 | 097 07 |     |     |
D1798-045   13-11-1798   Martinus     Martens Theodori     Janssen Martinae   | 107 11 | 1798 | 097 08 |     |     |
D1798-046   22-12-1798   Conrardus     Janssen Jacobi     Peters Helenae   | 107 12 | 1798 | 097 09 |     |     |
D1798-047   23-12-1798   Maria     Plums Petri     Opstals Joannae   | 108 1 | 1798 | 098 01 |     |     |
D1798-048   27-12-1798   Maria Gertrudis   Gisberts Henrici     Martens Angelinae   | 108 2 | 1798 | 098 02 |     |     |
D1799-001   11-01-1798   Hermanus     Jansen Joachim     Simons Petronillae   | 108 3 | 1799 | 098 03 |     |     |
D1799-002   19-01-1799   Henricus Leonardus   Beurskens Joannis     Wolters Mechtildis   | 108 4 | 1799 | 098 04 |     |     |
D1799-003   23-01-1799   Petrus     Michels Petri Joannis   Gisberts Annae Catharinae | 108 5 | 1799 | 098 05 |     |     |
D1799-004   02-02-1798   Helena     Janssen Joannis     Wolters Helenae   | 108 6 | 1799 | 098 06 |     |     |
D1799-005   16-02-1798   Henricus     Heijmans Wilhelm     Geenen Petronilla   | 108 7 | 1799 | 098 07 |     |     |
D1799-006   20-02-1799   Joannis     Janssen Ludovici     Versteegen Mariae   | 108 8 | 1799 | 098 08 |     |     |
D1799-007   22-02-1798   Petrus Antonius   Christiaens Petri     Aerts Helenae   | 108 9 | 1799 | 098 09 |     |     |
D1799-008   04-03-1798   Anna Catharina   Joosten Bernardi     Beurskens Theresia   | 108 10 | 1799 | 099 01 |     |     |
D1799-009   05-03-1799   Petronilla     Leenders Willem     Peeters Mariae   | 109 1 | 1799 | 099 02 | VII-Ventoise 15 ??? |     |
D1799-010   05-03-1799   Joanna     Naus Joachim     Schoenmakers Joanna   | 109 2 | 1799 | 099 03 |     |     |
D1799-011   15-04-1799   Joanna Adriana   Janssen Henrici     Leenen Catharina   | 109 3 | 1799 | 099 04 |     |     |
D1799-012   26-04-1799   Gerardus     Sulen Arnoldi     Knippenbergh Gertrudis   | 109 4 | 1799 | 099 05 |     |     |
D1799-013   26-04-1799   Hubertus     Suilen Arnoldi     Knippenbergh Gertrudis   | 109 5 | 1799 | 099 06 |     |     |
D1799-014   08-05-1799   Joannes Jacobus   Beurskens Francisci     Martens Petronillae   | 109 6 | 1799 | 099 07 |     |     |
D1799-015   20-05-1799   Aloisia     Pennings Francisci     Louisje Annae Catharinae | 109 7 | 1799 | 099 08 |     |     |
D1799-016   30-05-1799   Jacobus     Janssen Sebastiani     Deriks Martinae   | 109 8 | 1799 | 100 01 |     |     |
D1799-017   07-06-1799   Elisabetha     Spee Leonardus     Linssen Mariae   | 109 9 | 1799 | 100 02 |     |     |
D1799-018   20-06-1799   Digna     Beurskens Mathiae     Timmermans Elisabethae   | 110 1 | 1799 | 100 03 |     |     |
D1799-019   06-07-1799   Hermannus Wilhelmus   Hoefnagels Jois Wilhelhelmi   Kroonenbroeck Joannae   | 110 2 | 1799 | 100 04 |     |     |
D1799-020   13-07-1799   Anna Maria   Wijlick van Hermanni     Hermans Annae Mariae | 110 3 | 1799 | 100 05 |     |     |
D1799-021   21-07-1799   Maria Agnes   Joosten Joannis     Engelen Joannae   | 110 4 | 1799 | 100 06 |     |     |
D1799-022   04-08-1799   Maria Anna   Solive Joannis Baptistae   Leijden de Ludenartz Mariae Annae | 110 5 | 1799 | 100 07 |     |     |
D1799-023   06-08-1799   Joanna Sophia   Timmermans Mathiae     Trinnekes Catharinae   | 110 6 | 1799 | 100 08 |     |     |
D1799-024   13-08-1799   Louis Nicolaus   Dechams Nicolae     Compa Mariae Annae | 110 7 | 1799 | 100 09 |     |     |
D1799-025   02-09-1799   Beatrix     Spee Mathiae     Spee Joannae   | 110 8 | 1799 | 101 01 |     |     |
D1799-026   13-09-1799   Aldegonda     Beurskens Antonii     Bongaerts Barbara   | 111 1 | 1799 | 101 02 |     |     |
D1799-027   19-09-1799   Wilhelmus     Peters Conrardi     Peters Petronilla   | 111 2 | 1799 | 101 03 |     |     |
D1799-028   20-09-1799   Maria Elisabetha   Timmermans Joannes     Kronenbroeck Elisabethae   | 111 3 | 1799 | 101 04 |     |     |
D1799-029   28-09-1799   Ruth     Gubbels Jois     Oort van Petronillae   | 111 4 | 1799 | 101 05 |     |     |
D1799-030   06-10-1799   Maria Agnes   Hendrickx Godefridi     Willemsen Annae   | 111 5 | 1799 | 101 06 |     |     |
D1799-031   19-10-1799   Matthias     Lier van Simonis     Bongaerdts Agnetis   | 111 6 | 1799 | 101 07 |     |     |
D1799-032   24-10-1799   Petrus     Holten Conrardi     Löven Annae Mariae | 111 7 | 1799 | 101 08 |     |     |
D1799-033   04-11-1799   Maria Gertrudis   Slousen Theodori     Nouwen Annae Maria | 111 8 | 1799 | 102 01 |     |     |
D1799-034   20-11-1799   Maria Gertrudis   Timmermans Wilhelmi     Ferlemont Catharinae   | 111 9 | 1799 | 102 02 |     |     |
D1799-035   25-11-1799   Anna Catharina   Pennings Joannis     Laemers Corneliae   | 112 1 | 1799 | 102 03 |     |     |
D1799-036   04-12-1799   Theodorus     Ottenheijm Joannis     Beenders Agnetis   | 112 2 | 1799 | 102 04 |     |     |
D1799-037   07-12-1799   Maria Agnes   Janssen Jacobi     Peeters Helenae   | 112 3 | 1799 | 102 05 |     |     |
D1799-038   12-12-1799   Henricus     Willemsen Silvestri     Smeets Gertrudis   | 112 4 | 1799 | 102 06 |     |     |
D1799-039   24-12-1799   Leo     Langen Christiani     Horen van Mariae   | 112 5 | 1799 | 102 07 |     |     |
D1799-040   29-12-1799   Maria Agnes   Groetelaers Joannis     Velden van der Joannae   | 112 6 | 1799 | 102 08 |     |     |
D1800-001   08-01-1800   Joannes     Velden van der  Michaelis     Peeters Aldegondis   | 112 7 | 1800 | 102 09 |     |     |
D1800-002   12-01-1800   Petronilla     Kessels Petri     Beenders Christina   | 112 8 | 1800 | 103 01 |     |     |
D1800-003   12-01-1800   Jacobus Joannes   Wijnen Winandi     Martens Mariae   | 112 9 | 1800 | 103 02 |     |     |
D1800-004   25-01-1800   Petrus Henricus   Hendrickx Leonardi     Joosten Petronillae   | 112 10 | 1800 | 103 03 |     |     |
D1800-005   28-01-1800   Petrus Arnoldus   Hermans Petri     Snellen Petronilla   | 113 1 | 1800 | 103 04 |     |     |
D1800-006   31-01-1800   Wilhelmus     Bongaerts Henrici     Tulmans Mariae   | 113 2 | 1800 | 103 05 |     |     |
D1800-007   11-02-1800   Maria     Smolders Michaelis     Aerts Idae   | 113 3 | 1800 | 103 06 |     |     |
D1800-008   23-02-1800   Amandus Henricus   Wijngaarden van Joannis Antonii   Wessem van Annae Mariae Franciscae Barbarae | 113 4 | 1800 | 103 07 |     |     |
D1800-009   25-02-1800   Anna Catharina   Linssen Henrici     Francen Beatricis   | 113 5 | 1800 | 103 08 |     |     |
D1800-010   28-02-1800   Petronilla     Bongaerts Andreae     Pijpers Corneliae   | 113 6 | 1800 | 104 01 |     |     |
D1800-011   01-03-1800   Megtildis     Driessen Godefridi     Kessels Joannae   | 113 7 | 1800 | 104 02 |     |     |
D1800-012   03-03-1800   Hendrina   illegitima         Knippenbergh Petronillae   | 113 8 | 1800 | 104 03 |     |     |
D1800-013   08-03-1800   Hendrina     Velden van der  Theodori     Schaeken Isabellae   | 113 9 | 1800 | 104 04 |     |     |
D1800-014   30-03-1800   Jacobus Eloisius Lambertus Hertz van den Guillelmi Mathiae   Massen Helenae   | 113 10 | 1800 | 104 05 |     |     |
D1800-015   31-03-1800   Anna Maria Margaretha Goerts Wilhelmi Tilmani   Stockx Annae Mariae | 114 1 | 1800 | 104 06 |     |     |
D1800-016   31-03-1800   Joanna     Janssen Joannis     Velden van der Anna Maria | 114 2 | 1800 | 104 07 |     |     |
D1800-017   31-03-1800   Petrus Michael   Streutjes Petri     Wuissels Anna Catharina | 114 3 | 1800 | 104 08 |     |     |
D1800-018   03-04-1800   Jacobus     Staeckx Antonii     Janssen Agnetis   | 114 4 | 1800 | 105 01 |     |     |
D1800-019   10-04-1800   Henricus     Heijmans Segeri     Beurskens Hendrina   | 114 5 | 1800 | 105 02 |     |     |
D1800-020   11-04-1800   Michael     Nijssen Joannis     Hansen Joannae   | 114 6 | 1800 | 105 03 |     |     |
D1800-021   20-04-1800   Martinus     Houba Hubertus Mathiae   Holten Mariae Annae | 114 7 | 1800 | 105 04 |     |     |
D1800-022   30-04-1800   Maria Agnes illegitima         Beurskens Hendrinae   | 114 8 | 1800 | 105 05 |     |     |
D1800-023   01-05-1800   Petrus     Jacobs Henrici     Booten Catharinae   | 114 9 | 1800 | 105 06 |     |     |
D1800-024   31-05-1800   Henricus Bartholomeus   Michels Petri Joannij   Catharinae Annae   | 114 10 | 1800 | 105 07 |     |     |
D1800-025   03-06-1800   Petronilla     Beeckx Andreae     Beurskens Cornelia   | 115 1 | 1800 | 105 08 |     |     |
D1800-026   07-08-1800   Gerardus     Sloesen Henrici     Hoefnagels Joanna   | 115 2 | 1800 | 106 01 |     |     |
D1800-027   16-08-1800   Theodorus     Gijsberts Henrici     Mertens Angelae   | 115 3 | 1800 | 106 02 |     |     |
D1800-028   16-08-1800   Hubertus     Gijsberts Henrici     Mertens Angelinae   | 115 4 | 1800 | 106 03 |     |     |
D1800-029   28-08-1800   Martina     Janssen Joannis     Wolters Helena   | 115 4 | 1800 | 106 04 |     |     |
D1800-030   29-09-1800   Helena     Janssen Joachim     Simons Petronilla   | 115 5 | 1800 | 106 05 |     |     |
D1800-031   06-10-1800   Theresia     Smolders Josephi     Aerts Petronilla   | 115 6 | 1800 | 106 06 |     |     |
D1800-032   15-10-1800   Martinus     Driessen Bernardi     Peeters Beatricis   | 115 7 | 1800 | 106 07 |     |     |
D1800-033   26-10-1800   Cornelius     Aerts Petri     Ort van Gertrudis   | 115 8 | 1800 | 106 08 |     |     |
D1800-034   09-11-1800   Maria     Leenders Wilhelmi     Peeters Mariae   | 116 1 | 1800 | 106 09 | IX-Brum-18 005 |     |
D1800-035   14-11-1800   Elisabetha     Driessen Leonardi     Jacobs Mariae   | 116 2 | 1800 | 107 01 |     |     |
D1800-036   20-11-1800   Bernardus     Beurskens Petri     Wullimsen Petronilla   | 116 3 | 1800 | 107 02 |     |     |
D1800-037   21-11-1800   Jacoba     Theuwen Simonis     Winen Mariae   | 116 4 | 1800 | 107 03 |     |     |
D1800-038   23-11-1800   Reinerus     Stiggels Josephi     Verhaegh Petronillae   | 116 5 | 1800 | 107 04 |     |     |
D1801-001   20-01-1801   Petrus     Pennings Michaelis     Simons Catharinae   | 116 6 | 1800 | 107 05 |     |     |
D1801-002   29-01-1801   Petrus Franciscus   Janssen Conrardi     Heldens Agnetis   | 116 7 | 1800 | 107 06 |     |     |
D1801-003   01-02-1801   Petrus Jacobus   Spee Leonardi     Linssen Mariae   | 116 8 | 1801 | 107 07 |     |     |
D1801-004   16-02-1801   Petrus Janssen   Janssen Petri     Pennings Petronillae   | 117 1 | 1801 | 107 08 |     |     |
D1801-005   22-02-1801   Joannes Josephus Maximilianus Deschamps Nicolai     Compas Mariae Joannae | 117 2 | 1801 | 108 01 |     |     |
D1801-006   20-03-1801   Joannes Franciscus Josephus Suijlen Arnoldi     Knippenbergh Gertudis   | 117 3 | 1801 | 108 02 |     |     |
D1801-007   27-03-1801   Joannes Gisbertus   Goerts Henrici     Beurskens Mariae   | 117 4 | 1801 | 108 03 |     |     |
D1801-008   05-04-1801   Petronilla     Kessels Petri     Reefs Helena   | 117 5 | 1801 | 108 04 |     |     |
D1801-009   06-04-1801   Maria Sibilla   Janssen Leonardi     Timmermans Gertrudis   | 117 6 | 1801 | 108 05 |     |     |
D1801-010   12-04-1801   Paulus     Kessels Petri     Beenders Christinae   | 117 7 | 1801 | 108 06 |     |     |
D1801-011   17-04-1801   Jacobus     Hoogstraeten Henrici     Smeets Maria   | 117 8 | 1801 | 108 07 |     |     |
D1801-012   18-04-1801   Petrus     Driessen Petri     Mertens Mariae Elisabethae | 117 9 | 1801 | 108 08 |     |     |
D1801-013   07-05-1801   Joanna Catharina   Beurskens Joannis     Wolters Megtildis   | 118 1 | 1801 | 109 01 |     |     |
D1801-014   30-05-1801   Joanna     Naus Joannis     Schoenmaekers Joanna   | 118 2 | 1801 | 109 02 |     |     |
D1801-015   30-05-1801   Joannes     Joosten Joannis     Roeven Annae   | 118 3 | 1801 | 109 03 |     |     |
D1801-016   31-05-1801   Theodorus     Heijmans Wilhelmi     Geenen Petronilla   | 118 4 | 1801 | 109 04 |     |     |
D1801-017   07-06-1801   Anna Elisabetha   Hermans Martini     Reefs Petronilla   | 118 5 | 1801 | 109 05 |     |     |
D1801-018   11-06-1801   Maria Magdalena   Peeters Wilhelmi     Jacobs Elisabethae   | 118 6 | 1801 | 109 06 |     |     |
D1801-019   21-06-1801   Theodora     Smolders Wilhelmi     Peeters Joannae   | 118 7 | 1801 | 109 07 |     |     |
D1801-020   23-06-1801   Anna Elisabetha   Wijlick van Hermani     Hermans Annae Mariae | 118 8 | 1801 | 109 08 |     |     |
D1801-021   24-06-1801   Henricus     Engelen Petri     Peeters Petronilla   | 118 9 | 1801 | 110 01 |     |     |
D1801-022   01-08-1801   Petronilla     Peeters Conrardi     Peeters Petronillae   | 119 1 | 1801 | 110 02 |     |     |
D1801-023   29-10-1801   Martinus Hubertus   Holten Conrardi     Loven Annae Mariae | 119 2 | 1801 | 110 03 |     |     |
D1801-024   12-11-1801   Theodorus     Timmermans Joannis     Kroonenbroeck Elisabethae   | 119 3 | 1801 | 110 04 |     |     |
D1801-025   21-11-1801   Agatha     Smolders Michaelis     Kempen Corneliae   | 119 4 | 1801 | 110 05 |     |     |
D1801-026   28-11-1801   Gertrudis     Cuijpers Henrici     Beurskens Judith   | 119 5 | 1801 | 110 06 |     |     |
D1801-027   12-12-1801   Joanna Elisabetha   Velden van der Theodori     Schaeken Elisabethae   | 119 6 | 1801 | 110 07 |     |     |
D1802-001   13-01-1802   Maria Elisabetha   Lier van Simonis     Bongaerdts Agnetis   | 119 7 | 1802 | 110 08 |     |     |
D1802-002   16-01-1802   Wilhelmina     Sloesen Theodori     Nouwen Annae Mariae | 119 8 | 1802 | 111 01 |     |     |
D1802-003   17-01-1802   Antonius     Staeckx Wilhelmi     Bongaerdts Mariae   | 120 1 | 1802 | 111 02 |     |     |
D1802-004   21-01-1802   Anna Maria   Michels Petri Joannis   Gisberts Annae Catharinae | 120 2 | 1802 | 111 03 |     |     |
D1802-005   22-01-1802   Anna Barbara   Bongaerdts Henrici     Tulmans Mariae   | 120 3 | 1802 | 111 04 |     |     |
D1802-006   31-01-1802   Maria Elisabetha   Martens Theodori     Janssen Martinae   | 120 4 | 1802 | 111 05 |     |     |
D1802-007   09-02-1802   Anna Petronilla   Beurskens Francesci     Martens Petronilla   | 120 5 | 1802 | 111 06 |     |     |
D1802-008   10-02-1802   Anna Elisabetha   Timmermans Wilhelmi     Ferlemont Catharinae   | 120 6 | 1802 | 111 07 |     |     |
D1802-009   21-02-1802   Henricus     Joosten Jois     Engelen Joanna   | 120 7 | 1802 | 111 08 |     |     |
D1802-010   28-02-1802   Anna Gertrudis   Janssen Jacobi     Peeters Helenae   | 120 8 | 1802 | 112 01 |     |     |
D1802-011   03-03-1802   Joanna     Christiaens Petri     Aerts Helenae   | 120 9 | 1802 | 112 02 |     |     |
D1802-012   05-04-1802   Maria Christina   Willemse Silvestris     Smeets Gertrudis   | 121 1 | 1802 | 112 03 |     |     |
D1802-013   21-04-1802   Anna Barbara   Plums Petri     Opstals Joanna   | 121 2 | 1802 | 112 04 |     |     |
D1802-014   27-04-1802   Joannes Franciscus   Houba Mathiae     Holten Annae Mariae | 121 3 | 1802 | 112 05 |     |     |
D1802-015   28-04-1802   Cornelius     Gubbels Joannis     Oort van Petronilla   | 121 4 | 1802 | 112 06 |     |     |
D1802-016   03-05-1802   Megtildis     Heijmans Petri     Meerts Mariae   | 121 5 | 1802 | 112 07 |     |     |
D1802-017   05-05-1802   Anna Maria   Peeters Joannis     Hoeckx Annae Mariae | 121 6 | 1802 | 112 08 |     |     |
D1802-018   08-05-1802   Johanna     Beurskens Antonii     Bongaerts Barbara   | 121 7 | 1802 | 113 01 |     |     |
D1802-019   22-05-1802   Joannes     Janssen Henrici     Leenen Catharinae   | 121 8 | 1802 | 113 02 |     |     |
D1802-020   23-05-1802   Wilhelmus     Janssen Joannis     Wolters Helenae   | 121 9 | 1802 | 113 03 |     |     |
D1802-021   27-07-1802   Maria Gertrudis   Janssen Joannis     Velden van der Annae Mariae | 121 10 | 1802 | 113 04 |     |     |
D1802-022   31-07-1802   Carolus     Lennaerts Wilhelmi     Peters Mariae   | 122 1 | 1802 | 113 05 | X-Florac-18 23 |     |
D1802-023   31-07-1802   Reinerus     Lennaerts Wilhelmi     Peters Mariae   | 122 2 | 1802 | 113 06 | X-Thermi-12 27 |     |
D1802-024   04-08-1802   Petrus     Schreurs Antonii     Boijens Idae   | 122 3 | 1802 | 113 07 | X-Thermi-12 28 |     |
D1802-025   27-08-1802   Nicolaus     Joosten Jois     Roeven Annae   | 122 4 | 1802 | 113 08 |     |     |
D1802-026   10-09-1802   Angelina     Bongaerts Andreae     Pipers Corneliae   | 122 5 | 1802 | 113 09 |     |     |
D1802-027   16-09-1802   Caspar     Cuijpers Petri     Holten Gertrudis   | 122 6 | 1802 | 114 01 |     |     |
D1802-028   27-09-1802   Gerardus     Janssen Joachim     Simons Petronilla   | 122 7 | 1802 | 114 02 | XI-Vendemiaire-5   | 1802 1 |
D1802-029   14-10-1802   Jacobus     Peeters Matthiae     Timmermans Mariae   | 122 8 | 1802 | 114 03 | XI-Vendemiaire-20   | 1802 2 |
D1802-030   21-10-1802   Wilhelmus     Driessen Godefridi     Kessels Joanna   | 122 9 | 1802 | 114 04 | XI-Vendemiaire-29   | 1802 3 |
                                        tussen 144_02 en 144_03            
                                        verschrijving ==> manke doublure