tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: op Kleef - Engels
Kleeft op 't, Petrus | gedoopt | 20-06-1746 | Tegelen | D1746-011 | |
overlijdt | 27-02-1795 | Tegelen | S1795-004 | ||
4 de graads | trouwt | 08-05-1770 | Tegelen | H1770-003 | |
Engels, Gertrudis | gedoopt | 22-02-1751 | Tegelen | D1751-007 | |
overlijdt | 22-03-1805 | Tegelen | BS akte 009 an 13 | S1805-004 |
Kinderen:
Stephanus | gedoopt | 28-01-1775 | Tegelen | D1775-003 | ||
overlijdt | ||||||
Petronilla | gedoopt | 29-12-1777 | Tegelen | D1777-014 | ||
trouwt | 08-07-1798 | Tegelen | H1798-010 | |||
overlijdt | 05-09-1852 | Tegelen | BS akte 021 1852 | S1852-021 | ||
Anna Elisabetha | gedoopt | 28-09-1780 | Tegelen | D1780-015 | ||
trouwt | 03-07-1804 | Tegelen | BS akte 007 an 12 | H1804-007 | ||
overlijdt | 29-04-1805 | Tegelen | S1805-006 | |||
Windelina Helena | gedoopt | 22-05-1783 | Tegelen | D1783-006 | ||
trouwt | 19-04-1804 | Tegelen | BS akte 001 an 12 | H1804-003 | ||
overlijdt | 30-09-1852 | Tegelen | BS akte 024 1852 | S1852-024 | ||
Joannes Matthias | gedoopt | 09-04-1786 | Tegelen | D1786-008 | ||
overlijdt | 20-12-1805 | Tegelen | BS akte 003 an 14 | S1805-014 | ||
Wijnandus | gedoopt | 26-04-1789 | Tegelen | D1789-011 | ||
overlijdt | ||||||
Joanna Mechtildis | gedoopt | 15-12-1791 | Tegelen | D1791-023 | ||
trouwt | 11-04-1809 | Tegelen | BS akte 002 1809 | H1809-001 | ||
overlijdt | 18-08-1828 | Tegelen | BS akte 046 1828 | S1828-015 [ 34 jaren] |
Kwartierstaat/verwantschap
Partners | huwelijk | ||
2-3 | op 't Kleeft, Petrus | Engels, Gertrudis | Tegelen, 08-05-1770 |
1ste graads indien hieronder verwantschap | |||
4-5 | Op gen Cleef, Stephanus | Abri, Joanna | |
6-7 | Engels, Joannes | Peters, Petronilla | |
2de graads indien hieronder verwantschap | |||
8-9 | |||
10-11 | |||
12-13 | Engels, Joannes | Josten, Theodora | |
14-15 | Peters, Conradus | Geretz, Joanna | |
3de graads indien hieronder verwantschap | |||
16-17 | |||
18-19 | |||
20-21 | |||
22-23 | |||
24-25 | |||
26-27 | |||
28-29 | |||
30-31 | |||
4de graads indien hieronder verwantschap | |||
32-33 | |||
34-35 | |||
36-37 | |||
38-39 | |||
40-41 | |||
42-43 | |||
44-45 | |||
46-47 | |||
48-49 | |||
50-51 | |||
52-53 | |||
54-55 | |||
56-57 | |||
58-59 | |||
60-61 | |||
62-63 |