Kwartierstaat van Toine Hendriks
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
4 | Hendriks, Antoon Johannes Hubertus | Faassen, Maria | Tegelen, 09-06-1913*! | |
6 | Gijsen, Joan | Creusen, Agnes | Heerlen, 14-04-1920 | |
8 | Hendrixs, Johannes Joseph | Peters, Johanna Petronella Hubertina | Venlo, 14-09-1875* | |
10 | Faassen, Arnoldus | Wolters, Catharina | Tegelen, 13-04-1884*! | |
12 | Gijsen, Joannes Jacobus | Smeets, Maria Helena | Roggel, 01-05-1896! | |
14 | Creusen, Hubertus Maternus | Peters, Anna Maria | Hoensbroek, 08-06-1881* | |
16 | Hendrikcs, Johannes | Timmermans, Gertrudis | Tegelen, 28-04-1846* | |
18 | Peeters, Hendrik Hubert | Velmans, Anna Catharina Mechtildis | Venlo, 19-10-1846 | |
20 | Faessen, Willem | Plum, Maria | Tegelen, 19-05-1838 | |
22 | Wolters, Lambert | Holtackers, Wilhelmina | Baarlo, 12-04-1861* | |
24 | Gijsen, Lodewijk | Zeegers, Petronella | Venray, 27-06-1868*! | |
26 | Smeets, Johannes | Santvoort van, Maria Helena | Roggel, 08-06-1869 | |
28 | Creusen, Paulus | Vleugels, Maria Gertrudis | Hoensbroek, 27-05-1838* | |
30 | Peters, Mathys Abraham | Meijers, Anna Elisabeth | Hoensbroek, 12-07-1855* | |
32 | Hendrikx, Johannes | Wouters, Joanna | Buggenum, 30-12-1818* | |
34 | Timmermans, Joseph | Peeters, Willemina | Maasbree, 21-08-1815 | |
36 | Peeters, Willem | Geeraerts, Maria Petronella | Lottum, 28-03-1805* | |
38 | Velmans, Adam | Cremers, Maria Elisabeth | Venlo, 09-03-1801 | |
40 | Faessen, Arnoldus | Schrijnewerkers, Petronella | Tegelen, 10-11-1795 | |
42 | Plum, Mathieu | Bourgons, Anna marie | Tegelen, 23-04-1805 | |
44 | Wolters, Johannes | Sanders, Maria Catharina | Kessel, 03-05-1811* | |
46 | Houtackers, Jacob | Meerts, Katharina | Maasbree, 11-04-1831* | |
48 | Gijsen, Hendrikus | Hillekens, Mathya | Roggel, 18-05-1830* | |
50 | Zeegers, Johannes | Heynemans, Cornelia | Venray, 10-04-1847 | |
52 | Smeets, Mathias | Janssen, Maria | Roggel,10-02-1830* | |
54 | Santvoort van, Joannes | Gestel van, Helena | Someren, 29-11-1834 | |
56 | Creusen, Antonius | Janssen, Maria Helena | Wylre, 02-01-1802* | |
58 | Vleugels, Jean Henri | Vrolijks, Maria Elisabeth | Hoensbroek, 24-11-1808* | |
60 | Peters, Abraham | Curvers, Marga Eyda | Hoensbroek, 13-10-1830* | |
62 | Meijers, Jan Gerard | Broek van den, Joanna Catharina | Amstenrade 03-10-1829* | |
64 | Henrix, Joannes | Veecken, Maria Elisabetha | Amern, St. Anton, 18-05-1791 | |
66 | Wouters, Joannes | Schreurs, Elisabetha | Buggenum, 21-10-1782 | |
68 | Timmermans, Jacob | Beckers, Helena | Maasbree, 23-09-1779 | |
70 | Peeters, Wilhelmus | Peeters, Elisabeth | Helden, 13-05-1782 | |
72 | Peeters, Petrus | Gommans, Maria | Blerick, 12-02-1767 | |
74 | Gerars, Henricus | Deenen, Catharina | Lottum, 14-04-1768 | |
76 | Velmans, Mathis | Vaels, Aldegonda | Straelen???? | |
78 | Kreemers, Henricus | Houben, Mechtildis | Vlodorp, 26-04-1774 | |
80 | Faassen, Godefridus | Jansen, Maria | Tegelen, 08-05-1740 | |
82 | Schrijnwerkers, Joannes | Beeck, Cornelia | Swalmen, 23-09-1759 | |
84 | Plum, Arnoldus | Hermans, Emerentiana | ||
86 | Bourgonts, Theodorus | Hoffmans, Gertrudis | Tegelen, 28-05-1780 | |
88 | Wolters, Mathias | Gelen, Gertrudis | Baarlo, 04-01-1767 | |
90 | Sanders, Theodorus | Timmermans, Anna | Kessel, 12-04-1780 | |
92 | Hautackers, Godefridus | Beurskens, Catharina | Neer, 14-05-1789 | |
94 | Mertz, Petrus | Heymans, Willemina | Baarlo, 17-04-1804 | |
96 | Gijsen, Hendrik | Caris, Maria | Heythuysen, 07-04-1785 | |
98 | Hillekens, Laurent | Smeets, Petronella | Helden, 21-11-1797 | |
100 | Zeegers, Jacobus | Verdellen, Jacomina | Horst, 11-04-1804* | |
102 | Heynemans, Hendrik | Wulmsen, Petronella | Venraij, 23-01-1823* | |
104 | Smeets, Wilhelmus | Bongers, Catharina | Roggel, 15-02-1789 | |
106 | Janssen, Jan | Root op 't, Cornelia | Roggel, 05-04-1785 | |
108 | Zantvoort van, Joannes | Verbaarschot, Petronella | Someren, 21-04-1799 | |
110 | Gestel van, Theodorus | Nunen van, Agnes | Nuenen, 22-05-1785 | |
112 | Creusen, Nicolaas | Lemmens, Maria Joanna | Gulpen, 19-06-1763 | |
114 | Jansen, Jan Mathias | Bindels, Maria Helena | Wylre, 27-04-1760 | |
116 | Vleugels, Balthasaris | Bruls, Johanna | Hoensbroek, 25-10-1774 | |
118 | Vrolijks, Joannes Wilhelmus | Daniels, Odilia | Heerlen, 25-09-1762 [prot] | |
120 | Peters, Gerardus | Waltniel, Maria Catharina | Wehr, 18-09-1791 | |
122 | Curvers, Mathieu | Houben, Marya Heylena | Hoensbroek, 04-07-1796 | |
124 | Meijers, Thomas | Oelfers, Maria Catharina | Oirsbeek 09-11-1785 | |
126 | Broek van den, Jan Willem | Houtvast, Maria | Nuth, | |
128 | Hendrix, Mathias | Lenarts, Christina | ||
130 | Veecken, Arnoldus | Pesch im, Sibilla | Amern St. Anton, 15-05-1760 | |
132 | Wouters, Joannes | Joosten, Joanna | Buggenum, 24-01-1737 | |
134 | Schreurs, Mathias | Verboucket, Joanna | Haelen, 26-08-1753 | |
136 | Timmermans, Wilhelmus | Zeetsen, Hendrina | Blerick, 05-04-1742 | |
138 | Beckers, Joseph | Hermans, Gertrudis | Bree, 14-11-1753 | |
140 | Peters, Henricus | Janssen, Joanna | Helden, 02-09-1733 | |
142 | Peeters, Henricus | Jacobs, Elisabeth | Helden, 03-02-1742 | |
144 | Peters | |||
146 | Gommans, Gerardus | Willems, Wilhelmina | Helden, 08-02-1739 | |
148 | Gerars, Leonardus | Wijers, Maria | Blerick, 03-05-1729 | |
150 | Deenen, Joannes | Geelen, Maria | Velden, 02-02-1746 | |
152 | Velmans, | |||
154 | Vaels, | |||
156 | Cremers, Petrus | Kitsen van der, Gertrudis | Vlodorp, 17-09-1748 | |
158 | Houben, | mogelijk in Karken | ||
160 | Faessen, Wilhelmus | Otten, Beatrix | ? | |
162 | Janssen, | |||
164 | Schrijnewerkers, Joannes | Willems, Ida | Swalmen, 20-05-1728 | |
166 | Beeck, Henricus | Auwel van, Catharina | Swalmen, 04-10-1724 | |
168 | Plum, | |||
170 | Hermans, | |||
172 | Borgonts, Judocus | Gerets, Maria | Tegelen, 03-11-1710 | |
174 | Hoffmans, Henricus | Ohlers, Maria | ||
176 | Wolters, Wilhelmus | Smits, Helena | Baarlo, 26-11-1752 | |
178 | Geelen, Hendrik | |||
180 | Sanders, Henricus | Velden van der, Gertrudis | Haelen, 24-06-1741 | |
182 | Timmermans, Henricus | Linssen, Theodora | Kessel, 30-05-1747 | |
184 | Houtackers, Jacobus | Sillekens, Helena | ||
186 | Beurskens, Joannes | Houtackers, Johanna | Neer, 30-01-1744 | |
188 | Meerts, Wilhelmus | Engels, Maria Cornelia | Kessel, 01-02-1764 | |
190 | Heijmans, Pieter | Jacobs, | Kessel? | |
192 | Gijsen, Willem | Hanssen, Catharina | Maaseik, 11-08-1743 | |
194 | Caris, Andreas | Boecket van, Mathia/Jacobs? | ||
196 | Hillekens, Johannes | Chaque, Gertrudis | Heythuysen, 11-11-1764 | |
198 | Smets, Andreas | Drinck op de, Mathea | Heythuysen, 24-04-1770 | |
200 | Zeegers, Lamberus | Camps, Joanna | Horst, 08-02-1764 | |
202 | Verdellen, Hendrik | Verheijen, Petronella | Horst, 23-11-1756 | |
204 | Heyneman, Theodorus | Swinkels, Maria | Bakel, 30-07-1780 | |
206 | Wilms, Joannes | Cremers, Gertrudis | Venray, 13-04-1779 | |
208 | Smeets, Henricus | Pe(e)cks, Maria | Melick, 27-07-1762 | |
210 | Bongers, Mathias | Elle van, Martina | Roggel? | |
212 | Janssen, Johannes | Letiens, Maria | Roggel, 03-10-1747 | |
214 | Root op 't, Albertus | Schreurs, Sibilla | Roggel, 20-04-1752 | |
216 | Versantvoort, Joahnnes | Morselaar van de, Johanna | Mierlo. 01-06-1766 | |
218 | Verbaerschot, Wijnandus | Horrik van, Petronella | Someren, 31-07-1751 | |
220 | Gestel van, Theodorus Hendrik | Habraken, Elizabeth Arnolda | Nederwetten, 01-02-1749 | |
222 | Nunen van, Floris | Vermeulen, Helena | Nuenen, 17-10-1762 | |
224 | Creusen, Paulus | Hollandts, Maria Elisabeth | Eys, 28-01-1731 | |
226 | Lemmens, Joannes | Proemeren van, Anna | Cadier, 12-01-1721 | |
228 | Janssen, Servas | Mennens, Maria | ||
230 | Bindels, | |||
232 | Vleugels, Wilhelmus | Waltneel, Catharina | Hoensbroek, 03-10-1727 | |
234 | Bruls, | |||
236 | Vrolijks, | |||
238 | Daniels, Joannes | Zelissen, Maria | Schinveld, 18-02-1738 | |
240 | Peters, Hendrik | Eerkens, Maria Anna | http://www.genealogieonline.nl/stamboom-vraets roijen/I127.php | |
242 | Waltniel, Laurens | Wetzels, Anna Maria | Hoensbroek, 27-06-1756 | |
244 | Curvers, Wilhelmus | Brandt, Wilhelmina | Hoensbroek, 12-02-1759 | |
246 | Houben, Willem | Cremers, Maria Catharina | ||
248 | Meijers, Petrus | Weijsenbourg, Judith | Oirsbeek/Brunssum 01-06-1757 | |
250 | Oelfers, | |||
252 | Broek van de, Joannes | Vaessen, Catharina | ||
254 | Hautvast, Joannes Servatius | La Heij, Maria Catharina | Nuth, 19-07-1750 | |
256 | Willems [Reyners], Henricus | Jans, Agnes | Elmpt, 09-02-1702 | |
258 | ||||
260 | Vecken, Joannes | Cupers, Maria | Amern St Anton, 20-11-1731 | |
262 | ||||
264 | ||||
266 | ||||
268 | Schreurs | |||
270 | Verboeket, Joannes | Schreurs, Aldegonda | Haelen, 04-05-1727 | |
272 | ||||
274 | Seijtsen, Jacobus | Hendrix, Joanna | Blerick, 01-03-1696 | |
276 | Beckers, Henricus | Janssen/Martens, Helena | ||
278 | Hermans, Henricus | Smets, Francisca | Bree, 18-01-1726 | |
280 | Peters, Lambert | Heijnen, Sibilla | Helden, 18-02-1705 | |
282 | Jansen, Joannes | Gommans, Maria | Helden, 08-01-1704 | |
284 | Peters, Arnoldus | van Helden[Hendricks] Mechtildis | ||
286 | Jacobs, Baltasar | Driessen, Henrica | Helden? | |
288 | ||||
290 | ||||
292 | Gommans, Petrus | Bisschops, Helena | Helden, 19-06-1704 | |
294 | Wilms, Thomas | Janssen, Antonia | Helden, 06-02-1709 | |
296 | Geeraerds, Henricus | Jacops, Petronella | ||
298 | ||||
300 | Deenen, | |||
302 | Geelen | |||
304 | ||||
306 | ||||
308 | ||||
310 | ||||
312 | ||||
314 | ||||
316 | ||||
318 | ||||
320 | ||||
322 | Otten, Joannes | Olertz, Elisabeth | Tegelen, __-06-1678 | |
324 | ||||
326 | ||||
328 | Schrijnewerkers, Hubertus | Delis, Maria | St. Odilienberg, 26-07-1695 | |
330 | ||||
332 | Vleugels, Wilhelmus | Waltneel, Catharina | Hoensbroek, 03-10-1727 | |
334 | ||||
338 | ||||
352 | Wolters, Wilhelmus | Bongaerts, Wilhelmina | Baarlo, 08-07-1705 | |
354 | Smits, Antonius | Lennes, Ida | Bree, 29-05-1690 | |
356 | ||||
358 | ||||
360 | ||||
362 | ||||
364 | ||||
366 | ||||
368 | Houtackers, Joannes | Tissen, Maria | ||
370 | Sillekens, Godefridus | Henderickx, Elisabetha | Neer 1714 | |
372 | ||||
374 | Houtackers, Gerardus | Slabbers, Gertrudis | Neer, 27-01-1720 | |
376 | Meerts, Petrus | Smidt, Christina | Kessel, 02-11-1732 | |
378 | Engels, Martinus | Peeters, Catharina | ||
380 | Heijmans, Wilhelmus | Peters, Joanna | Kessel, 08-01-1732 | |
382 | Jacobs, Gerardus | Degens, Theodora | Sevenum, 03-07-1742 | |
384 | ||||
386 | ||||
388 | Caris, Simon | Geelen, Margaretha | Weert/Heythuijsen 1735 | |
390 | ||||
392 | Hillekens, Theodorus | Verkennis, Helena | Heythuysen, 26-03-1734 | |
394 | Jaquet, Michael | Eijmaels, Catharina | Heythuysen, 19-07-1740 | |
396 | Smeets, | |||
398 | Drink op de, | |||
400 | ||||
402 | ||||
404 | Verdellen, Alardus | Fleuren, Joanna | Horst, 18-01-1727 | |
406 | ||||
408 | Heynemans, Johannes Henricus | Juttendock, Anna Maria | St. Antonius, 18-01-1752 | |
410 | Swinckels, Henricus | Slaets, Petronella [Bartholomeus] | Aarle-Rixtel, 04-05-1738 | |
412 | ||||
414 | Creemers, Petrus | Reynders, Aldegonda | Venray, 02-07-1734 | |
416 | Smeets, Petrus | Engels, Maria | Melick ? | |
418 | Peecks | |||
420 | Bongaerts, Jacobus | Vrenken, Lucia | ||
422 | Ell van, Leonardus | Houben, Catharina | Roggel, 23-07-1720 | |
424 | ||||
426 | ||||
428 | ||||
430 | ||||
432 | Verzantvoort, Gerardus | Brussel van, Jansen, Petronella | Mierlo, 20-10-1731 | |
434 | ||||
436 | Verbaerschot, Johannes | Lierop van, Francisca | Someren, 29-11-1716 | |
438 | Horrick van, Gerardus | Slechts, Maria | Someren, 1719 | |
440 | Gestel van, Hendrik | Ecker van den, Antonia [Dirckx | Berlicum, 20-01-1725 | |
442 | Habraken, Arnoldus | Beckx, Maria | Breugel, 02-02-1716 | |
444 | Nuenen van, Godefridus | Wit de, Maria | Nuenen, 07-12-1727 | |
446 | Vermeulen, Jacobus | Eerd van, Agnes | ||
448 | Creusen, Nicolaas | Steffens, Elisabeth | Eys, 29-01-1707 | |
450 | Hollandts | Schreuders | ||
452 | Lemmens, | Maus | ||
454 | Proemeren van, | Bije de, | ||
464 | Vleugels, | Waumans, | ||
480 | Peters, Petrus | Vreuls, Johanna | http://www.genealogieonline.nl/stamboom-vraets-roijen | |
482 | Erckens, Mathias | Schomackers, Maria | ||
484 | Waltniel van, Adamus | Severens, Anna | ||
486 | ||||
488 | Corvers | |||
490 | Brandt | |||
492 | ||||
496 | Meijers, Gerardus | Mannens, Maria | Oirsbeek, 05-07-1730 | |
498 | Wissenborg, Thomas | Penders, Catharina | Merkelbeek, 26-07-1716 | |
500 | ||||
502 | ||||
504 | ||||
506 | Vaessen, Wilhelmus | Wustenraedt, Anna | Nuth, 28-09-1723 | |
508 | Hautvast, Mathias | Meijs, Catharina | Nuth, 09-01-1707 | |
510 | Laheij de, Conrardus | Ackermans, Anna | Hulsberg, 21-10-1725 | |
512 | Reyners, Wilhelmus | Deckers, Sibilla | Elmpt, 06-10-1669 | |
520 | Vecken, Arnoldus | Mueller, Catharina | Nedercruchten, 31-08-1702 | |
548 | ||||
550 | ||||
552 | ||||
554 | Martens, Tilman | Heldens, Aldegonda | Bree, 28-01-1679 | |
560 | Peeters, Henricus | Wilms[lamberts, Alitens] Henrica | Helden, 18-08-1666 | |
562 | Heijnen, Jacobus | Versondert, Joanna | Helden, 08-09-1673 | |
574 | Driessen, Joannes | Heesen, Elisabeth | Helden, 03-05-1678 | |
584 | Goemans, Henricus | Janssen, Leonora | Helden, 25-09-1659 | |
586 | Bisschops, Henricus | Coemans, Henrica | Helden, 30-01-1663 | |
588 | Theissen, Wilhelmus | Loon van, Mechtildis | Helden, 20-08-1671 | |
644 | Otten, Laurentius | N.N. Catharina | ||
646 | Mertens, Allert [Olders] | Broockhuijsen van, Peterken | Grubbenvorst, 04-07-1646 | |
658 | Schrijnewerckers, Hubertus | Buijsers, Beatrix | St. Odilienberg, 05-06-1661 | |
666 | Waltneel, Balthasar | Cordeweners, Catharina | Schinnen, 23-01-1683 | |
706 | Bongaerts ingen, Joannes | Beuckelaar de, Christina | Baarlo, 23-01-1671 | |
708 | Wolters, Wilhelmus | Verbong, Anna | Baarlo, 08-02-1662 | |
736 | Hautackers, Michiel | Joosten, Catrina | Baarlo, 15-06-1692 | |
748 | =736 | =737 | ||
750 | Slabbers, Conradus | Beeren, Anna | Neer, 1694 | |
752 | Mertz, Antonius | Gaerdts[Joosten], Maria | Kessel, 22-10-1687 | |
754 | Smidts, Wilhelmus | Dorssers, Malttia | Kessel, 02-11-1732 | |
756 | Engels, Wilhelmus | Goemans, Cornelia | Helden? | |
764 | Jacobs, Joannes | Brijns [Jacobs] Henrica | Horst, 06-05-1713 | |
766 | Degens, Michael | Droessen, Joanna | Helden, 12-06-1710 | |
788 | Eijmaels, Wilhelmus | Luyten, Petronella | Heythuysen, 07-10-1699 | |
810 | Fleuren, Jacobus | Crousen, Gertrudis | Horst, 14-11-1703 | |
816 | Heijenmans, Theodorus | Smidts, Magdalena | Venraij, 30-10-1709 | |
818 | Juttendonk, Gerard | Pinnen, Catharina | Xanten, 06-05-1714 | |
820 | ||||
822 | Slaets, Bartholomeus | Porters, Wilhelmina | ||
840 | Ell van, Willem | Nielen, Godefrida | Roggel, 29-01-1698 | |
876 | Horick van, Wilhelmus | Jansen, Maria | Someren, 1678 | |
884 | Habraken, Arnoldus | Ariaans van Veghel, Catharina | St.Oedenrode?, 21-02-1687 | |
888 | Nuenen van, Judocus | Antonis, Maria | ||
890 | Wit de, Jacobus | Gerits, Gerarda | Nuenen, 25-07-1688 | |
896 | Creusen, Paulus | Bischops, Catharina | ||
900 | Hollandts | Theeuwen | ||
902 | Schreuders | Hervers | ||
904 | Lemmens | |||
908 | Proemeren van, | Hommerich | ||
910 | Bije de, | Pannesleger | ||
928 | Vleugels | Pijls | ||
960 | Peters, Lambertus | Hartmans, Sophia | ||
962 | Vreuls, Dionysius | Engelen, Magdalena | ||
964 | Erckens, Lambertus | Hermens, Elisaebtha | ||
968 | = 666 | = 667 | Schinnen, 23-01-1683 | |
998 | Penders, Joannes | Gorissen, Barbara | Brunssum 09-02-1695 | |
1012 | Vaessen, Wilhelmus | Maessen, Catharina | ||
1014 | Wustenraedt, Thomas | Heuts, Anna Maria | Nuth, 30-07-1695 | |
1016 | Hautvast, Mathias | Hagens, Anna | Beek, 20-01-1664 | |
1018 | Meijs, Jacobus | Nuchelmans, Catharina | ||
1020 | Lahay de, Leonardus | Baumans, Catharina | Nuth, 07-10-1688 | |
1024 | NN, Reinerus | NN | ||
1108 | Tilmans, Marten | NN | ||
1120 | Petrus Joannes Marcellus | NN, Christina | Meijel? | |
1126 | Versondert, Peterus | Enckevort van, Theodora[Andrea] | Helden, 26-02-1652 | |
1148 | Driessen, Andreas | Janssen, Maria | Helden, 19-11-1643 | |
1150 | Hesen, Bernardus | Verstappen, Joanna | Helden, 31-08-1650 | |
1168 | Goemans, Petrus | N.N. gertrudis | Helden? | |
1174 | Neessen, Gisbertus | Gommans | ||
1178 | Loon van, Joannes | Zetsen, Barbara | ||
1334 | Cordeweners, Adamus | Sperts, Catharina | ||
1418 | Verbong, Joannes | Stax, Anna | Baarlo, 02-12-1634 | |
1472 | Houtackers, Joannes | Michiels, Catharina | Horst, 24-05-1662 | |
1504 | Leijmkamp in den, Gerardus | N.N. Gertrudis | Tegelen? | |
1506 | Joosten [Gaerdts] | NN | Kessel? | |
1508 | ||||
1510 | Dorssers, Theoorus | Schaeffels Christina | ||
1512 | Engels, Wilhelmus | Roosen, Henrica | Helden? | |
1514 | Goemans, Petrus | Knippenberg, Mechtildis | Helden, 16-08-1682 | |
1528 | Jacobs [Michels], Gerardus | Heij op, Elisabetha | ||
1530 | ||||
1532 |
|
Milkens (Thoma), Mathia | Helden, 20-09-1681 | |
1534 | Droessen, Wilhelmus | Dael van, Anna | ||
1620 | Fleuren, Petrus | Heij op, Gerarda | Horst, 18-02-1664 | |
1632 | Mooijers, Arnoldus | Endt aen gen, Aleidis | Lottum, 05-09-1666 | |
1634 | Smidts, Henricus | Hoeck van, Angela | Venray, 26-02-1686 | |
1636 | Juttendonk, Petrus | Lohmans, Elisabtha | Xanten, 31-05-1672 | |
1638 | Pinnen, Otto | Greven, Catharina | ||
1768 | Habraken, Aert | Pennincx, Lijske | St. Oederode, 27-12-1659 | |
1770 | Veghel van, Ariaen | Hage van der, Tonniske | St. Oedenrode,1670 | |
1776 | Nuenen van, Godefridus | NN | ||
1780 | Wit de, Floris | |||
1782 | Gerets, Wilhelmus | |||
1856 | Vleugels, | Breckpot, | ||
1920 | Peters [Henken], Johannes | Coenen, Maria | ||
1924 | Vreuls, Joannes | Kessels, Joanna | ||
1938 | = 1334 | = 1335 | ||
2028 | Weustenraedt, Joannes | Odekercken, Sophia | ||
2032 | Hautvast, Mathias | Offergelts, Anna | Nuth, 05-09-1624 | |
2034 | Hagens, Gijsbert | Cuijpers, Helena | ||
2038 | Nuchelmans, Petrus | Wijngaerts, Mella | ||
2048 | Hendriks | |||
2296 | Thomas[Driessen] | N.N. | ||
2298 | Joannes[Janssen] | N.N. | ||
2336 | Goemans, Martinus | N.N. | Helden? 1630 | |
2348 | Neessen, Petrus | NN, Sophia? | ||
2668 | Cordeweners, Nicolaus | Smets, Gertrudis | Schinnen, 03-01-1622 | |
2944 | Houtackers, Joannes | NN, Margaretha | Horst | |
3008 | Leijmkamp in de, Thonis | N.N. Gertrudis | Tegelen? | |
3026 | Claessen, Jacobus | Roosen, Petronella | 1639 | |
3028 | Gommans, Wilhelmus | Reinis, Joanna | Helden, 05-02-1659 | |
3030 | Knippenberg, Thomas | Haesen, Cornelia | Helden, 24-02-1650 | |
3064 | Deegens, Mathias | Oijen van, Maria | Helden | |
3240 | Fleuren, Theodorus | NN | ||
3536 | Habraken, Aert | Kinderen der, Anneke | St. Oederode, 03-02-1626 | |
3540 | Veghel van, Jan | Luycas, Cristina | St. Oederode, 01-08-1643 | |
3542 | Hage van der, Cornelis | Verhagen, Maria | ||
3848 | Vreuls, Dionysius | Lemmen, Cornelia | ||
3876 | =2668 | =2669 | 1622 | |
4058 | Odekerken, Hubertus | Tessers, Elisabetha | ||
4064 | Hautvast, Joannes | Vleugels, Catharina | 1589 | |
4078 | Wijngaerts, Christiaan | Beltgens, Mella | ||
5336 | Cordeweners, Nicolaus | NN, Beatrice | ||
6016 | Leimkamp in, Theiss | N.N. | Tegelen | |
6056 | = 1168 | |||
6060 | Knippenberg, Wilhelmus | Roefs, Joanna | Helden, 16-09-1630 | |
6130 | Oijen van, Godefridus | NN, Maria | ||
7072 | Habraken, Hendrik | Tartweijck van, Catharina | ||
7076 | Penninx, Petrus | ? | ||
7078 | Willems, Simon | ? | ||
7080 | Veghel, Adriaen | ? | ||
7082 | Luycas, Dries | Hurcx,NN | St. Oedenrode? | |
7084 | Verhagen, Peter | NN | ||
7086 | Verhagen, Jan | Loo van de, Catharina | ||
7752 | =5336 | =5337 | ||
8118 | Tessers, Hermannus | Nuchelmans, Maria | ||
8158 | Beltgens, Mathias | Hoen, Maria | eind 1573 | |
10672 | Cordewener, Herman | NN | ||
12120 | Knippenberg, Wilhelmus | Goemans, Petronella | ||
14144 | Haubracken, Aert | NN, Jenneke | ||
14160 | Veghel van, Simon | ? | ||
14164 | Hendrickx, Willem | NN | ||
14168 | Verhagen, Marten | NN | ||
15504 | =10672 | =10673 | ||
16238 | Nuchelmans, Peter | Schillinx, Anna | ||
16318 | Hoen, Jasper[natuurlijk] | |||
24240 | Knippenberg, Wilhelmus | |||
28288 | Haubracken, Willem | Verhagen, Jenneke | ||
28328 | Lucas, Lucas | NN, | ||
32636 | Hoen, Rolman | NN | natuurlijk | |
56576 | Habraken, Gerrit | Delissen, Marij | ||
56656 | Hendrickx, Hendrick | NN, Alidis | ||
65272 | Hoen, Johan | Buren van, Maria | ||
113152 | Houbraken, Aert | NN, Beatrijs | ||
113318 | Dircx, Lucas | Boeckelmans, Meyssen | ||
130546 | Buren van, Johan | Arenthal van, Aleid | Arcen, 1431 | |
226304 | Houbraken, Art | die Houwer, Geertruij | ||
261092 | Buren van, Johan | Gulik van, Maria | 18-04-1402 | |
452608 | Houbraken, Willem | NN | ||
522186 | Gulik van, Willem 3 | NN, natuurlijk | ||
905216 | Habraken, Aert | NN | ||
1044372 | Gulik van, Willem 2 | Gelre van, Maria | 25-12-1362 | |
2088744 | Gulik van, Willem 1 | Holland van, Johanna | 1314 | |
Holland van, Willem 3 [Avesnes] | Frankrijk van, Johanna | Chauny, 23-05-1305 | ||
Frankrijk van, Karel | Anjou Sicilie van, Margaretha | Corbeil, 16-08-1299 | ||
Frankrijk van, Philips 3 | Arragon van, Isabella | Clermont, 28-05-1262 | ||
Frankrijk van, Lodewijk 9 | Provence van, Margaretha | Sens, 27-05-1234 | ||
Frankrijk van, Lodewijk 8 | Castilie van, Blanca | 23-05-1200 | ||
Frankrijk van, Philips 2 | Henegouwen van, Isabella | Bapaume, 28-04-1180 | ||
Lodewijk VII van Frankrijk | Adelheid van Blois Champagne | 13-11-1160 | ||
Theobald IV van Blois | Mathilde van Karinthie | |||
Stephanus II Hendriks van Blois | Adele van Engeland | |||
Theobold III van Blois | Gersende van Maine | |||
Odo II van Blois | Irmingard van Auvergne | |||
Odo I van Blois | Bertha van Bourgondie | |||
Conrad I van Bourgondie | Mathide van West Francie | |||
Poitou van, Ramnulf 1 | Maine, Bilechild | 845 | ||
Lodewijk IV | Gerberga van Saksen | |||
Karel III | Aegyfy van Engeland | |||
Lodewijk II | Adelheid | |||
Karel II de kale | Ermentrudis | |||
Lodewijk de Vrome | Judith | |||
Karel | Hildegard |