Landschat 1715 Sevenum, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Schatcedulle van den iaere 1715
 

 

 

 

 

 

 

 
gl st ort deut
Adolph Nabben 18 12 0 0,5
Belleken Nabben 21 14 3 0,5
H. Amptman Schenck 16 9 3 0
Jacob Verstappen 0 16 3 1
noch de schans 0 15 0 0
Geerardt Gijsen 5 14 2 1,5
Merrij Engels 0 10 0 0
Adam van Ulft 8 7 2 1
Jenneken Deckers 3 9 0 1
Jan van Asch 1 15 2 1
Hendrick Pubben 3 15 0 0,5
Verstappen goet 4 6 3 0,5
Gijsken van Ulft 7 11 2 1
Theuws Fleurkens 3 19 0 0
Peter Letiens 3 5 0 0
Jacob van Elsen 4 19 1 1
Dries Camps 0 17 0 0
Gijsken Kersten 0 3 0 0
Denen kinderen 0 12 0 0
Jeucken kinderen 0 15 0 0
Peter Jeucken kinderen 0 13 3 1,5
Hendrick Cleutiens goet 4 8 2 0,5
Gijsbert Raedts 4 5 3 0
Denis goet 1 18 0 1,5
Geurt Hermans 2 10 2 0
H. Vicarius 8 19 3 1
Claes Jeucken 0 9 1 0
Sebastiaen Beelen 1 7 3 0
Michiel van Gelder 0 8 3 0
Jan Raedts 0 19 2 1,5
Peter Vorstermans 13 8 0 1,5
Peter Timmermans 1 15 2 0,5
Joannes Heijsters 0 2 0 0,5
Matthijs Porters 1 8 0 1,5
Lennard Reijners 3 16 2 0
Jan Cuijpers 1 6 2 1,5
Neul Smetiens 3 3 3 1,5
Peter Nabben 1 9 3 1,5
Evert Crouwels 1 15 1 1,5
Jan Crouwels 0 1 0 0
Kerstiens goet 4 15 0 1,5
Nol van Sest 0 0 1 0
Hendrick Tielen 1 5 2 1
Beelken Otiens 1 0 0 0,5
Geerardt Otiens 0 7 1 0,5
Geerardt Stevens 1 10 3 1
Denen Schutten 3 16 3 0,5
de pastorije 0 2 0 0
Trijn Raedts 0 1 2 0
Jan Tielen 6 3 3 0,5
Peter Smetiens 1 18 0 0,5
Wolter Timmermans 2 10 2 1,5
Reijner van Asch 2 3 2 1,5
Wolter Kusters 1 4 0 0,5
Trijn Nellen 1 10 0 0,5
Alardt Nellen 1 11 2 1
He. D. Schenck 7 7 0 1
Gijsbert Smullers 5 2 2 0
Juffr. van Aefferdens goet 21 2 1 0
Jan Renckens 9 0 1 1,5
Peter van Asch 2 9 0 0,5
Geertien Baeten 0 17 3 1
Maessen goet 1 17 2 1,5
Willem van Kessel 0 3 0 0
Stoffel Hermans 1 13 3 1,5
Billekens goet 3 4 2 1,5
Poulus Hermans 1 11 3 1,5
Joost Starten 4 11 0 1
Barber Fijen 1 6 2 0,5
Hendrick Phlipsen 2 14 0 1
Merrij Gijskens 0 10 1 0
Herman Schreurs 3 14 2 1,5
Kerst Smetiens 2 2 1 0,5
Jan Smetiens 0 18 2 1
Hendrick Billekens 4 12 3 0,5
Gijsbert van Enckevordt 18 7 3 0
Hennis goet 7 3 1 1,5
Meuws van den Croonenbergh 9 8 2 1,5
Peter Pelssers 5 2 0 1
Marten Tijssen 10 14 2 0,5
Jan Verrijt 1 10 1 0,5
Merrij Tijssen 3 14 0 1
Hendrick Tijssen 1 12 2 1
Gijsbert Gijskens 0 18 2 1
Gijsbert Rooskens 0 18 2 1
Willem Aerdts 6 19 0 0
Derick Denen 2 7 2 0,5
Hendrick Rooskens 6 9 0 1,5
Maeghs goet 4 15 2 0
Geerardt Bestiens 4 10 2 1
noch den selven Geerardt 1 4 2 0
Renckens goet 6 10 2 1,5
He. Waes 4 4 1 1,5
Derick Verhatert 4 17 0 0
Peter Vullinghs 10 1 2 0,5
het manhuijs tot Ruremondt 36 0 0 0
Jacob Henricx 8 8 3 1,5
Peter Mennekens 5 19 3 0,5
Merrij van den Broeck 3 12 3 1
Lennard Letiens 0 16 3 0
Peer Hennis 3 0 2 0
Jacob Hoexkens 3 17 1 0
Thonis van den Goor 4 19 0 0
Gijsbert Sijmons 12 15 0 0,5
Jan Phlipsen 2 6 2 0,5
Jan Wijnckens 4 15 3 1
Sijmon van den Broeck 10 7 1 0
Ruth Vullings 8 6 2 0
Jan Aerdts 4 1 0 0
Ramakers goet 3 8 3 0,5
Geurt Verweel 2 10 1 1,5
Jan Jeucken 2 18 2 1
Giel Reijners 2 5 1 1
Peter Rutten 3 18 3 0
Hendrick Hermans 3 0 3 1,5
Thonis Rooskens 1 7 0 0,5
Alitien Lemmen 3 18 2 0
Nelis Baeten 3 17 3 0,5
Peter Hanssen 4 6 1 1
Jan Schoenmaeckers 2 2 1 1
van den Hoeck 2 19 2 0,5
Derick Hanssen 1 13 3 0
Conrardt Hartmans 0 4 0 0
Thijs Henricx 3 4 3 1,5
Jenneken Letiens 1 0 2 1,5
Aerdt Willems 1 2 2 1
Jan Lennardts 0 3 0 1
Herman Luijten 4 19 1 0
Jan van den Broeck 11 5 2 1,5
Snellen goet 1 18 2 0,5
vrouw Cox 2 17 2 1,5
Coxen bemdt 0 12 0 0
Tongerlo hoff 24 0 0 0
Reijner Vullings 3 8 1 0,5
Bruijnis goet 5 1 1 0
de Capelanie 7 13 3 0
den he. pastor tot Gribbenvorst 1 12 2 0
Jan Boijen tot Helden 0 11 0 0,5
Jan Gijsen 6 10 3 0
Frans Smullers 3 8 2 1,5
Jacob Verrijt 6 2 0 1,5
Geurt Houben 2 2 2 0,5
Houben goet 5 1 3 0
Trijn Claessen voorkindt 1 18 1 0
Derick in gen Sandt 0 15 3 1
Jan Vullings 5 7 3 1
Thonis goet 1 2 0 1
Ramakers goet 3 12 0 0,5
Jan Verstegen 5 7 3 0
Claes Verstegen 5 19 3 0,5
Jan Henricx 6 10 0 1
Aerdt Verheijen 5 16 1 1
het Clooster H. Geest 4 14 1 1
Jan Maeghs 0 13 0 1,5
Claes Baeten 5 15 2 1,5
Willem Boots 2 16 1 0,5
d'arme gildt 13 13 3 0,5
Me vrouw de Marquisinne 76 19 2 0,5
den he. personaet 36 4 2 0
he. Pontijnus 21 11 2 0
Jeucxken Crijnen 5 8 3 0
Jan Otiens 5 4 2 1,5
Jacob Kerstiens 3 5 1 1
Derick Pubben 6 9 3 0
Aerdt Dericx 2 5 0 1
Catrijn Hermans 2 2 3 0,5
Peter Lenssen 2 0 3 0
Dries Lemmen 1 5 0 0
Peter Lemmen 0 13 3 0,5
Schroors kinderen 3 11 3 1,5
Grietien van Mil 0 18 0 0
Jan van Helden 4 16 1 1,5
Peter Ververgert 5 14 2 0,5
Hendrick Fleurkens 4 9 1 0
Dries van den Vorst 5 4 0 0
Den nieuwen Vorst 10 8 0 0
Derick Ramakers 6 6 0 0,5
Jan op Hasenhorst 5 17 0 0
Evert Hoecx 0 14 0 0
het Blacthuijs 0 10 0 0
Jan van den Coulen 6 0 1 1,5
Jan Joosten 6 2 0 0
Lambert Smeten 2 15 0 0
Tijs Peeten 0 18 0 0
Aerdt Ververgert 9 12 1 0
Dries Vorstermans 3 0 2 1,5
Christiaen Kerstiens 4 2 2 1
Dries Denen 5 8 2 1
Peter van Mil 2 13 0 0
Jan van Cleef 2 1 3 1
Geurt Houben 3 6 0 1
Meijels kinderen 1 0 0 0,5
Derick Tilmans 0 7 2 1,5
Hendrick van den Broeck 4 12 3 0,5
Willem op den Broeck 4 12 2 1,5
den Broeck 7 6 1 0,5
Geert op den Start 5 12 1 0
Kerst Hesen 3 11 1 0
Jan Abrahams 3 12 0 1,5
Jan Hesen 5 1 2 1,5
Tijs Gussen 5 14 1 0
Geerardt Gussen 4 8 3 1,5
Tijs Leijsten 2 6 1 0
Hendrick Verhellen 1 19 1 0
Geurt Pubben 0 3 0 0
Peter Leijsten 10 15 2 1
Merrij Verstegen 2 10 1 1,5
Geerardt in d'Olimeulen 2 3 1 0
Derick Reijners 0 8 0 0,5
Geerardt Henckens 6 16 0 1
Jan Hoecx 4 3 2 0,5
Maeghs goet 4 9 3 1,5
Willem Vervoordt 7 7 3 1,5
Nijs Hoecx 3 1 0 1,5
Jan van den Broeck kinderen 2 19 0 0,5
Peter Schoenmaeckers 0 17 3 1,5
Jacob Wouters 2 13 2 1,5
Evert Janssen 1 11 3 1,5
Geurt Heijsters 1 17 3 0,5
Thonis van Asten 5 0 2 1
Willem Faessen 4 2 0 1,5
Alardt van den Bergen 10 4 1 1,5
Willem Hoecx 1 17 3 1
Jan Maten 0 1 1 0
Huijs bemdt 0 7 0 0
t'Capel tot Helden 1 14 0 0
He. Lom tot Bree 0 4 2 0
Jan Heldens 0 1 2 0
Jacob Heldens 0 1 2 0
Jacob Smets 0 1 2 0
Peter Pauwen 0 1 0 1
Lens Hennis 0 1 0 1

 

 

 

 

 
Totalen 956 2157 331 152,5
is gelijk aan org. rekening 1068 18 3 0,5

 

 

 

 

 
Totaal aantal schatplichtigen 232