Beestenschat 1756 Sevenum, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Lyste van het Beesten-Geldt der Heerlyckheyt Sevenum voor den jaere 1756
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naemen der Ingeseetenen koeyen rinder schaepen gansen byen patts. sch. strs. totaal_st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peter Nabben 6 4 0 0 25 5 0 2 242
Peter Raedts 5 5 42 0 0 5 4 0 264
Claes Jeucken 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Matthijs Leijsten 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Geurt Beelen 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Jan Houben 0 0 0 0 40 1 5 2 80
Joan Pubben 4 2 0 0 0 2 4 0 120
Ruth Pubben 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Reinier Kersten 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Wed. Leonard Reiners 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Servaes Jeucken 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan van den Eecker 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan Nabben alias Raedts 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Hend. van den Goor 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Wilhelmus Rijss 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Wed. Helena Tielen 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Gerard Snellen 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Wed. Hend. Verstappen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Tielemanus Tielen 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Joan Brinckmans 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Wed. Peter Smetjens 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Peter van den Bergh 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Cornelis Janssen 2 1 0 0 0 1 2 0 60
M.M. Schenck wed. Verberckt (?) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonis Verhees 4 2 0 0 0 2 4 0 120
Wed. Jan Nellen 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Gijsbert Vijsschers 2 0 0 13 16 2 1 4 106
Jan Smeullers 4 2 0 11 0 2 7 4 142
Derick Cuijpers 5 3 18 7 0 4 2 2 206
Hendrick Huijs 5 2 27 10 0 4 4 2 218
Hendrick Leitjens 3 2 7 0 0 2 2 2 110
Hendrick Derickx 3 4 0 8 0 2 6 4 136
Hendrick Kerstjens 2 1 0 10 0 1 5 2 80
Wed. Derick Pubben 5 2 0 7 0 3 2 2 158
Joannes Vijsschers 2 2 0 6 0 1 6 0 84
Jacob Voorstermans 1 1 4 9 0 1 2 2 62
Gijsbert Driessen 2 0 1 3 0 1 1 2 56
Hendrick Lenssen 2 3 10 7 0 2 3 4 118
Peter Fleurkens 2 1 0 5 0 1 3 4 70
Jan Camps 3 2 15 6 0 2 7 0 138
Peter Lemmen 3 2 9 10 0 2 6 2 134
Peter van den Broeck 3 3 5 10 0 2 7 0 138
Gerard Rooskens 5 4 30 9 0 5 1 0 246
Peter Verharr 4 3 15 2 0 3 3 4 166
Aerdt Ververgaert 3 3 15 0 0 2 7 0 138
Jacob Voorstermans alias Heeskens 2 1 0 5 0 1 3 4 70
Hendrick Henckens 2 2 0 7 0 1 6 2 86
Derick Pullen 3 3 2 5 52 4 5 4 226
Conraet van Cleeff 1 3 0 5 0 1 3 4 70
Peter Verstappen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Derick Rooskens 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Kerst Kersten 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Willem van den Broeck 3 3 12 1 0 2 6 2 134
Matthis Bereckels 4 4 6 0 5 3 3 4 166
Peter Thijssen 4 3 19 0 0 3 4 2 170
Peter op Hasenhorst 4 3 21 0 0 3 5 0 174
Andries Houben 3 5 20 4 0 3 6 0 180
Jan Smeeten 3 2 4 0 0 2 1 2 104
Tonij Joosten 4 3 30 0 0 4 0 0 192
Sebastiaen Rutten 4 3 15 0 0 3 3 0 162
Lamert Lamerts 3 3 24 0 0 3 2 0 156
Gerardus Smeets 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Aerdt van den Broeck 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Wed. Matthis Driessen 4 3 1 0 0 2 6 2 134
Peter Vullinghs 3 3 12 0 0 2 6 0 132
Jan Stappers 4 3 31 0 38 5 5 0 270
Alard Geussen 3 3 0 0 0 2 2 0 108
Theodorus Hermans 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Denen Smets 2 2 0 5 0 1 5 4 82
Sijbert Sijberts 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Jan Smetjens 2 1 11 0 0 1 5 4 82
Matthis Baeten 3 3 0 0 0 2 2 0 108
Matthis Janssen 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Jan Huijs alias Verstegen 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Wed. Gerard op Heij 2 3 0 0 0 1 6 0 84
Peter Raedts 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Derick Oliemeulens 3 4 0 0 0 2 4 0 120
Wed. Hend. Hermans 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan Ceusters 3 1 20 19 20 4 1 4 202
Bernaerdt van Meijell 5 3 0 0 18 4 0 0 192
Hendrick Meuijsers 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Peter Gijsen 3 2 13 0 0 2 4 2 122
Derick Houben 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Hendrick Janssen 2 0 0 2 0 1 0 4 52
Hendrick Hoex 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Derick Voorstermans 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Aerdt Verritt 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Wed. Gerard Philipsen (doorgestreept) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Reinders 4 3 0 0 0 2 6 0 132
Gerard Verstegen 2 2 3 0 0 1 5 0 78
Jacob Rutten 3 3 0 0 0 2 2 0 108
Jacob Verritt 4 4 0 0 0 3 0 0 144
Christoffel van den Broeck 3 1 2 0 0 1 6 4 88
Hendrick Bosch 2 3 3 0 0 1 7 0 90
Sijmon Baeten 4 2 24 5 0 3 5 4 178
Jan Ceusters in den Hoek 4 3 3 4 0 3 0 2 146
Peter Hoex 2 3 2 2 0 1 7 2 92
Derick Verstappen 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Teunis Venmans 4 4 20 6 0 4 0 4 196
Jan van den Broeck 5 2 12 0 0 3 4 0 168
Teunis Winckens 4 1 0 0 0 2 2 0 108
Wed. Gerard van Meijell 3 3 0 4 0 2 3 2 116
Gerard Stammen 2 0 0 3 0 1 1 0 54
Joannes van Kempen 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Hubert van den Bergh 3 2 20 5 0 3 0 2 146
Jan Faessen 3 1 0 4 0 1 7 2 92
Jacob Bouten 4 3 10 3 9 3 5 2 176
Reijnier Aerdts 4 2 65 0 26 6 2 2 302
Jacobus Verhaegh 3 2 46 0 0 3 7 2 188
Lindert Janssen 4 2 33 10 0 4 2 2 206
Wed. Jan van den Cronenbergh 3 2 56 8 0 4 5 2 224
Marten Philipsen 2 2 6 6 0 2 0 0 96
Peter van Enckenvoordt 5 3 35 10 30 6 3 0 306
Jan Vullinghs 4 3 14 6 0 3 4 4 172
Gerard Philipsen 2 3 4 6 0 2 1 2 104
Willem Dericx 2 0 4 4 0 1 2 4 64
Geurt Winckens 2 2 2 6 0 1 6 4 88
Christiaen op Menekens 3 3 14 10 0 3 2 0 156
Paulus Lemmen 4 2 22 7 6 3 7 4 190
Tonij Vullinghs 4 3 2 2 0 2 7 2 140
Wed. Jan van Ass 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Sebastiaen van Enckevoordt 5 3 32 0 0 4 4 4 220
Wed. Peter Minten 3 2 23 0 0 2 7 4 142
Andries Billekens 4 3 22 7 0 3 7 4 190
Jan Aerdts 2 4 20 0 27 3 7 4 190
Jan Janssen 3 1 0 3 0 1 7 0 90
Alardt Rutten 3 2 20 0 0 2 6 4 136
Reijnier van Ass 3 3 0 0 0 2 2 0 108
Hendrick van Lier 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Tonij Booms 2 1 1 0 0 1 2 2 62
Geurt Huijs 4 1 0 0 10 2 5 2 128
Hendrick Bellekens 4 2 1 0 36 4 0 2 194
Peter Janssen 4 2 4 3 0 2 6 2 134
Jacob Schreurs 3 3 44 0 0 4 0 4 196
Thomas Brinckmans 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Kerst Schreurs 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Peter Voorstermans 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Wed. Dries Pubben 3 2 2 0 0 2 0 4 100
Frans Peeters 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Wed. Marten Verritt 3 3 0 0 0 2 2 0 108
Joan van Kessel 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Wed. Hendrick Tielen 1 0 0 0 41 2 1 4 106
Wed. Jan Hermans 2 2 6 0 0 1 6 0 84
Joachim van Rijvendael 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Derick Cocx 3 0 2 0 0 1 4 4 76
Marten Tijssen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Tonis van den Bergh 2 5 2 0 0 2 2 4 112
Jacob van Ass 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Jan Jacobs 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Matthijs Minten 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter Hendrickx 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Jacobus Warentongh 2 1 1 0 0 1 2 2 62
Jan Renckens 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Ruth Rutten 2 1 5 0 0 1 3 4 70
Gerard van den Coulen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Gijsbert van Ass 2 2 0 6 0 1 6 0 84
Peter Jeucken 2 2 4 9 0 2 0 2 98
Herman Pauls 2 1 0 2 0 1 2 4 64
Gijsbert Vullinghs 4 4 22 13 10 4 7 0 234
Mattheuwis van Gassel 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Aerdt Wijnen 4 3 0 11 8 3 4 2 170
Marten Everts 1 2 0 8 2 1 3 2 68
Aerdt Aerdts 1 0 0 4 0 0 5 2 32
Hendrick Hendrickx 2 2 0 5 0 1 5 4 82
Wed. Peter Stappers 1 1 0 7 0 1 0 2 50
Peter Aerdts 4 2 14 11 3 3 5 2 176
Jacob Snellen 1 1 0 4 0 0 7 2 44
Jacob Sijberts 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan Kersten 5 3 36 16 15 6 0 2 290
Jan Nabben 5 5 29 6 0 5 1 4 250
Michiel Verstappen 3 2 1 5 19 3 0 2 146
Hendrick op Heij 2 2 0 4 0 1 5 2 80
Gijsbert Leitjens 4 4 21 0 0 3 7 0 186
Matthijs Gijsen 3 3 18 11 0 3 3 4 166
Jacob Verritt 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Fleurkens 3 2 6 5 0 2 3 4 118
Lenardt Leitjens 2 2 10 5 0 2 1 0 102
Matthijs Heesen 3 2 18 9 0 3 1 0 150
Arnoldus op den Tuchter 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Hubert op den Cruckum 5 4 20 0 0 4 2 4 208
Jufr. Schenck de Nijdeggen 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Jan van den Bergh 4 3 6 7 0 3 2 2 158
Hendrick Truijpen 4 3 25 13 0 4 2 4 208
Cornelis Verstappen 2 2 0 10 5 2 1 0 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totalen 495 338 1256 481 461 423 4 4 20332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totaal aantal huishoudens 184