Beestenschat 1743 Sevenum, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Beestengelt der Heerlickheijdt Sevenum over den jaere 1743
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koijen Rinder schaep bijen ganse patt. schill. strs. totaal_st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peter Nabben 7 3 0 26 0 5 2 4 256
Peter Raedts 5 3 29 0 0 4 3 4 214
Claes Jeucken 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Brinkmans 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Sebastiaen Leijsten 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Houben 0 0 45 0 0 1 7 0 90
Jan de Swaen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Wed. Der. Vervoordt 4 2 0 0 0 2 4 0 120
Peter Timmermans 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan Baten 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Linnardt Reijners 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Ghijsbert Vullinghs 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Peter Nabben 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Gerardus Rijs 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Baptist Basticus 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Mr. Gerard Tielen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Truijpen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Henrick Verstappen 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Claes Vullinghs 2 0 0 0 3 1 1 0 54
Thijs Adams 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Tilmanus Tielen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
den Custer Vrencken (doorgestr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Smetiens 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Wolter Timmermans 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Wed. Reijner van Ass 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Huberth van Loe 0 0 0 22 0 0 7 2 44
Trijn Nellen 2 0 0 0 8 1 2 4 64
Ghijsberth Vissers 2 0 0 0 4 1 1 2 56
Jan Smulders 2 0 0 0 2 1 0 4 52
Willem Heldens 4 3 24 0 5 3 7 4 190
Henr. op den Kakersse 4 1 16 0 10 3 2 4 160
Willem op den Crouwel 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Willem te Rooskens 4 0 8 0 8 2 5 2 128
Henr. Kerstiens 3 1 2 0 6 2 0 4 100
Derick Pubben 5 1 5 3 12 3 4 4 172
Geurt Beelen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jacob Vorstermans 2 0 0 0 6 1 2 0 60
Derick Vorstermans 2 0 3 0 0 1 1 0 54
Henr. Lenssen 3 0 0 0 9 1 7 0 90
Peter Lemmen 3 1 10 0 8 2 4 0 120
Peter Fleurkens 1 1 1 0 6 1 0 2 50
Jan Fleurkens 3 0 9 0 3 2 0 0 96
Derick op den Oudenvorst 6 3 35 9 13 6 1 0 294
Gerit op Nieuwenvorst 5 4 36 0 15 5 5 0 270
Peter van Broeck 5 1 14 0 11 3 6 2 182
Jacob Ververgardt 4 1 27 2 10 3 7 0 186
Jacob Vorstermans 2 1 0 0 12 1 6 0 84
Wed. Derick Rutten 2 0 2 0 6 1 2 4 64
Thonis Pullen 3 2 0 27 10 3 4 2 170
Cornelis Verstappen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Conrard van Cleef 2 1 1 0 9 1 5 2 80
Geurt Houben 2 3 0 0 10 2 1 2 104
Thonis Verhees 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Henr. van den Broeck 3 1 12 0 0 2 2 0 108
Willem van Broeck 4 3 0 0 0 2 6 0 132
Peter op den Broeck 4 1 4 0 0 2 3 2 116
Peter op Hasenhorst 3 2 13 0 0 2 4 2 122
Jan Litiens 2 3 18 0 0 2 4 0 120
Jan Smeten 3 1 5 0 0 1 7 4 94
Derick Pullen 5 1 9 14 0 3 5 4 178
Geurt Pullen 6 2 32 0 0 4 6 4 232
Jan op den Start 4 2 14 0 0 3 0 4 148
Henrick Janssen 2 2 2 0 2 1 5 2 80
Peter opt Kerstiens 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Wed. Wolter Camps 4 2 4 0 0 2 5 2 128
Peter Vullinghs 3 3 6 0 0 2 4 0 120
Jan Stappers 5 2 12 0 5 3 5 4 178
Alardt Geussen 4 1 0 0 0 2 2 0 108
Henrick Schouwten 4 1 0 0 0 2 2 0 108
Thijs op Pubben 2 2 0 0 5 1 5 4 82
Peter opt Lamers 1 1 0 16 0 1 3 2 68
Peter Verstegen 2 1 2 0 2 1 3 2 68
Thonij op Verporten 2 2 13 0 0 2 0 2 98
Thijs Baten 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Jan Verstegen 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Gerardt op heij 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Henr. Ramakers 3 3 0 6 0 2 4 0 120
Gerard int Oliemeulen 5 2 0 0 0 3 0 0 144
Henr. Brunis 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Derick Rooskens 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Bernardt van Meijel 3 2 12 0 0 2 4 0 120
Jan Cox 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Peter Ghijsen 4 1 10 0 0 2 5 2 128
Derick Houben 2 1 0 2 0 1 2 4 64
Jan Verrijdt 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Henr. van Lier 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Gerardt Phlipsen 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Gerardt Reijners 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Lindert Wijnnen 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Wed. Henr. Verstegen 1 3 0 0 0 1 2 0 60
Gerard Verstegen 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Jacob Zeelen 4 1 0 0 3 2 3 0 114
Marij Verheijen 5 2 17 0 0 3 5 4 178
Jan op Scheepers 2 2 4 0 0 1 5 2 80
Lindert Lities 3 1 2 0 0 1 6 4 88
Simon Baten 3 3 5 0 6 2 5 4 130
Jan Custers 4 3 0 0 0 2 6 0 132
Henr. Hoex 3 2 9 0 3 2 4 0 120
Derick Verstappen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Lijsbeth Vervoordt 5 2 16 0 9 4 0 2 194
Derick van den Broeck 3 3 10 0 0 2 5 2 128
Bert Sijbers 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Thonis Wijnkens 4 1 0 0 4 2 3 2 116
Trijn van Meijel 2 1 2 0 6 1 4 4 76
Gerardt Stammen 2 1 0 0 6 1 4 0 72
Derick Merckens 2 1 0 0 2 1 2 4 64
Houbert te van Asten 3 2 18 0 8 3 0 4 148
Jacob van Lier 3 1 0 0 8 2 0 4 100
Jacob Bouwten 4 1 12 0 5 2 7 4 142
Wed. Jan Ardts 4 2 41 67 0 7 0 0 336
Wed. Rutt Vullinghs 3 3 26 0 0 3 2 4 160
Lindert Janssen 4 3 24 0 10 4 1 2 200
Jan Wijnkens 4 2 35 0 4 4 1 0 198
Marten Phlipsen 2 1 0 0 3 1 3 0 66
Peter Sijmons 5 6 21 13 9 5 6 2 278
Henr. van Goor 5 2 0 0 6 3 2 0 156
Gerit Phlipsen 2 2 4 0 7 1 7 4 94
Henr. Muijsers 2 0 0 0 3 1 1 0 54
Geurt Wijnkens 2 2 4 0 8 2 0 0 96
Thijs Camps 5 2 0 2 0 3 0 4 148
Poulus Lemmen 4 4 12 12 0 4 0 0 192
Jan Vullinghs 3 1 10 0 0 2 1 2 104
Wed. Jan van Ass 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Basti. van Enckevordt 7 4 40 7 0 6 3 4 310
Peter op Renckens 4 1 18 0 0 3 0 0 144
Andris Belekens 4 1 18 0 9 3 3 0 162
Jan Verlinden 3 3 1 0 6 2 4 2 122
Wed. Gerard Hermans 4 1 0 0 0 2 2 0 108
Alardt Rutten 3 2 12 0 0 2 4 0 120
Wed. Ghijsb. Rooskens 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Kerst Kersten 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Thijs Ardts 4 1 0 8 0 2 4 4 124
Henr. Belekens 4 1 0 14 0 2 6 4 136
Willem Nijssen 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Jacob Schroers 4 1 9 0 0 2 5 0 126
Wed. Pet. Litiens 2 2 2 0 0 1 4 4 76
Peterke van Broeck 4 1 3 0 0 2 3 0 114
Dries Pubben 2 2 5 0 0 1 5 4 82
Frans Peeters 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Marten Verrijdt 3 1 1 0 0 1 6 2 86
Henr. Tielen 1 0 0 40 0 2 1 2 104
Wed. Jan Hermans 2 1 1 0 0 1 2 2 62
Lindert van Rijvendael 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Derick Cox 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Reijner Reijners 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Dries Camps 2 2 10 0 0 1 7 2 92
Denen op Brunis 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Thijs Minten 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Willem Boots 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Peter Hendrix 3 0 0 0 3 1 5 0 78
Jacob Warentongh 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Thonis Rooskens 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Rutt Rutten 2 2 4 0 10 2 0 4 100
Wed. Rutt Rutten 1 0 0 0 5 0 5 4 34
Peter van de Coulen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan Faessen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter op Raijmakers 2 1 0 0 10 1 5 2 80
Herman Verweel 2 0 0 0 4 1 1 2 56
Derick opt Jeucken 3 1 0 6 11 2 3 4 118
Teeuws van Gastel 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Jan Linders (doorgestreept) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Wijnnen 3 2 0 7 10 2 5 4 130
Henrick Hendrix 3 0 0 2 10 2 0 0 96
Gerardt Snellen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Wed. Peter Stappers 2 1 0 0 11 1 5 4 82
Peter Ardts 4 1 0 20 6 3 2 4 160
Willem Gommans 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Joost Hendrix 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jenneke Verrijdt 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Gerardus Jacobs 2 0 0 0 7 1 2 2 62
Jacob Zeelen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan op Tongerloe 5 5 28 29 10 6 4 2 314
Thijs op Berchum 4 3 20 0 7 3 7 0 186
Geurt op Berchum 5 0 11 0 8 3 2 2 158
Wed. Jan Cox 4 1 0 0 7 2 4 2 122
Thijs Ghijsen 4 3 20 0 8 3 7 2 188
Jan Fleurkens 5 0 0 0 4 2 5 2 128
Peter Lities 2 0 0 0 8 1 2 4 64
Thijs op van Elsen 3 1 14 0 7 2 5 0 126
Dries op den Tuchter 2 0 0 0 6 1 2 0 60
Houbert op den Crukum 5 1 21 0 0 3 5 0 174
Hendrick Bos 4 3 0 0 0 2 6 0 132
Henrick Truijppen 5 3 0 0 14 3 6 4 184
Jacob Verstappen 4 2 0 20 11 3 6 2 182
Mevre. Verberckt (doorgestreept) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Smeties 4 3 0 0 0 2 6 0 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totalen 520 218 945 374 502 390 3 0 18738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totaal aantal huishoudens 186