Beestenschat 1726 Sevenum, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Staeth ende specificatie vant beestengelt der heerlyckheyt Sevenum over den Jaere 1726
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
koijen rinder schaep bijen ganse patts. schill. strs. totaal_st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
de Wed. Nabben 6 3 0 0 0 3 6 0 180
Peter Raedts 5 2 27 0 0 4 1 0 198
Claes Jeucken 2 0 0 3 0 1 1 0 54
Jan Brinckmans 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Bastiaen Leijsten 2 0 0 3 0 1 1 0 54
Jan Raedts 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Derick Vervoordt 3 2 2 0 0 2 0 4 100
Peter Timmermans 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Mathijs Porters 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Linnert Reijners 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Gijsbert Vullinghs 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Geret Smetiens 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Peter Nabben 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Gerardus Rijsch 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Baptist Bastiau 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Truijpen 1 0 4 0 0 0 5 2 32
Geret Otgens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jenneke Smits 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Mathijs Adams 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Schutten 4 0 6 0 0 2 2 0 108
Jan Tielen 3 0 0 20 0 2 2 4 112
Wolter Custers 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Peter Houberts 4 0 0 0 0 2 0 0 96
Reijner van Ass 1 0 0 0 0 0 4 0 24
de vr. wed. Schenck 7 1 0 1 0 3 6 2 182
Trijn Nellen 2 0 0 0 3 1 1 0 54
Alardt Nellen 1 0 0 0 3 0 5 0 30
Trijn Smullers 4 2 0 0 8 2 6 4 136
Jan Crijnen 7 2 44 9 13 6 6 0 324
Peter Baten 5 5 32 0 8 5 3 2 260
Hendrick op den Crouwel 3 0 0 0 6 1 6 0 84
Jan Gijskens 5 3 0 0 8 3 4 4 172
Jacob Kerstiens 2 1 0 0 6 1 4 0 72
Derick Pubben 7 1 6 0 8 4 2 4 208
Ardt Dericx 3 0 0 6 0 1 6 0 84
Peter Lenssen 3 2 0 0 4 2 1 2 104
Jacob Vorstermans (doorgestreept) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Flurkens 1 0 0 6 0 0 6 0 36
Jan Fleurkens 3 1 5 0 6 2 1 4 106
Jan Letiens 2 0 9 0 0 1 3 0 66
Catharijn Vorstermans 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter Lemmen 3 2 16 0 7 2 7 4 142
Peter Ververgaerdt 4 2 1 0 8 2 7 0 138
Evert Hoecx 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Derick Ramakers 8 4 48 12 1 7 4 2 362
Dries op den Vorst 7 2 42 0 10 6 1 2 296
Jacob Ververgaerdt 4 3 20 3 3 3 6 4 184
Beleken Heskens 3 0 7 0 11 2 2 0 108
Christiaen Kerstiens 3 1 0 0 4 1 7 2 92
Thonis Pullen 2 2 12 26 12 3 4 4 172
Peter van Mill 2 0 0 0 8 1 2 4 64
Joes van Cleeff 2 1 0 0 4 1 3 2 68
Geurt Houben 3 3 9 0 6 2 7 0 138
Thonis Verhees 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Hend. op den Broeck 5 3 19 0 0 4 0 2 194
Willem op den Broeck 5 2 8 10 0 3 6 0 180
Houbert Gelis 4 0 5 0 0 2 1 4 106
Peter op Hasenhorst 3 3 8 0 0 2 4 4 124
Jan van den Coulen 4 3 20 0 0 3 4 4 172
Jan Peeten 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan Joosten 5 2 19 2 0 3 7 0 186
Peter Christiaens 4 1 9 0 4 2 6 2 134
Lens op den Coppert 5 3 28 20 0 5 2 0 252
Dries op den Start 5 2 25 0 0 4 0 2 194
Jan van den Start 3 2 2 0 0 2 0 4 100
Peter Pubben 3 3 0 0 0 2 2 0 108
Jan Renckens 5 1 22 9 0 4 0 2 194
Reijner Kersten 3 2 11 0 3 2 4 4 124
Jan Hesen 2 1 165 0 0 8 1 0 390
Thijs Gussen 4 1 7 0 0 2 4 2 122
Geurtie Gussen 4 1 7 0 0 2 4 2 122
Thijs Driessen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter Clouten 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jacob Pubben 2 1 0 0 5 1 3 4 70
Geurt Pubben 3 1 10 0 0 2 1 2 104
Derick Reijners 4 2 6 0 0 2 6 0 132
Jan Verstegen 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Jan Mangels 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Peter Reijners 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Geret Heinckens 4 3 0 0 0 2 6 0 132
Hend. Brunis 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Geret van Meijel 4 1 10 0 0 2 5 2 128
Bernard van Meijel 4 2 7 0 0 2 6 2 134
Frans Hermans 4 1 6 0 0 2 4 0 120
Peter Gijsen 3 2 15 0 0 2 5 0 126
Geurt Houben 2 1 2 19 0 2 1 0 102
Geurt Martens 4 1 10 0 0 2 5 2 128
Willem Hoecx 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Linnert Wijnen 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Peter Pelsers 4 0 0 35 0 3 3 4 166
Willem Phlipsen 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Jan Verstegen 4 1 8 0 6 2 6 4 136
Claes Verstegen 4 2 0 0 0 2 4 0 120
Geret Hendricx 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Ardt Verheijen 5 1 26 0 0 3 6 4 184
Jan Maeghs 4 1 9 0 0 2 5 0 126
Thijs Janssen 3 1 5 0 0 1 7 4 94
Claes Baten 5 3 15 4 0 4 0 2 194
Willem Boodts 4 0 14 0 0 2 4 4 124
Hendrick Hoecx 3 1 5 0 4 2 1 0 102
Derick Rutten 3 0 10 0 0 1 7 2 92
Lijsbeth Vervoordt 5 2 18 6 6 4 2 0 204
Derick van den Broeck 4 2 0 0 0 2 4 0 120
Peter Smits 3 2 5 0 0 2 1 4 106
Jacob Wouters 2 0 6 0 0 1 2 0 60
Geret Stammen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Merrekens 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Thonis van Asten 3 2 40 14 4 4 3 2 212
Hend. Verhillen 3 2 8 0 6 2 4 4 124
Hend. op den Berge 4 2 40 0 3 4 2 2 206
Jan Ardts 5 2 53 50 0 7 2 2 350
Rutt Vullinghs 6 4 86 6 0 7 6 4 376
Sijmon van den Broeck 4 3 41 0 5 4 5 2 224
Jan van Asten 4 2 30 0 0 3 6 0 180
Jan Phlipsen 3 1 9 0 0 2 1 0 102
Peerke Sijmonts 7 4 56 5 0 7 0 2 338
Rutt van den Broeck 4 3 1 14 2 3 3 4 166
Peer Hennis 2 1 5 0 5 1 5 2 80
Geurt Wijnkens 2 2 6 0 6 2 0 0 96
Hendrick Hennis 4 1 9 0 0 2 5 0 126
Jacob Hendricx 5 1 16 0 0 3 3 2 164
Peter Mennekens 4 2 0 4 0 2 5 2 128
Kerst Fleurkens 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Jan van Ass 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Gijsb. van Enckefordt 7 5 99 8 0 9 1 4 442
Peter Minten 4 1 20 0 0 3 0 4 148
Geret Bestiens 4 3 5 0 4 3 1 0 150
Jan Rutten 4 2 15 0 0 3 1 0 150
Peter Vullinghs 5 4 30 0 5 4 7 4 238
Derick Verhatert 3 3 15 0 8 3 1 4 154
Gijsbert Rooskens 4 3 6 0 0 3 0 0 144
Dries Denen 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Thijs Wijnen 4 2 0 14 0 3 0 4 148
Hendrick Billekens 4 2 10 0 0 2 7 2 140
Gijsbert Gijskens 4 1 0 0 0 2 2 0 108
Herman Schreurs 4 3 1 5 0 3 0 0 144
Peter Letiens 4 1 6 0 0 2 4 0 120
Peter Vorstermans 4 2 2 0 6 2 6 4 136
Dries Lemmen 3 2 2 0 0 2 0 4 100
Hend. Phlipsen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter Beckers 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Francis Warantongh 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Marten Verrijdt 3 2 6 0 0 2 2 0 108
Willem Lenssen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Peter van Ass 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Jan Stoffels 3 1 2 0 0 1 6 4 88
Gijsbert Vissers 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Geret Hermans 2 0 8 7 0 1 5 0 78
Thonis Wijnckens 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Dries Camps 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Jan Verrijdt 5 0 0 0 0 2 4 0 120
Gerritie Pubben 2 0 3 0 0 1 1 0 54
Peter van den Coulen 2 0 1 0 0 1 0 2 50
Nelis Renckens 3 3 0 3 0 2 3 0 114
Wolter Lemmen 3 2 7 0 0 2 2 2 110
Thonis Rooskens 1 1 0 0 6 1 0 0 48
Hendrick Cleutiens 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Peter Rutten 3 1 15 0 5 2 4 4 124
Dries Reijners 2 0 8 0 0 1 2 4 64
Joost Hendricx 3 3 0 0 0 2 2 0 108
Rutt Rutten 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Derick Rutten 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Herman Verweel 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Derick van Bree 3 2 0 6 0 2 2 0 108
Jan Linnarts 3 1 0 0 11 2 1 4 106
Jacob Wijnen 4 4 0 0 12 3 4 0 168
Jan van den Coulen 2 0 0 0 11 1 3 4 70
Thijs Kersten 3 0 0 0 3 1 5 0 78
Ardt Heijnckens 1 0 0 0 11 0 7 4 46
Peter Stappers 2 1 0 0 9 1 5 0 78
Jan van den Broeck 4 4 0 38 7 4 7 0 234
Andries Coenen 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan Snellen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Reijner Vullinghs 6 7 58 8 16 8 1 2 392
Willem Sijberts 1 0 0 0 4 0 5 2 32
Jan van Ass 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Hend. Leijsten 5 2 20 0 10 4 2 0 204
Geurt Jacobs 4 4 25 0 13 4 4 4 220
Peter Janssen 3 1 0 0 10 2 1 2 104
Jan Cocx 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Jacob Verstappen 3 1 5 0 6 2 1 4 106
Adam Gijsen 2 0 0 3 5 1 2 4 64
Jan Bestiens 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Claes Baten 5 3 21 0 5 4 2 4 208
den Heere van Oijen 5 0 0 0 0 2 4 0 120
Jeuxke op den Kruckum 5 3 28 6 0 4 5 2 224
Dries Camps 3 0 0 0 4 1 5 2 80
Linnert Letiens 3 1 13 0 5 2 4 0 120
Peter Letiens 1 0 4 0 4 0 6 4 40
Teuws Fleurkens 4 1 13 0 7 3 0 4 148
Jan Verrijdt 6 2 15 0 4 4 2 2 206
Peternel Gijsen 5 2 19 0 10 4 1 4 202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totalen 617 254 1714 385 407 476 3 2 22868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totaal aantal huishoudens 192