Beestenschat 1624 Sevenum, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Anno 1623 ........ ordeijneijrdt beij scholltus und schepen und herdtsnaeburer tot Sevenum
 

 

 

 

 

 
een bestengeldt, op ider koeij 10 st op ider reijndt 5 st op ider schaep 1 st
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
koeij rijnder schaep guldens stuivers totaal_st
Marten op den Vorst 5 4 50 6,0 0,0 120,0
Pouwels van den Vorst 6 3 70 7,0 5,0 145,0
Jan Tijssen 1 2 0 1,0 0,0 20,0
Michen op Hasenhorst 1 0 8 0,0 18,0 18,0
Heijn op Hasenhorst 4 1 26 3,0 11,0 71,0
Merrij op den Brock 4 3 41 4,0 16,0 96,0
Erken op den Brock 5 1 53 5,0 8,0 108,0
Derick Dappers 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Nelijs Verstegen 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Jan Huijben 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Truijp 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Gossen Peters 2 2 2 1,0 12,0 32,0
Henrick Snelkens 4 2 0 2,0 10,0 50,0
Derick Heskens 3 2 6 2,0 6,0 46,0
Gustgen Huben 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Jackop Ververgert 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Peter Ververgert 5 0 53 5,0 3,0 103,0
Geradt op de Vergert 4 3 39 4,0 14,0 94,0
Peterken Lemmen 4 2 32 4,0 2,0 82,0
Peeter Huijx 3 1 4 1,0 19,0 39,0
Jan Belekens 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Jackop Baten 1 1 0 0,0 15,0 15,0
Wolter Belekens 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Jackop Kulen 3 1 16 2,0 11,0 51,0
Rudt Pubben 3 2 5 2,0 5,0 45,0
Geradt Roskens 6 4 50 6,0 10,0 130,0
op den Krouwell 5 6 60 7,0 0,0 140,0
Jan Hermens 2 1 5 1,0 10,0 30,0
Jan de moller 4 1 0 2,0 5,0 45,0
Derick Nellen 3 0 6 1,0 16,0 36,0
Henrick Kosters 3 0 27 2,0 17,0 57,0
Gossen Kricken 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Gisbert Seijmons 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Jan Verweell 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Mercken Verlinden 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Theijs Kosters 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Martten Belen 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Nesken Weijnen 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Toenijs Wunnelen 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Jan Gossens 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Jencken 3 0 0 1,0 10,0 30,0
Geradt van Mijll 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Geritijen Snellkens 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Bestijen Mons 4 1 0 2,0 5,0 45,0
Letijen 4 1 36 4,0 1,0 81,0
Peter Krouwell 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Jan Luten 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Geijs van Mijll 3 1 0 1,0 15,0 35,0
Peter Hennijs 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Graeff 1 1 0 0,0 15,0 15,0
Jan Schommeckers 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Ardt Schutten 3 1 0 1,0 15,0 35,0
Peter Kerstijens 1 1 0 0,0 15,0 15,0
Jan Gustijens 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Snell 3 0 0 1,0 10,0 30,0
Maesz Verertbruggen 3 3 33 3,0 18,0 78,0
Heijn op Berchum 5 3 47 5,0 12,0 112,0
heijrvan hebben deij schepens heijnen naegelaten
 

 

 
-2,5 -2,5 -52,5
Jan op Berchum 5 3 46 5,0 11,0 111,0
Weijlm op Tongerloe 6 6 57 7,0 7,0 147,0
Heijn Geijsen 3 4 13 3,0 3,0 63,0
Adam Gisen 4 4 11 3,0 11,0 71,0
Geradt Verhach 2 3 0 1,0 15,0 35,0
Jan van Eegeren 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Jackop op den Kruckum 4 4 43 5,0 3,0 103,0

 

 

 

 

 

 

 
Stegh
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dreijs van den Start 3 3 4 2,0 9,0 49,0
Derick op den Start 3 2 28 3,0 8,0 68,0
Kreijn Smeijen 2 0 7 1,0 7,0 27,0
Kerstijen op deij Vorst 3 2 28 3,0 8,0 68,0
Henrick Lungs 3 2 0 2,0 0,0 40,0
Erken Ververt 3 4 0 2,0 10,0 50,0
Jan Trupen 2 0 0 1,0 0,0 20,0
op Versteijnen gut 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Jackop Leijsten 1 2 2 1,0 2,0 22,0
Derick Verlijnden 3 2 14 2,0 14,0 54,0
Jan Jackops 2 3 27 3,0 2,0 62,0
Gess Verheijen 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Allardt Verportten 2 1 6 1,0 11,0 31,0
Geijsken Leijsten 3 1 10 2,0 5,0 45,0
Bestijen Nalen 3 0 0 1,0 10,0 30,0
Rencken van den Brock 3 1 8 2,0 3,0 43,0
Gerit van den Brock 2 1 16 2,0 1,0 41,0
Geradt Henckens 5 2 33 4,0 13,0 93,0
Jackop Toenijssen 3 1 0 1,0 15,0 35,0
Thijs Huben 3 2 2 2,0 2,0 42,0
Theijs Verrijdt 3 3 0 2,0 5,0 45,0
Peeter Klassen 3 3 23 3,0 8,0 68,0
Heijn Klump 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Derick Scrumpkens 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Gartijen Pastoers 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Henrick Kams 3 2 14 2,0 14,0 54,0
Henrick Raemeckers 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Seijmen Pelsers 3 1 0 1,0 15,0 35,0
Jan Verstegen 2 3 26 3,0 1,0 61,0
Henrick Verhellen 2 2 8 1,0 18,0 38,0
Pouwel Brans 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Gerijtijen Brans 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Goerijs Schepers 3 2 14 2,0 14,0 54,0
Gartijen Verhellen 3 1 5 2,0 0,0 40,0
Tonijs Klump 2 2 11 2,0 1,0 41,0
Gaert Huijx 2 1 4 1,0 9,0 29,0
Weijlm Huijx 3 2 36 3,0 16,0 76,0
Jan Raskens 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Geradt Giskens 3 1 8 2,0 3,0 43,0
Wijlm Vervort 3 3 44 4,0 9,0 89,0
Derick Gerardts 3 1 4 1,0 19,0 39,0
Jan Tonijssen 2 2 5 1,0 15,0 35,0
Jackop Toenijssen 2 1 10 1,0 15,0 35,0
Peter Jacken 3 3 25 3,0 10,0 70,0
Jan Husmans 3 2 9 2,0 9,0 49,0
Goerijs 3 2 29 3,0 9,0 69,0
Gerijdt Gorijs 1 1 0 0,0 15,0 15,0
Martten Dappers 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Clas van den Bergen 3 3 55 5,0 0,0 100,0
Peter van den Bergen 1 1 8 1,0 3,0 23,0

 

 

 

 

 

 

 
Hesz herdt
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Mags 6 4 100 9,0 0,0 180,0
Mousz Japkens 3 2 38 3,0 18,0 78,0
Reijner Neijers 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Geijsken Japkens 3 3 35 4,0 0,0 80,0
Kerst Seijen 8 6 120 11,0 10,0 230,0
Wijlm van den Goer 3 1 6 2,0 1,0 41,0
Dreijs Tussen 3 0 0 1,0 10,0 30,0
Jan Geenen 2 2 5 1,0 15,0 35,0
Gaert Hennijs 3 3 12 2,0 17,0 57,0
Derick Hennijs 3 2 0 2,0 0,0 40,0
op den Monnick 6 4 120 10,0 0,0 200,0
Jan Hennijs 3 2 0 2,0 0,0 40,0
Jan Seijmons 5 2 105 8,0 5,0 165,0
Clas Renckens 3 2 33 3,0 13,0 73,0
Geijll Metten 3 2 10 2,0 10,0 50,0
Derick Verhubert 3 1 5 2,0 0,0 40,0
Claes Jackops 3 0 0 1,0 10,0 30,0
Erken Schroers 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Geradt Mags 6 0 47 5,0 7,0 107,0
Geritijen Roskens 3 1 20 2,0 15,0 55,0
Jan Belen 2 3 0 1,0 15,0 35,0
Wijllbert 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Peeter Neijers 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Jan Smetijens 2 1 5 1,0 10,0 30,0
Peter Schroers 3 2 0 2,0 0,0 40,0
Derick Goebbels 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Geijsken Weijnen 2 1 5 1,0 10,0 30,0
Jan Baten 4 1 0 2,0 5,0 45,0
Jan Giskens 1 2 0 1,0 0,0 20,0
Jan Startten 3 2 0 2,0 0,0 40,0
Peter Verridt 1 1 0 0,0 15,0 15,0
Geradt van Santen 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Mijchell Maes 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Rudt Snellen 1 1 0 0,0 15,0 15,0
Jan de moller 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Peter Belekens 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Hermen 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Kerst van Hoevell 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Reijcxken 1 3 0 1,0 5,0 25,0
Geritijen Florkens 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Henrick Pouwels 2 1 18 2,0 3,0 43,0
Jackop de Schroer 3 2 10 2,0 10,0 50,0
Gaert Tunen 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Jan Lemmen 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Nesken Luijten 3 0 0 1,0 10,0 30,0
Henrick van den Verdell 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Derick Rutten 4 3 0 2,0 15,0 55,0
Geijllken Beelen 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Jan van Hoevell 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Loetijen 4 2 6 2,0 16,0 56,0
Bestijen Hermans 2 1 13 1,0 18,0 38,0
Erken Bruinis 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Hencken Tis 2 2 15 2,0 5,0 45,0
Gossen Smeijen 2 2 53 4,0 3,0 83,0
Erken Klotijens 2 4 0 2,0 0,0 40,0
Jan Coni.. 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Gisken Luijten 3 1 0 1,0 15,0 35,0
Thijs Kuijper 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Derick Luijten 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Hermen Nijssen 3 2 8 2,0 8,0 48,0

 

 

 

 

 

 

 
Totalen 457 250 2151 395,0 18,5 7918,5