Beestenschat 1603 Sevenum, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Anno 1603 een besten gelt in Augusto op ijder koeij 10 st
 

 

 

 

 

 
een rint 5 st ijder scaep 1 st
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
koeij rinder scaep gulden stuivers totaal_st
Pouwels van den Vorst 5 3 23 4,0 8,0 88,0
Bestgen Smeine 0 0 3 0,0 3,0 3,0
Jan van Helden 0 0 26 1,0 6,0 26,0
Hub 0 0 12 0,0 12,0 12,0
Wolter van Hasenhorst 4 2 50 5,0 0,0 100,0
Erken van den Bruck 5 5 35 5,0 10,0 110,0
den knaep 0 0 12 0,0 12,0 12,0
Metgen Srerers 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Jan Huben 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Henrick Scrurs 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Pouwels Penins 3 1 0 1,0 15,0 35,0
Derick Heskens 3 0 20 2,0 10,0 50,0
Jacob Ververgert 3 3 16 3,0 1,0 61,0
Meriken Ververgert 4 2 44 4,0 14,0 94,0
Jan Verhatert 0 0 11 0,0 11,0 11,0
Peterken Lemmen 3 1 37 3,0 12,0 72,0
Peter Huxs 3 2 23 3,0 3,0 63,0
Geritgen Ruskens 2 2 22 2,0 12,0 52,0
Wyllm Rovers 5 3 0 3,0 5,0 65,0
Herman 0 0 6 0,0 6,0 6,0
Henrick 0 0 8 0,0 8,0 8,0
Jan van de Held 0 0 20 1,0 0,0 20,0
Wyllm Verrit 0 0 3 0,0 3,0 3,0
Gartgen 0 0 6 0,0 6,0 6,0
Erken Pubben 4 2 12 3,0 2,0 62,0
Gerit Ruskens 6 2 75 7,0 5,0 145,0
Jan van den Bruck 5 3 100 8,0 5,0 165,0
Jacob Baeten 4 3 10 3,0 5,0 65,0
Jan Versmuhrt 3 1 15 2,0 10,0 50,0
Jan de Moller 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Ghys Nellen 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Bernt 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Marten Scenck 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Peter van den Kruckum 4 2 60 5,0 10,0 110,0
de knap 0 0 8 0,0 8,0 8,0
Rencken Gisen 4 2 0 2,0 10,0 50,0
Heyn Gisen 3 2 29 3,0 9,0 69,0
Jan Verhellen 5 3 56 6,0 1,0 121,0
Ghiel Metten 7 3 53 6,0 18,0 138,0
Maes Verertbruggen 6 8 41 7,0 1,0 141,0
Jacob Pouwels 1 1 0 0,0 15,0 15,0
Snell 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Belly van Myll 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Dries Snelkens 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Gisbert Ratz 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Mychell Mennis 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Wyllm Verlynden 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Marten Belen 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Wyllm Wynen 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Tonis Vermule 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Jencken 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Meriken Wegs 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Trincken Hubers 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Geritgen Snelkens 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Bestgen Mons 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Lennart Ververgert 4 3 54 5,0 9,0 109,0
Peter Krouwels 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Jenneken Krouwels 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Ghys Kraken 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Peter Hennis 3 1 0 1,0 15,0 35,0
de Graff 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Lennart Scutten 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Gerart van Myll 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Her Peter 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Peterke Kusters 7 5 108 10,0 3,0 203,0
Geritgen Smeien 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Gossen Smeien 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Jan Trupen 0 0 53 2,0 13,0 53,0
Bestgen van Wolter Drabbels 0 0 6 0,0 6,0 6,0
Jan van den Start 4 2 27 3,0 17,0 77,0
Peter van den Start 5 3 80 7,0 5,0 145,0
Henrick Langhs 1 1 0 0,0 15,0 15,0
Erken Vervort 3 1 0 1,0 15,0 35,0
Heyneman 3 2 9 2,0 9,0 49,0
Jan Guessen 5 3 60 6,0 5,0 125,0
Marten van Lynen 2 3 0 1,0 15,0 35,0
Jacob Leisten 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Derick Verhellen 3 2 23 3,0 3,0 63,0
Jan Jacobs 3 2 35 3,0 15,0 75,0
Gisken Verheien 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Alert Verportten 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Derisken Leisten 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Alit Nalen 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Bestgen Nalen 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Gerit Olymolen 4 1 20 3,0 5,0 65,0
Gerit Henckens 4 2 22 3,0 12,0 72,0
Hencken Verportten 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Hub 3 2 0 2,0 0,0 40,0
Thys Verrit 3 0 0 1,0 10,0 30,0
Peter Classen 2 1 18 2,0 3,0 43,0
Gerit Baetskens 0 0 8 0,0 8,0 8,0
Wyllm Vervort 0 0 6 0,0 6,0 6,0
Jan Baten knap 0 0 3 0,0 3,0 3,0
Jan Baten 0 0 14 0,0 14,0 14,0
Jan Roeskens 0 0 7 0,0 7,0 7,0
Japken Floren 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Derick Scrampken 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Derick de Smet 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Jan Roeskens 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Henrick Rameckers 1 0 10 1,0 0,0 20,0
Simon Pelsers 2 2 12 2,0 2,0 42,0
Derick Verstegen 3 2 0 2,0 0,0 40,0
Jan Verstegen 4 4 36 4,0 16,0 96,0
Gerit Swevers 2 0 11 1,0 11,0 31,0
Thonis Scepers 3 1 24 2,0 19,0 59,0
Pouwels Brants 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Gisbert Simons 0 0 10 0,0 10,0 10,0
Jan Alerts 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Jan Husmans 3 0 5 1,0 15,0 35,0
Wyllm Huxs 3 2 51 4,0 11,0 91,0
Peter Jaken 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Gisken Gerits 3 2 21 3,0 1,0 61,0
Wyllm Vervort 3 3 60 5,0 5,0 105,0
Derick Gerits 2 1 17 2,0 2,0 42,0
Alert Verhellen 2 2 15 2,0 5,0 45,0
Peter Smetgens 2 2 16 2,0 6,0 46,0
Neles Husmans 2 2 10 2,0 0,0 40,0
Goris 3 1 18 2,0 13,0 53,0
Jan Leien 0 0 6 0,0 6,0 6,0
Hub Goris 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Gerit Goris 2 0 15 1,0 15,0 35,0
Stincken Hansen 0 1 0 0,0 5,0 5,0
Meriken van den Bergen 3 4 50 5,0 0,0 100,0
Jan Machs 6 5 105 9,0 10,0 190,0
Jan van Kronenborch 7 6 110 10,0 10,0 210,0
Segerken 3 2 35 3,0 15,0 75,0
Kerst Reien 4 3 90 7,0 5,0 145,0
Jan Geenen 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Denis Teusen 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Jacob Jaken 3 3 0 2,0 5,0 45,0
Denck Hennis 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Henrick Hennis 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Gerit Jaken 5 5 83 7,0 18,0 158,0
Jan Symons 4 2 66 5,0 16,0 116,0
Sceper 0 0 8 0,0 8,0 8,0
Seger Machs 0 0 3 0,0 3,0 3,0
Peter Verportten 0 0 3 0,0 3,0 3,0
Gerit Follinghs 4 2 65 5,0 15,0 115,0
Jacob de Scrur 3 2 31 3,0 11,0 71,0
Gerit Verhatert 4 0 0 2,0 0,0 40,0
Clas Jacobs 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Gerit Machs 5 0 60 5,0 10,0 110,0
Jacob Kersten 3 1 31 3,0 6,0 66,0
Tonis Denen 3 1 31 3,0 6,0 66,0
Wylbert 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Rencken Wynen 2 2 12 2,0 2,0 42,0
Nys Verlynden 1 2 0 1,0 0,0 20,0
Jan Smetgens 1 1 0 0,0 15,0 15,0
Hillicken Scroers 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Gritgen Belen 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Jan Baeten 4 1 0 2,0 5,0 45,0
Belken Giskens 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Start 3 2 10 2,0 10,0 50,0
Hencken Massen 2 0 12 1,0 12,0 32,0
Frans Smollers 3 0 0 1,0 10,0 30,0
Jan Gossens 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Peter Bellekens 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Jan Starten 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Herman Relun 2 3 0 1,0 15,0 35,0
Tonis This 2 2 21 2,0 11,0 51,0
Geritgen Floerkens 0 0 3 0,0 3,0 3,0
Sra Maes 0 0 1 0,0 1,0 1,0
Bestgen Hermans 1 1 0 0,0 15,0 15,0
Jan Verhees 1 1 0 0,0 15,0 15,0
Erken Hermans 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Seger Machs 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Jan Reien 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Tonis Tymmermans 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Pouwels de Wever 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Teus Floerkens 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Henrick Pouwels 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Henrick Verhillen 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Jan Loiten 3 1 0 1,0 15,0 35,0
Lennart Lemmen 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Ruth Kuper 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Ghyll Belen 3 3 0 2,0 5,0 45,0
Loitgen 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Jan van Houell 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Gartgen Follinghs 3 1 0 1,0 15,0 35,0
Maes van Rouwell 3 1 18 2,0 13,0 53,0
Nys Clotgens 2 1 50 3,0 15,0 75,0
Enken Fromeckers 1 1 0 0,0 15,0 15,0
Wynant Ranen 4 4 17 3,0 17,0 77,0
Gisken Luiten 2 2 0 1,0 10,0 30,0
Seger Calen 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Jenicken Kupers 1 0 0 0,0 10,0 10,0
Jennis Lemmen 2 0 0 1,0 0,0 20,0
Maes Nyssen 3 5 0 2,0 15,0 55,0
Jan Lenen 2 1 0 1,0 5,0 25,0
Daniell 1 0 0 0,0 10,0 10,0

 

 

 

 

 

 

 
Totalen 412 219 2641 392,0 16,0 7856,0