Lyste van het Beesten-Geldt der Heerlyckheydt Horst voor den jaere 1749, Peter Vullings.
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Naemen der Ingeseetenen | Koeyen | Rinder | Schaepen | Gansen | Byen | Patts. | Sch. | Strs. | totaal_st |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eijkelen bosch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pouwels op de Voust | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 68 |
Mighil Buijssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 62 |
Jacobus Tijssen | 3 | 2 | 12 | 4 | 41 | 4 | 3 | 0 | 210 |
Willem Peters | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Jacop Geerits | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 98 |
Peter Camps | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 64 |
Thijs op Winnen hoff | 4 | 2 | 15 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 164 |
Thomas te Leurise | 4 | 3 | 16 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 174 |
Simon op de Waij | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 | 3 | 3 | 4 | 166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melderslo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wed. Jan Geerits | 3 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 128 |
Thonij te Vousten | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 128 |
Jacop Froidemont op den Lompenradt | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Peter Stammen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Peter Bovee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Jan te Coppers | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Geerit Geertiens te Malsen | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 82 |
Guert Hendericks | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 142 |
Benardt Thonis | 2 | 3 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 120 |
Willem Beelen | 3 | 3 | 18 | 3 | 15 | 3 | 6 | 0 | 180 |
Thonij Eemondts | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 126 |
Jan van Casterke | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 90 |
Jacobus Hoijmakers | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Arnoldus Luijten | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Barth. van den Boom | 3 | 2 | 15 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 132 |
Henderick te Ergers | 2 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 124 |
Thijs Seuren | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hegelsom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan op den Beerghen | 6 | 3 | 36 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 270 |
Joes te Denen | 3 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 116 |
Joes Verstappen | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Andris Allarts | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 114 |
Jacop Hendricks | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 86 |
Jacop te Mommen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 84 |
Hendrick Janssen | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Andris te Lensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Derick van Eelsen | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 4 | 0 | 0 | 192 |
Joannes Verdellen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 84 |
Jacop te Francken | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 78 |
Geerit Nellen | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 102 |
Wolter Verheijen | 4 | 2 | 13 | 12 | 0 | 3 | 4 | 2 | 170 |
Theuws te Guerts | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Jacobus Hermans | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100 |
Jelis Pouwelij | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Peter Boijen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Joes op Verhaegh | 4 | 3 | 30 | 4 | 15 | 4 | 6 | 2 | 230 |
Hendrick Francken | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 44 |
Peter Verhaegh | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 90 |
Allart Verdellen | 6 | 4 | 62 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 330 |
Hendrick van Rens | 6 | 3 | 37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 270 |
Jacop van Rens | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 156 |
Fluer Lensen | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 176 |
Jacop Schouten | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Hendrick Vullinghs | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 80 |
Peter op Reijssenbeeck | 3 | 2 | 57 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 210 |
Peter Bovee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Peter Guerts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Geerit Dinghs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Thijs Pastors | 4 | 2 | 24 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 192 |
Geerit Verbeerckt | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berckel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peter Borgers | 3 | 2 | 20 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 168 |
Jacobus Smits | 2 | 1 | 2 | 8 | 30 | 2 | 7 | 2 | 140 |
Willem Haegens | 3 | 4 | 10 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 164 |
Peter den Mulder | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Hendrick Cox te Meerss | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108 |
Jacop Vousten | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 |
Jacobus Seuren | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Derick Winnen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Jan Dienesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Geerit Eemondts | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 120 |
Hendrick Kersten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Peter Smulders | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 |
Gisbert Seuren | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 56 |
Peter Juerisen | 3 | 2 | 18 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 138 |
Wed. Willem Steeghs | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Peter Roosen | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 84 |
Steven Boxgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Peter Jacops | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Maricken Verstappen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Peter Creemers | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 56 |
Wed. Geerit van Meerh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Jacobus Smulders | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 126 |
Henricus Flueren | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 68 |
Jan Smitiens | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Henderick Tissen te Slotemakers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Allart Mommen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Geerit Keysers te Tacken | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Wed. Francis Jansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Anthonij Jonckmans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Barth. Mighils | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | 6 | 2 | 134 |
Peter Florisen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Willem van Rens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Jan Beelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Joes Verhaegh | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Mattis Thijsen | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 80 |
Derick van den Venne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Peter Mighils | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 4 | 70 |
Kerst Willems | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 84 |
Francis Schampers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Wed. Peter Guertien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Peter Hoogers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Joannes Hoijmakers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 84 |
Geerit Hagens | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Jacop Brouwers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Johan Ramakers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Jan Hensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Peter Wijnants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Geerit Adrians | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Francis van Laer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Ruth Thonisen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Thonij Lensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Geerit van den Spulhoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Joes Struijcken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
de geestelicke dochters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Wed. Derick Hendricks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Jan Guertiens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Erfgn. Mullers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Wed. Seirs Verbeerckt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Fridus Coumans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Jacop Versleijen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Andris Gossens | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 2 | 4 | 160 |
Jan van Haren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Peter Hoogers junior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Barthel Reijalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Fridrick Nicus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Joes int Groenewolt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Hendrick van de Venne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Guerdt Nabben | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 6 | 0 | 84 |
Andris van de Riet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Cornelis Creemers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Willem van Eelsen | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Joes inde Risselt | 4 | 2 | 0 | 14 | 31 | 4 | 3 | 0 | 210 |
Peter Vissers | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 |
den heer docter Hercken Raedt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Clas Claesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Jacop Steeghs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Middelick |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peter Vullinghs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Geerit Vullinghs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Jan van de Riedt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Wilhelmus Schampers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Geerit Roosen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Theuws Thiessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Andris Schruers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Ardt in de Riet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Guerdt Buerskens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Joes vant Groenewolt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Andris Geenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Geerit Lensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Geerit Crousen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Guert van Holt | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 92 |
Hendrick Henckens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Jacop Lamberts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Joes Gieskens | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 76 |
Derick Litiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Joes Vervoordt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Gisbert Martens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Jelis Eengels | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 44 |
Joes Geertiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Joes Seroijen | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 |
Joes Steeghs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Arnold van Haff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Lambert Drabbels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Lucas Lucasen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Derick Heijnen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Mattis Lucasen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Jan Heremkens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Ardt aent Vaeren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Geerit Jansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Arnold Boijen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Wed. Jacop Bruinckx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Cathrijn Cuijsters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Pouwels Houbben | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 104 |
Hendrick Cox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Wed. Hoebert Smermass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Lambert Cuppen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Henricus van den Bekerom | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 82 |
Hendrick Berckers | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 100 |
Benard Verdellen | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 4 | 0 | 120 |
Cristiaen Roosen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Wed. Willem van Hegelsom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Joes Onckels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Wed. Peter Creemers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Martin Pelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Hendrick Geelen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 120 |
Peter Giesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Joes Litiens | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Leonardus Jansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 76 |
Joes van Muenickhoff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Jacop Martens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Joes van den Venne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Geerit aent Heck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Derick aent Heck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Geerit van den Winckel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Joes Metten | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Wed. P. van den Winckel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Jan Droesen | 3 | 1 | 24 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 152 |
Derick Segers | 3 | 0 | 28 | 0 | 42 | 4 | 3 | 2 | 212 |
Lambert Ramakers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Derick te Bosmans | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 84 |
Jan Onckels | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Peter Vallen | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 112 |
Mattis Lensen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108 |
Jan Keijsers | 5 | 1 | 26 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Meeterick |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Joes Lemmen | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 90 |
Geerit Schruers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 84 |
Floris Vousten | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Derick Geertiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Jan van den Spulhoff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Gradus Verdellen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Willem Jansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Denis Roosen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Benard Mathija | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Peter Dericks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Peter Jaspers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Geerit Keijsers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Jacobus Guertiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Cristiaen Steeghs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Jan Smulders | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 84 |
Mattis Litiens | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108 |
Willem Jeniskens | 6 | 4 | 44 | 0 | 74 | 8 | 7 | 2 | 428 |
Thonis Verhosters | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 84 |
Benard Roosen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Reijner Hoijmakers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Peter van den Bekerom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Andris op den Camp | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 84 |
Huebert Tiskens | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52 |
Wed. Jacop te Lenskens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Ruth van Tegelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Jan Hoijmakers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Gradus Buijssen | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 112 |
Francis Hoeberts | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108 |
Jan op Cleijn Haff | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 4 | 0 | 4 | 196 |
Lienart op Groothaff | 5 | 4 | 28 | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 248 |
Thilman Verheijen | 5 | 4 | 64 | 13 | 0 | 6 | 5 | 4 | 322 |
Henderick van Riekelt | 4 | 3 | 30 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 204 |
Reijner Guerts | 4 | 4 | 46 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 248 |
Joes te Croementon | 4 | 2 | 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 166 |
Wilhelmus Mighils | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 112 |
Jacop Nissen | 5 | 3 | 31 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 232 |
Geerdt Guertiens | 2 | 2 | 20 | 8 | 30 | 3 | 7 | 2 | 188 |
Joes Guertiens | 3 | 3 | 27 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 172 |
Marij Litiens | 4 | 1 | 25 | 10 | 12 | 4 | 1 | 4 | 202 |
Henderick Hoeberts | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108 |
Willem Drabbels | 5 | 3 | 34 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 224 |
Wed. Jan Guerts | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 |
Derick te Gussen | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schadijck |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geerit Keijsers | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 146 |
Peter Keijsers | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 116 |
Jan den Olislager | 4 | 4 | 28 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 208 |
Guert Tacken | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
Willem Ribrix | 3 | 4 | 25 | 3 | 30 | 4 | 7 | 2 | 236 |
Peter Geertiens te Winne | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 106 |
Wed. Lienart Litiens | 3 | 3 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 154 |
Thonis Jans | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108 |
Derick te Francke | 3 | 2 | 22 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 150 |
Peter Kellenars | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 92 |
Peter Tuijssen | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 76 |
Jan Geertiens | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 120 |
Jacobus Keijsers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Peter Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oostenrijeck |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Smits op de Raet | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 84 |
Joes van den Venne | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 56 |
Lucas Dericks | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 68 |
Peter Simons | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52 |
Pouwels Kloeten | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 162 |
Jan Guertiens te Reijnckens | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Hendrick te Allarts | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Leonardus te Reuijbs | 3 | 3 | 17 | 0 | 45 | 4 | 6 | 4 | 232 |
Jan Schruers | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 106 |
Lucas Tijssen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Peter Baeten | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 168 |
Joes aen de Lindt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 84 |
Derick te Snieren | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 98 |
Joost Kersten | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Derick Mighils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Joes Martens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Jan Geelen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Geerit Lamberts | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 104 |
Thonij Cox | 2 | 0 | 0 | 5 | 23 | 2 | 1 | 2 | 104 |
Lenart Eeverts | 4 | 4 | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 200 |
Derick Steeghs | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 | 4 | 82 |
Jan op Creijtenbeergh | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 164 |
Allart Juerissen | 3 | 3 | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 152 |
Gradus op Lightenbergh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52 |
Gradus Hendricks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 72 |
