Bevolkingslijsten Helden 1773 – 1788 (dig) inv.nr. 335 GHS Helden door Jannie Janssen
Special opnaeme aller ind heerlijkheijt Helden levenden Seelen, 20 november 1786.
Blad 01.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Joannes Simons | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Wed. Pet: Verscharen | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
Joannes Mullers | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Hend: Knippenbergh | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Joes Verlinden | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
Nijs Gielen | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
Peter Boots | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
Joes Engels | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Peter Wilms | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
Wilm Peters | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Peter Heijnen | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Peter Janssen | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
Wed. Peter Nabben | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Peter Gielen | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Wed. Wilm Kessels | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Wed. Bernard Cypers | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Simon Jannis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Matthis Gielen | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
Bernard Zegers | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Matthis Scheers | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Matthis Jeucken | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Wed. Joannes Jeucken | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Wilm Reinders | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
Peter Leysten | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
37 | 45 | 24 | 16 | 122 |
Blad 02.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Jan Joosten | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
Jacobus Verlinden | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Dirck Verscharen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
Wilm Scheers | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Wilm Huijs | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Joes Be..iers? | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Wilm Verhaegh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Hend: Verlinden | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
Dries Janssen | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
Engel van Maris | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Joes Verlinden | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Matthis Cypers | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Joes Joosten | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
Zill Gielen | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
Matthis Peters | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
Godefridus Peters | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Peter Roosen | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Matthis Fijen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Matthis Jeucken | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Zill Jeucken | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Dries Cypers | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Peter Brune | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Direk Gielen | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Direk Peters | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
39 | 34 | 19 | 21 | 113 |
Blad 03.
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Marten Lemmen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Joes Verscharen | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
Peter van Hogten | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Herman Korsten | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Wilm Verheijen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Direk Steegs | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Jan Hendrix | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
Wed. jan Verstappen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Peter Steegs | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
Jan Gommans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Wed. Verscharen | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | dienst Joes Vescharen |
Gerard Jacobs | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
Wilm Hendrix | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Godefridus Peters | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
Ard Steegs | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
Matthis Steegs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Wed. Hend: van Lier | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Wed. Leonard Wilms | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Joes van de Buijken | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
Simon Jannis | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Joes Zegers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Dries Crommentuijn | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
Jacobus Clemens | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
Wilm Gielen | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
Joes Gielen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Joes Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
41 | 43 | 24 | 27 | 135 |
Blad 04.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Michiel Steegs | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Simon Janssen | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Joannes Janssen | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Arnold Janssen | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
Joes Schoumbergh | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
Jan Verlinden | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Hend Gommans | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Matthis Dirix | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Jan der Stappen | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Peter Verhaeg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Wilm Hendrix | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Direk Wilms | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
Michiel Beurskens | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Wilm Janssen | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Hend: Janssen | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
Joes Impelmans | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
Bernard Zelen | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
Direk Wilms | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Joes Timmermans | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wed. Pet: Verstappen | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Jacobus Joosten | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Peter Verstappen | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Jan Verhaegh | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Joanna Verstappen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Hend: Verhaeg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Peter Verhaegh | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
34 | 38 | 24 | 20 | 116 |
Blad 05.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Nol Aerts | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Ruth Rutten | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Wilm Peters | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Peter Huijs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Joes Hoogers | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Joes Gommans | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Claes Driessen | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Hend: Verstappen | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Wed. Peter Steegs | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Direk van Knippenberg | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Meus vande Cuyken | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
Zill Roosen | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Wed. Thonis Cypers | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wed. van Hoghten | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
Nol Joosten | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Lambert Wilms | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Wed. Lins Bouten | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Joes Tilmans | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Herman Slots | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
Joseph Koonen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Faes van Knippenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wed. Gerard Wijnen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Meus Nijssen | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Leonard Mons | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Henricus Heijnen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
38 | 40 | 15 | 17 | 110 |
Blad 06.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Gisbert Timmermans | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Peter Gommans | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Peter Kessels | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Thomas Engels | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Paulus Heijnen | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Joes Hendrix | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Wilm Heijnen | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
Peter Wilms | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
Joes Rutten | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
Peter Korsten | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
Joes Roosen | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Gijs Verhaeg | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Wed. Joost Heijnen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Wed. Joseph Janssen | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Joes Colen | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Wed. Hend: Brune | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Wed. Jacob Groenen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jan Wilms | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Leonard Engels | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
Matthis Hendrix | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Thomas Jeucken | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Wed. Joes Joosten | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
Dries Peters | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Joannes Gromme | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Joes Peters | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Jan Rutten | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Thomas Janssen | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
47 | 47 | 12 | 18 | 124 |
Blad 07.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Anthoin Brune | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Wilm Joosten | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Wed. Hend: Impelmans | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Jan Beurskens | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
Joes Joosten | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wed. Joes Daniels | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Wed. jacob Joosten | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Joes Peters | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Zill Timmermans | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Engel Timmermans | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Wed. Peter Janssen | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
Peter Thijssen | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Wilm van de Weem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Joes Kessels | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Jan Daniels | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Claes Zegers | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Wilm Janssen | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
Peter Timmermans | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Hend: van Oijen | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
Gerard Tilmans | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
Wilm Peters | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
Simon Cluijtmans | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Wed. Leonard Claessen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Joes Janssen | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Geurt Driessen | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
41 | 37 | 18 | 21 | 117 |
Blad 08.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Hend: Peters | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
Peter van Oijen | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
Peter Driessen | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Wilm Janssen | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
Wed. Joes Wilms | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Wed. Steven Claes | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Jacob van Knippenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Joannes Janssen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Joes Lemmen | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
Catrin Gielen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jan Roosen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Joes Hilkens | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
Francis van de Sande | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Michiel Hoeberts | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Lambert Peters | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Wed. Manus Janssen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Marten Dirix | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Joost Hendrix | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Wed. Hend: Roosen | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
Wilm Gommans | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
Wilm Gromme | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Hendricus Wetermans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
t Armen Huijs | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Hend: Neessen | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Engel van Nijenhuijs | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Wilm Linssen | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
39 | 45 | 22 | 19 | 125 |
Blad 09.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Geurt Slots | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Dirik Janssen | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
Peter Stax | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
Wed. Dirik Jannis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Joes Cnops | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Wed. Hend: Cnops | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Peter Gommans | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Wed. van Dornu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wed. Theod: Gommans | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Matthis Wetermans | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Ida Gommans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reijn Knippenberg | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 | |
D' H. Rector Saulli ? | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Arnold Joosten | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Hend: Lenders | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
Elisabeth van Knippenberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Joes Gommans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Wed. Jan Engels | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
Joes Houtakkers | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Maria Huijs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Dries Verlinden | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Peter Engels | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
Dirik Gielen | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
Michiel Wilms | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
41 | 43 | 16 | 20 | 120 |
Blad 10.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Peter Rutten | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
Dries van Buijken | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
Peter Gommans | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Gillis Fuysers | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Jacobus Gommans | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | dienst |
Peter Hendriex | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
Wed. Jan Slots | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Jacob te Berts ? | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Wed. Verscharen | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
Wed. van Wis | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
Dirik de Witt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Hend: Wijnekens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Wilbert Cheym? | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Matthis Engels | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Wed. Jacobus Gielen | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Wed. Hend: Gommans | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Jan van Best? | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | dienst |
Wilm Verhaeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dirik verhaegh | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Jan Verhaegh ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Peter Slots | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Hubert Vervoort | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Thijs Verlinden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Frans Stammens | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
Anthoin Peters | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Wed. Geurtjens | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Marten Gommans | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
Anthoin Groenen | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
41 | 44 | 11 | 23 | 119 |
Blad 11.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Leonard Smolders | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
Gerard Verlinden | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Hendr: Kessels | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Peter Wilms | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
Geurt Wijnekens | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Anthoin Tilmans | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Jan Wijnekens | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
Hend: van Cuijken | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Joes Keiren | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
Jan Welimans? | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Marten Karis | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
Wed. Jan Engels | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Dirik Mennen | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Marten Daemen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Gerard Engels | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
Joes Gielen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Joseph van Essen | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
Petronel Hulskens | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Jacobus Gromme | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Garard Engels | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Wilm Janssen | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
Frans Smolders | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Wed. Hend: Hendrix | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Maria Guadflieg? | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Jan Boyens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
42 | 47 | 21 | 21 | 131 |
Blad 12.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Zeger Coumans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Jacobus Cluijtmans | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Direk Janssen | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
Cunera Scheers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Jan Nijssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Wed. Wilm Schers | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Paulus Maazen? | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Jacobus Dorssers | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Frans Gommans | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Arnold Coopmans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Jan Versondert | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
Gerard Crommentuijn | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Reijn Knippenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Anthoin Kempkes | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Saris Cuypers | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Joannes Joosten | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Theodor Cubben | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Geurt Groenen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
D'H Drossard Schenck de Nijdeggen | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
Wed. Hend: Zelen | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Jan Zelen | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Eva Willems | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Herman simons | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
Wed. Jan van Dael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
D'H Schollis Cremoren? | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
Kinderen Joes Verhaeg | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
42 | 45 | 10 | 15 | 112 |
Blad 13.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Wed. Joes Gommans | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Wed. Peter Wilms | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Geurt Peters | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | sergant |
Leonard Colmans | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
Wed. Wilm Wilms | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Jacob van Lier | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Wilm Hillen? | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
Emond Knippenberg | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
D'Heer Pastor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Arnold Gijsberts | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | |
Ard Driessen | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
Thomas Rochus | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | |
Joannes Kerkels | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
Matthis Slots | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Joes Gommans | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Anthoin Schennk? | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Kinderen Jacobus Janssen | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Peter Jacobs | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Dirik Knippenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Geurt Heijnen | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Gerard Gommans | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Wed. Joes Snellen | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Wed. Jan Verstegen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Hend: Engels | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Joseph Wellens | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Peter Verscharen | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
41 | 48 | 22 | 17 | 128 |
Blad 14.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Wed. Dirik Houwen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Hend: Beurskens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Wed. Jan Heijnen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Engel Hilkens | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Adolph Gommans | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Marten Gommans | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Matthis Verheijen | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Gerard Cluijtmans | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Tilman Jacobs | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Matthis Nijssen | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Wilm Knippenbergh | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
Michiel Timmermans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Thon Knippenbergh | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Thijs Vervoort | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
Dries Jeucken | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Jan Knippenbergh | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
Gerard Janssen | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
Joes Verscharen | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Fridus Kessels | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Wed. Emond van Lier | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | dienst |
Gerardus Kusters | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Jacobus Hendricx | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Anthoin Lemmen | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Jan van de Buijken | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | |
Joes Janssen | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
40 | 41 | 17 | 15 | 113 |
Blad 15.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
Geurt Gommans | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
Meus van de Buijken | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Wed. Hend: Gielen | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Servaes Gielen | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Joes Kerkels | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
Hend Fijen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Jacobus Gielen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Gerard Peters | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Denen Nijssen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Matthis Jacobs | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
Peter Vaessen | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
Hend Fijen | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Wilm Peulen | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Wilm Janssen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Hubert Heijnen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Peter Gommans | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Jan Janssen | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Peter Jacobs | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
Wilm Janssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Marten Beurskens | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Thomas Engels | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
33 | 31 | 20 | 21 | 105 | ||
Peter Smolders Senior | 1 | 1 | dienst | |||
Peter Smolders Junior | 1 | 1 | dienst | |||
35 | 31 | 20 | 21 | 107 |
Blad 16.
1 0ktober 1786 | boven 12 jaar | boven 12 jaar | onder 12 jaar | onder 12 jaar | ||
20 November 1786 | man | vrouw | man | vrouw | totaal | Militaire Dienst |
1 | 37 | 46 | 23 | 16 | 122 | |
2 | 39 | 34 | 19 | 21 | 113 | |
3 | 41 | 43 | 24 | 27 | 135 | |
4 | 34 | 38 | 24 | 20 | 116 | |
