Bevolkingslijsten Helden 1773 – 1788 (dig) inv.nr. 335 GHS Helden   door Jannie Janssen


Historische Tabelle Helden van huys tot huys opgenomen den 20 octob: 1773

 

Achel     boven 10 jaar boven 10 jaar onder 10 jaar onder 10 jaar      
20 oktober 1773  man vrouw  zoon dochter zoon dochter knechten meiden X
Joannes Simmons 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Wed. Peter Verscharen 0 1 2 1 1 1 0 1 1
Hendrick Driessen 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Thijs Knippenbergh 1 1 3 1 1 0 0 1 1
Anthon Lemmen 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Jacobus Gielen 1 1 0 0 1 1 1 1 0
Wilm Peters 1 1 2 1 0 1 0 0 0
Joannes Joosten 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Peter van de Velden 1 1 0 0 0 2 0 1 0
Gerard Hesen 1 1 1 0 ?0 1 1 0 0
Joannes Claes 1 0 1 2 0 2 0 0 0
Peter Nabben 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Peter Gielen 1 1 1 0 2 1 ?0 0 0
Wilm Kessels 1 1 1 2 2 1 ?0 0 0
Bernard Cuijpers? 1 1 0 0 1 3 0 0 0
Simon Jannis 1 1 0 0 1 1 0 2 1
Wilm Wilms 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Bernard Segers 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Jan Jannis 1 0 1 2 0 0 0 1 1
Wed Peter Jeuken? 0 1 1 1 0 3 0 0 0
Joannes Jeuken 1 1 0 1 1 2 0 0 0
Jacob van Knippenbergh 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Direk Leijsten 1 0 1 0 0 0 0 1 0
  21 20 17 13 17 25 2 8 5
                   
Jan Joosten 1 0 2 1 2 2 0 1 1
Gerard Bussers 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Wed. Verscharen 0 1 3 4 3 2 1 0 0
Joannes Verlinden 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Wilm Huijs 1 1 0 0 0 3 0 0 0
Joannes Beukers 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Wilm Verhaegh 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Hendrick Verlinden 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Wed. Joach van Maris 0 1 1 1 2 0 0 0 0
Dries Janssen 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Jan Verhaegh ? 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Frans Cuijpers? 1 0 1 1 2 2 0 0 0
Peter Rutten 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Gerard Peters 1 1 1 2 1 0 0 0 1
?L…….oten 1 0 0 1 0 1 1 0 0
?Cor  Heijnen 1 1 0 1 0 1 0 0 0
?M…s  Jencken 1 0 1 1 0 0 1 1 0
  13 10 14 18 13 14 3 3 4
  21 20 17 13 17 25 2 8 5
  34 30 31 31 30 39 5 11 9

 

Everlo     boven 10 jaar boven 10 jaar onder 10 jaar onder 10 jaar      
20 oktober 1773  man vrouw  zoon dochter zoon dochter knechten meiden X
Peter Steeghs 1 1 3 1 0 0 0 0 0
Adam Schaumbergh 1 1 1 2 0 0 0 0 0
Gerardus Martens 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Lenard Verstegen 1 1 0 0 2 2 0 0 0
Joannes van  Buijkien? 1 1 3 1 0 1 0 0 0
Joannes Roosen 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Thonis Cijpers? 1 1 1 0 3 1 0 0 0
Wed. Peter van Hoghten 0 1 0 2 0 0 1 0 0
Nol Joosten 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Lamert Wilms 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Wilm Wilms 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Ruth Tilmans 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Joannes Verscharen 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Godefridus Peters 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Joes van Elsen 1 1 1 1 2 1 0 0 0
Faes van Knippenbergh 1 0 0 3 0 0 1 0 0
Peter Thijssen 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Wed. van Slots 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Wed. Hend. Nijssen 0 1 2 1 0 0 0 0 1
Jenneke Impelmans 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Joannes Engels 1 0 2 0 0 0 0 1 0
Jan Timmermans 1 1 1 1 2 1 0 0 0
Peter Gommans 1 0 2 2 0 0 0 0 0
Peter Kessels 1 0 1 1 0 1 0 1 0
Matthis Hanssen? 1 0 1 1 0 0 1 1 0
Thomas Engels 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Ruth Rutten 1 0 1 2 2 1 0 0 0
Peter Korsten 1 1 2 2 0 0 0 0 0
Wilm Heijnen 1 1 1 1 2 4 0 0 1
Wed. Hendrick Wilms 0 1 1 0 0 0 1 2 1
  25 22 26 29 16 21 5 6 4
                   
Jan Verhaegh 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Gijs Verhaegh 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Wed. Peter Smits 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francis van de Sande 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Wed. Joseph Janssen 0 1 0 0 3 0 0 1 0
Joannes Colen 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Wed. Hend. Van.. ? Brussel 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Derek Peters 1 1 0 0 1 2 0 0 0
Joost Heijnen 1 1 2 1 0 0 0 0 0
Zill Rutten 1 1 0 0 2 0 0 1 0
Jan Beurskens 1 1 0 0 2 2 0 0 0
Joannes Hesen 1 0 2 1 2 2 0 1 0
Joannes Joosten 1 1 2 0 0 0 0 1 0
Dries Peters 1 1 0 1 1 4 0 0 0
Joannes Leijsten 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Anthoni Kempkes 1 1 0 1 ? 3 0 0 0
Joannes Peters 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hend. Peters 1 1 0 2 1 1 0 0 0
Hend. Impelmans 1 1 1 0 0 0 1 0 0
Gerard Engels 1 1 0 0 2 2 1 1 1
Anthoni Brune 1 1 0 0 2 2 0 0 0
Wilm Joosten 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Wilm Janssen 1 1 0 0 1 2 0 0 0
Wed. Wagemans 0 1 2 1 0 0 0 1 0
Joannes Daniels 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Wed. Jacob Joosten 0 1 1 2 0 0 1 0 1
Peter Gerardts 1 1 0 0 0 0 0 2 0
Engel Jannis 1 0 2 1 1 0 0 1 1
  23 26 12 10 22 22 3 11 3
                   
Engel Timmermans 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Peter Janssen 1 1 2 2 0 2 0 0 0
Lijsbeth Wijnekens 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Jan Daniels 1 1 0 0 2 2 0 1 0
  3 3 3 3 2 4 0 2 0
  23 26 12 10 22 22 3 11 3
  25 22 26 29 16 21 5 6 4
  51 51 41 42 40 47 8 19 7

 

Panningen     boven 10 jaar boven 10 jaar onder 10 jaar onder 10 jaar      
20 oktober 1773  man vrouw  zoon dochter zoon dochter knechten meiden X
Wed. Wilm Zegers 0 1 3 0 0 0 0 1 0
Thomas Janssen 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Kinderen Thonis Timmermans 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Hend. Van Oijen 1 1 0 0 3 1 0 0 0
Marten Wilms 1 1 1 1 0 0 1 0 0
Wilm Peters 1 1 0 0 1 2 0 0 0
Marten Nijssen 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Peter Gommans 1 1 0 0 3 1 0 0 0
Wilm Janssen 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joannes Joosten 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Geurt Driessen 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Hend. Van Enckevort 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Peter Peters 1 0 1 1 2 4 0 0 0
Peter van Oeijen 1 1 0 0 2 0 1 1 0
Jan Hendrix 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Wilm Janssen 1 1 1 1 1 5 0 0 0
Joannes Wilms 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Steven Claes 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Peter Hielvors? 1 1 0 0 3 1 0 0 0
Joannes Janssen 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Joannes Lemmen 1 1 0 0 2 3 0 0 0
Wed. Dries Gielen 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Jan Roosen 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Joannes Hilkens 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Wed. Dirik Lemmen 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Michiel Hoeberts 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Joannes Peters 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Wilm Janssen 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Wed. Dirik Lemmen 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Wed. Leonard Coumans 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  23 28 14 9 23 24 4 4 3
                   
Joost Hendrix 1 1 0 0 1 2 0 0 0
Hendrick Roosen 1 1 0 3 0 0 2 0 1
Direk Janssen 1 1 1 1 0 0 0 1 0
Dries Spie 1 1 1 1 0 0 1 1 0
Direk Claes 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Maria Jacobs 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jan Hesen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zill Timmermans 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Engel van Nijenhuijs 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Wilm Linssen 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Geurt Slots 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Thoni Verdeuzeldonck 1 0 0 1 0 0 1 1 0
Peter Staex 1 1 0 0 2 2 0 0 0
Cornelia Cnops 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Hend. Cnops 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Marten Geerlinghs 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Peter Martens 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Theodor Gommans 1 1 0 2 3 1 2 1 0
Matthis Wetemans 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Ida Gommans 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Hendrix 1 1 0 0 0 2 1 2 0
D'tesio ? H. Rector 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Arnold Joosten 1 1 0 2 1 1 0 0 0
Peter van Knippenbergh 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Joannes Gommans 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Jan Engels 1 1 0 3 1 1 0 0 0
Derek Gielen peerties? 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Joannes Verlinden 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  25 20 4 18 18 16 7 8 1
                   
Wed. Dirik Gommans 0 1 2 1 0 0 0 1 0
Dirik Gielen 1 0 0 1 1 1 1 1 0
Thonis Wilms 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Joannes Verlinden 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dries Verlinden 1 1 0 0 2 0 0 1 0
Gillis Fusers 1 1 0 0 1 2 0 0 0
Hend. Fusers 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Jacobus Gommans 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Wed. Simon Dirix 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Paulus van Doren 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Jacob te Everlo 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Wed. Dirik Verscharen 0 1 2 0 0 0 1 1 1
Wed. Michiel van Wis 0 1 2 2 2 1 1 0 1
Wed. Fleur de Wit 0 1 2 0 0 0 0 1 1
Jan Slots 1 1 0 0 3 0 1 1 0
Zill Jeucken 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Joannes Verlinden 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Joseph Koenen 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Wed. Hend Gommans 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Wed. Hend Verhaegh 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Peter Slots 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Jan Vervoort 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Engel Verlinden 1 0 1 1 0 2 0 0 0
Frans Stammen 1 1 2 1 3 0 0 0 0
  17 22 17 10 15 9 6 9 3
  25 20 4 18 18 16 7 8 1
  23 28 14 9 23 24 4 4 3
  65 70 35 37 56 49 17 21 7

 

Dorp     boven 10 jaar boven 10 jaar onder 10 jaar onder 10 jaar      
20 oktober 1773  man vrouw  zoon dochter zoon dochter knechten meiden X
Gerardus Geurtjens 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Jan Peters 1 0 3 0 0 0 0 1 0
Marten Gommans 1 1 1 1 1 1 0 1 0
Jan Boijens 1 1 0 1 0 1 1 0 0
Jacob Cluijtmans 1 1 1 2 0 1 0 0 0
Gerard Verlinden 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Geurt Wijnekens 1 1 0 5 0 1 0 0 0
Hend Kessels 1 1 1 0 0 2 0 0 0
Jan Verbongh 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Direk van Knippenbergh 1 1 0 0 2 0 0 1 0
Joannis Lenssen 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Jan Wijnekens 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Marten Gommans 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Wed. Peter Smulders 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Joannes Mullers? 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Wed. Hendrick Keiren 0 1 1 2 3 1 0 1 0
Lamert Lamers 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jan Gommans 1 1 1 0 0 0 0 1 0
Jan Engels 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Dirik Mennen 1 1 1 0 0 2 1 1 0
Dirik Karis 1 1 1 1 0 0 0 1 0
Joes Lichtevelt 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Matthis Festjes                  
Jan Jeuken 1 1 0 2 4 0 0 0 0
Joseph van Elsen 1 1 0 1 0 0 1 1 0
Joannes Versondert 1 1 0 1 2 1 1 1 0
Jacobus Gromme 1 1 1 0 0 1 0 1 0
Frans Janssen 1 1 1 0 0 0 1 0 0
  25 26 16 21 17 14 5 11 0
                   
Wilm Janssen  1 1 1 0 1 1 1 2 0
Frans Smolders 1 1 3 1 2 1 0 0 0
Andries Smits 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Wed. Thijs Smolders 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Jan Wilms Nijssen 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Wilm Gommans 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Wilm Geerlings 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Joannes Hermkens 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Emond de Conti 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Wilm Peters 1 1 1 1 2 1 0 1 0
Joannes Simons 1 1 1 1 1 3 0 0 0
Jacobus Dorssers 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Frans Gommans 1 1 0 0? 0 0 0 0 0
Joannes Cnops 1 ? 0 0 0 0 0 0 0
Wed. Peter Smits of 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Wilmke Gommans                  
Wed. Versondert 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Joseph Wellens 1 1 1 0 0 0 1 0 0
D.H. Schunemann 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Thoon Knippenbergh 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Francis Wilms 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Suris? 1 1 2 2 2 1 0 0 0
Joannes Joosten 1 1 1 1 2 1 0 1 0
Wed. Bernard Joosten 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Wed. Wilm Joosten 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Wed. Gerard Zelen 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hend hendrix 1 1 0 0 0 0 0 0 1
D' H. Scholus de pollart ? 1 1 0 0 1 2 0 1 0
Hend Zelen 1 1 3 1 1 0 0 0 0
  22 27 16 11 19 19 4 7 1
                   
Jan Zelen 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Wed. Joannes Brummans 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Wilm Hillen 1 1 0 0 2 0 0 1 0
Wed. Smolders 0 1 0 2 0 0 2 2 0
Joannes Verhaegh 1 0 1 3 0 0 1 0 0
D' H. Capellaen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wed. Crommentuijn 0 1 3 2 0 0 1 0 0
Geurt Peters 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Kinderen Wilm van Horen 0 0 0 2 1? 0 0 0 0
Peter Borghs 1 0 0 1 0 0 0 0 0
G…van Strael…. 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Ard Driessen 1 1 0 0 1 2 0 1 0
Emond Knippenbergh 1 1 0 0 1 0 0 0 0
D' Eerw.  H Pastor 1 0 0 0 0 0 0 4 0
Martina Coumans 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arnold Gijsberts 1 1 0 0 1 0 2 2 0
Wed. Geurt Peulen 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Wilm Peulen 1 1 0 0 0 3 0 0 0
Wed. Michiel Janssen 0 1 2 1 1 2 0 1 0
Geurt Claes 1 0 0 3 0 0 1 1 0
Wilm Slots 1 0 2 2 1 0 0 1 0
Joannes Korsten 1 0 1 1 0 1 2? 2? 1
Cornelia Vissers 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jan Nijssen peelkes? 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Peter Gommans op de voort? 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  17 16 11 18 10 10 7 13 1
  22 27 16 11 19 19 4 7 1
  25 26 16 21 17 14 5 11 0
  64 69 43 50 46 43 16 31 2

 

Biringen     boven 10 jaar boven 10 jaar onder 10 jaar onder 10 jaar      
20 oktober 1773  man vrouw  zoon dochter zoon dochter knechten meiden X
Hendrick Heijen 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Thijs Fijn? 1 1 1 0 2 1 0 0 0
Wilm Verheijen 1 1 2 1 0 0 0 0 0
Dirik Steeghs 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Peter Steeghs 1 1 2 1 3 0 0 0 0
Geurt Gommans 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Jan Gommans 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Wilm Verscharen 1 1 2 2 0 0 0 0 1
Geurt Engels 1 1 0 2 0 1 1 0 0
Dirik Jannis 1 1 1 1 1 1 0 0 1
Jan Rutten 1 1 1 1 2 0 0 0 0
Ard Steeghs 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Matthis Steeghs 1 1 0 1 1 0 1 0 0
Hend van Lier 1 1 0 0 2 2 0 0 1
Joes Gommans 1 1 0 0 1 2 0 0 0
Joes van Buijken 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Simon Jannis 1 1 1 0 0 2 0 0 1
Jan Gommans Linne? 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dries Crommentuijn 1 1 0 0 2 2 1 0 1
Dries Hesen 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Wed. Peter Gielen 0 1 2 0 0 0 0 0 1
Arnold Aerts 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Simon Janssen 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Joannes Janssen 1 1 2 0 0 0 0 1 1
Wed. Ard Janssen 0 1