ini AHS/JVN: 16-01-2008
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Heesen - Janssen
Heesen, Andreas | gedoopt | 29-12-1745 | Helden | D1745-062 | |
overlijdt | 20-03-1781 | Helden-Maris | |||
3-4 de graads | trouwt | 19-01-1771 | Helden | ||
Janssen, Joanna | gedoopt | 20-11-1745 | |||
overlijdt |
zn van Johannes en Joanna Coumans; dr van Wilhelmus en Catharina Gielen
Kinderen:
Wilhelmus | gedoopt | 10-06-1773 | Helden | ||||
trouwt | 1799 | Helden | Johanna Lemmen | Helden | |||
overlijdt | 03-02-1814 | Helden | BS akte 002 1814 | staat ongeh | |||
Joannes | gedoopt | 03-09-1774 | Helden | ||||
Catharina | gedoopt | 26-04-1776 | Helden | ||||
trouwt | 09-10-1805 | Meerlo | BS akte 001 1805 | ||||
overlijdt | 22-11-1815 | Swolgen | BS akte 029 1815 | ||||
Elisabeth | gedoopt | 23-01-1778 | Helden | ||||
Elisabeth | gedoopt | 13-01-1781 | Helden | ||||
trouwt | 18-05-1814 | Horst | BS akte 029 1815 | ||||
overlijdt | 24-11-1843 | Helden | BS akte 035 1843 |
Kwartierstaat/verwantschap
Partners | huwelijk | ||
2-3 | andreas heesen | joanna janssen | |
1ste graads indien hieronder verwantschap | |||
4-5 | Joannes Heesen | Joannes coumans | |
6-7 | Janssen | ||
2de graads indien hieronder verwantschap | |||
8-9 | Heesen | ||
10-11 | Coumans | ||
12-13 | |||
14-15 | |||
3de graads indien hieronder verwantschap | |||
16-17 | |||
18-19 | |||
20-21 | |||
22-23 | |||
24-25 | |||
26-27 | |||
28-29 | |||
30-31 | |||
4de graads indien hieronder verwantschap | |||
32-33 | |||
34-35 | |||
36-37 | |||
38-39 | |||
40-41 | |||
42-43 | |||
44-45 | |||
46-47 | |||
48-49 | |||
50-51 | |||
52-53 | |||
54-55 | |||
56-57 | |||
58-59 | |||
60-61 | |||
62-63 |