Echtgenoot dag maand Jaar volgnummer echtgenote
Aarts,Antoine 04 02 1935 3 Smets,Johanna Elisabeth
Aarts,Martinus Johannes 25 10 1926 28 Roosen,Petronella
Absil,Hubert E.P. 01 05 1865 12 Hesen,Joanna Dorothea
Absil,Johannes Godefridus 04 02 1929 3 Ottenheym,Maria Elisabeth
Absil,Karel Joseph 11 07 1892 20 Lier v,Petronella
Absil,Leonardus 29 04 1929 13 Sillen,Maria Johanna
Absil,Wilhelmus Johannes 25 06 1928 32 Gommans,Maria Hubertina
Adams,Peter Lambert 12 11 1917 30 Gommans,Willemina
Adams,Peter Lambertus 23 08 1909 33 Pubben,Aldegonda Cornelia
Aerdts,Hendrikus Michiel 07 04 1941 5 Alofs,Elisabeth Petronella Maria
Aerdts,Johannes 07 05 1906 14 Simons,Maria Mechtildis
Aerdts,Mathijs 20 07 1868 19 Gommans,Agnes
Aerdts,Peter Jacob 27 11 1911 36 Lemmen,Anna Maria
Aerts,Frans 04 10 1875 29 Oijen v,Elisabeth
Aerts,Frans 14 04 1890 13 Peeters,Maria
Aerts,Hendrik 07 09 1903 28 Nijssen,Maria Aldegonda
Aerts,Hubertus 17 03 1930 10 Maessen,Johanna Maria
Aerts,Jan 17 04 1882 10 Joosten,Elisabeth
Aerts,Petrus Hendricus 20 03 1936 14 Engels,Hendrika Maria
Aerts,Theodoor 26 11 1860 Verhaegh,Petronella
Aken v,Hendrikus Josephus 07 10 1916 33 Gielen,Mathea
Althuis,Johannes Hendrikus 08 11 1886 26 Horen v,Petronella
Althuizen,Johannes Hendrikus 00 00 1914 18 Vries de,Helena Adriana
Amendt,Joannes Wilhelmus 07 02 1866 7 Janssen,Hendrina P.
Amputz,Christiaan 18 01 1870 1 Gielen,Anna Maria
Amputz,Peter 01 05 1848 Wilms,Maria
Amputz,Peter 28 02 1811 Hendrikx,Joanna
Amputz,Petrus 04 04 1864 Oomen,Joanna
Anker vd,Joannes Th. 02 02 1864 Janssen,Gertrudis Francisca
Aquarius,Hendrik 17 04 1833 Keiren,Joanna
Aquarius,Mathis 16 04 1860 Gielen,Joanna Elisabeth
Aquarius,Wilhelmus 20 11 1905 31 Beucken vd,Carolina
Arts,Jan 02 10 1893 20 Maris v,Josephina
Asten v,Matheus Joannes Hub.s 15 07 1913 25 Segers,Maria Jacoba Dorothea