ini AHS/GVB:
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin : Sanders - Snijders- Janssen - Haanen
Huwelijk 1.
Sanders, Joannes | gedoopt | 07-11-1783 |
Blerick |
| |
| overlijdt | 15-01-1862 |
Blerick |
BS akte 005 1862 |
|
| trouwt | 11-05-1806 |
Maasbree |
BS akte 016 1806 |
|
Snijders, Wilhelmina | gedoopt | 27-08-1778 |
Blerick |
| |
| overlijdt | 14-09-1830 |
Blerick |
BS akte 228 1830 |
|
Kinderen:
Wilhelmina |
geboren |
25-11-1806 |
Blerick |
BS |
D1806-042 | |
overlijdt | ||||||
Joanna | geboren | 08-06-1808 | Blerick | BS | D1808-018 | |
overlijdt | ||||||
Petrus | geboren | 11-07-1810 | Blerick | BS | ||
| overlijdt | 25-02-1814 | Blerick | BS akte 025 1814 | S1814-029 | |
Lambertus | geboren | 07-10-1812 | Blerick | BS | ||
| overlijdt | 07-02-1814 | Blerick | BS akte 018 1814 | S1814-025 | |
Willem 2 jaar | overlijdt | 20-02-1814?? | Blerick | BS akte 024 1814??? | ||
Wilhelmus | geboren | 03-05-1815 | Blerick | BS | ||
trouwt | 08-09-1856 | Meerlo | BS akte 012 1856 | |||
overlijdt | 08-04-1862 | Swolgen | BS akte 027 1862 | |||
Helena Gertrudis | geboren | 01-12-1818 | Blerick |
| ||
overlijdt |
Huwelijk 2.
Sanders, Joannes | gedoopt | 07-11-1783 | Blerick |
| |
| overlijdt | 15-01-1862 | Blerick | BS akte 005 1862 |
|
| trouwt | 22-11-1837 | Kessel | BS akte 052 1837 |
|
Janssen, Gertrudis | gedoopt | 16-01-1793 | Kessel |
| |
| overlijdt | 20-01-1850 | Kessel | BS akte 001 1850 |
|
beroep man: Metselaar, beroep vrouw: Dagloonster
Kinderen:
Opm: Brdgm wdnr van Willemina Snijders
Huwelijk 3.
Sanders, Joannes | gedoopt | 07-11-1783 | Blerick |
| |
| overlijdt | 15-01-1862 | Blerick | BS akte 005 1862 |
|
| trouwt | 08-08-1850 | Maasbree | BS akte 035 1850 |
|
Haanen, Maria | geboren | 13-05-1810 | Maasbree | BS akte 048 1810 | |
[huw 2] | overlijdt | 22-09-1888 | Venlo | BS akte 209 1888 |
|