Bevolkingsregister Belfeld, 1850-1862 algemeen Belfeld
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
- blad pos, Naam, voornaam, geb. plaats datum
- 1 1, Jentjens, Antoon, Tegelen 20-10-1797
- 1 2, Peeters, Anna Maria, Belfeld, 7-01-1807
- 1 3, Jentjens, Willem, Belfeld, 20-04-1837
- 1 4, Jentjens, Christina, Belfeld, 1834
- 2 1, Thönissen, Wijnand, Tegelen 1818
- 2 2, Smeets, Johanna, Belfeld, 1824
- 2 3, Thönissen, Johannes, Belfeld, 28-04-1850
- 2 4, Thönissen, Johanna, Belfeld, 04-11-1851
- 2 5, Thönissen, Margaretha, Belfeld, 07-08-1853
- 2 6, Thönissen, Anna Maria, Belfeld, 5-10-1855
- 2 7, Thönissen, Hubertina, Belfeld, 10-02-1858
- 2 8, Thönissen, Anna Catharina, Belfeld, 19-08-1860
- 3 1, Kurstjens, Arnoldus, Belfeld, 1815
- 3 2, Stroucken, Petronella, Belfeld, 1829
- 3 3, Stalmans, Pieter Johannes, Kessel 1828
- 3 4, Dohmen, Gerardus, Belfeld, 1833
- 3 5, Zwickx, Johan Wilhelm, Vierlingsbeek 1803
- 3 6, Basten, Anna Catharina, Grubbenvorst 1833
- 3 7, Peeters, Elisabeth, Beesel 1822
- 3 8, Kurstjens, Gerardus, Belfeld, 13-05-1851
- 3 9, Kurstens, Johannes, Belfeld, 13-05-1851
- 3 10, Kurstjens, Pieter, Belfeld, 21-03-1853
- 3 11, Kurstens, Johanna, Belfeld, 4-05-1854
- 3 12, Kurstjens, Frans Gerard, Belfeld, 12-01-1857
- 3 13, Kurstjens, Peter, Belfeld, 12-05-1859
- 4 1, Rijvers, Jan, Belfeld, 1805
- 4 2, Wolters, Maria Catharina, Belfeld, 1810
- 4 3, Rijvers, Hendrik, Belfeld, 1833
- 4 4, Rijvers, Theodorus, Belfeld, 1836
- 4 5, Rijvers, Jacobus, Belfeld, 1841
- 4 6, Rijvers, Anna Maria, Belfeld, 1838
- 4 7, Rijvers, Anna Catharina, Belfeld, 1844
- 4 8, Kranen, Johanna, Arcen 1822
- 5 1, Felten, Leonard, Roerkempen 24-05-1815
- 5 2, Trines, Johanna, Beesel 21-03-1821
- 5 3, Felten, Maria Catharina, Beesel 9-09-1845
- 5 3, Gerits, Gerard, Helden 1819
- 5 4, Felten, Maria Theresia, Belfeld, 21-09-1847
- 5 5, Felten, Hubertina, Belfeld, 14-12-1850
- 5 6, Felten, Hubertina, Belfeld, 10-06-1853
- 5 7, Felten, Johannes Hendrikus, Belfeld, 28-11-1855
- 5 8, Felten, Jozef, Belfeld, 15-11-1858
- 5 9, Felten, Antoon, Belfeld, 17-05-1861
- 6 1, Luttels, Jan, Beesel 1787
- 6 2, Conen, Catharina, Belfeld, 1793
- 6 2, van Horen, Gertrudis, Belfeld, 1801
- 6 3, Luttels, Beatrix, Belfeld, 1820
- 6 4, Luttels, Catharina, Belfeld, 1832
- 6 5, Hoezen, Willem, Belfeld, 14-10-1810
- 6 6, Derkx, Martinus, Belfeld, 8-11-1818
- 6 7, Derkx, Hermanus, Belfeld, 21-04-1852
- 6 8, Hoezen, Antonia Catharina, Belfeld, 11-10-1855
- 6 9, Hoezen, Paulus Johannes, Belfeld, 30-06-1857
- 7 1, Cruysen, Pieter, Groot Linden 1804
- 7 1, Sleurs, Norbert Servaes, Venlo 1805
- 7 2, van Uum, Theodora, Middelaar 1817
- 7 2, Ververgart, Petronella, Sevenum 1812
- 7 3, Noy, Theresia, Middelaar 1818
- 7 3, Ververgart, Hendrina, Sevenum 1823
- 8 1, Kessels, Jacob, Belfeld, 1783
- 8 2, Goerts, Anna Maria Margaretha, Kessel 1800
- 8 3, Kessels, Henrietta Mathea Maria Lucia, Belfeld, 1834
- 8 4, van Eijndt, Mathias Jan, Lottum 1787
- 8 5, Vossen, Aldegonda, Roggel 1824
- 8 6, Gerards, Willem Hendrik, Mulbracht 16-02-1829
- 8 7, Janssen, Gerardus Hubertus, Maasniel 15-02-1826
- 8 8, Janssen, Maria Wilhelmina Hubertina, Belfeld, 25-11-1856
- 8 9, Janssen, Josephina Wilhelmina Jacoba, Belfeld, 25-08-1858
- 8 10, Janssen, Matheus Joannes Jacobus, Belfeld, 8-04-1860
- 8 11, Janssen, Marie Henriette Pauline Hubertine, Belfeld, 4-01-1862
- 9 1, Dorssers, Jan, Belfeld, 1805
- 9 2, Kuypers, Helena, Beesel 1807
- 9 3, Dorssers, Jan, Beesel 1833
- 9 4, Dorssers, Jacob, Beesel 1840
- 9 5, Dorssers, Gerardus, Beesel 1843
- 9 6, Dorssers, Willem, Beesel 1845
- 9 7, Dorssers, Maria, Beesel 1829
- 9 8, Dorssers, Gertrudis, Beesel 21-03-1836
- 9 9, Dorssers, Johanna, Belfeld, 1832
- 10 1, Janssen, Gerardus, Beesel 1807
- 10 2, Luttels, Helena, Belfeld, 1818
- 10 3, Janssen, Gerardus, Belfeld, 1836
- 10 4, Janssen, Pieter, Belfeld, 1844
- 10 5, Janssen, Petronella, Kessel 1843
- 10 6, Kranen, Margaretha, Arcen 1825
- 10 7, Berger, Frans Jacob, Viersen 1806
- 10 8, Hendrikx, Margaretha, Buggenum 1827
- 10 9, Janssen, Antonia Catharina, Belfeld, 13-05-1851
- 10 10, Derix, Anna Catharina, Lottum 20-06-1822
- 10 11, Janssen, Konrad, Belfeld, 3-12-1854
- 10 12, Janssen, Petronella, Belfeld, 30-12-1858
- 10 13, Janssen, Antoon, Belfeld, 27-10-1801
- 11 1, Goossens, Jan Theodoor, Beesel 29-04-1810
- 11 2, Schreurs, Petronella, Belfeld, 1812
- 11 3, Goossens, Pieter Jacobus, Belfeld, 1839
- 11 4, Goossens, Frans, Belfeld, 1843
- 11 5, Goossens, Gerardus, Belfeld, 1845
- 11 6, Goossens, Antoon, Belfeld, 1848
- 11 7, Goossens, Allegonda, Belfeld, 1837
- 11 8, Goossens, Anna Catharina, Belfeld, 1841
- 11 9, Aerts, Jacobus, Belfeld, 1836
- 11 10, Hendrikx, Margaretha, Buggenum 1827
- 11 11, Jacobs, Hendrina, Venlo 1822
- 11 12, Goossens, Jacobus Lambertus, Belfeld, 26-06-1851
- 11 13, Ueberbach, Maria Margareth, Helden 11-05-1824
- 12 1, Kessels, Agnes Louisa, Belfeld, 1786
- 12 2, Beelen, Jan Jacob, Belfeld, 1810
- 12 3, Beelen, Frans Willem, Belfeld, 1822
- 12 4, Beelen, Hubert Godfried, Belfeld, 1829
- 12 5, Beelen, Wilhelmina Francisca, Belfeld, 1817
- 12 6, Beelen, Maria Leonora Cecilia, Belfeld, 1819
- 12 7, Beelen, Hubertina Margaretha, Belfeld, 1826
- 12 8, Beelen, Anna Catharina, Belfeld, 1833
- 12 9, Wolters, Pieter, Belfeld, 1818
- 12 10, Nijssen, Hendrik, Beesel 1825
- 12 11, Didden, Herman, Venlo 1827
- 12 12, Verhaag, Anna Maria, Helden 1825
- 12 13, Naus, Pieter, Swalmen 1821
- 12 14, Steeghs, Leonora, Helden 14-08-1811
- 12 17, Stieger, Anna, Schaag 9-05-1857
- 13 1, Hoezen, Albertus, Belfeld, 1805
- 13 2, Hanen, Catharina, Belfeld, 1795
- 13 3, Dujardin, Lodewijk, Gent 1817
- 14 1, Schoeren, Leonard, Belfeld, 1805
- 14 2, Geelen, Johanna, Beesel 1810
- 14 3, Schoeren, Theodorus, Belfeld, 1840
- 14 4, Schoeren, Johanna, Belfeld, 1844
- 14 5, Schoeren, Elisabeth, Belfeld, 1842
- 14 6, Schoeren, Helena, Belfeld, 27-12-1848
- 14 7, Schoeren, Elisabeth, Belfeld, 1821
- 14 9, Schoeren, Gerardus, Belfeld, 23-10-1851
- 14 1, Stevens, Cornelus, Baarlo 4-11-1821
- 14 2, Hermkens, Hendrina, Grubbenvorst 19-04-1822
- 14 3, Stevens, Herman Hubert, Tegelen 27-02-1854
- 14 4, Stevens, Dorothea Hubertina, Belfeld, 3-04-1858
- 14 5, Hoeben, Theodora, Baarlo 12-03-1821
- 14 6, Stevens, Hendrina Petronella, Belfeld, 27-01-1861
- 14 8, Joosten, Anna Catharina, Belfeld, 1794
- 15 1, Dreessen, Pieter, Tegelen 1-04-1818
- 15 2, Aerts, Anna Maria, Baarlo 1820
- 15 3, Dreessen, Johanna, Belfeld, 13-02-1845
- 15 4, Dreessen, Theodor, Belfeld, 11-02-1848
- 15 5, Dreessen, Maria Hubertina, Belfeld, 13-02-1851
- 15 6, Dreessen, Johannes Hubertus, Belfeld, 20-11-1853
- 15 7, Dreessen, Johannes Hubertus, Belfeld, 25-04-1856
- 15 8, Smeets, Wilhelmina, Belfeld, 9-02-1820
- 15 9, Dreessen, Johanna Hubertina, Belfeld, 4-12-1857
- 15 10, Dreessen, Jacoba, Belfeld, 22-02-1860
- 16 1, Lent van, Christiaan, Alphen 1824
- 16 1, Hendriks, Hubertus, Belfeld, 8-05-1831
- 16 1, Kuenen, Carl August Wilhelm Joseph, Horst 19-11-1815
- 16 2, Dreessen, Joanna, Beesel 11-10-1833
- 16 2, Kolkman, Margaritha Antonia, Cleve 14-01-1818
- 16 2, Lamers, Cornelia Petronella, Maashees 1831
- 16 3, Lamers, Hendrikus, Geisteren 1786
- 16 4, Mook, Catharina, Goch 1792
- 16 5, van Lent, Laurentius Antonius Hubertus, Blerick 1856
- 16 6, van Lent, Henrietta Petronella Maria, Belfeld, 9-06-1858
- 16 1, Lalesse, Pieter, Maaseijck 1810
- 16 2, Raatschelders, Christina, Gennep 1810
- 16 3, Lalesse, Gabriël, Gennep 1836
- 16 4, Lalesse, Maria, Baarlo 1843
- 16 5, Lalesse, Margaretha, Blerick 1845
- 16 6, Lalesse, Leonardus, Belfeld, 18-03-1850
- 16 7, Lalesse, Herman, Gennep 1835
- 17 1, Doesborg, Godefridus, Tegelen 1820
- 17 1, Maassen, Johan Willem, Venlo 16-09-1819
- 17 2, Beumers, Maria Catharina, Baarlo 1818
- 17 2, Jentjens, Christina Maria Hubertina, Belfeld, 13-05-1834
- 17 3, Doesborg, Maria Catharina, Tegelen 1846
- 17 3, Maassen, Willem Hubert, Belfeld, 25-08-1859
- 17 4, Doesborg, Gertrudis, Belfeld, 4-04-1850
- 17 5, Doesborg, Hendrik Godefridus, Belfeld, 24-11-1851
- 17 6, Doesborg, Helena Hubertina, Belfeld, 5-02-1854
- 17 7, Doesborg, Johannes, Belfeld, 29-09-1855
- 18 1, Luttels, Wilhelmina, Beesel 1803
- 18 2, Bos, Theodorus, Beesel 1835
- 18 3, Bos, Leonardus, Belfeld, 1838
- 18 4, Bos, Hendrik, Belfeld, 1841
- 18 5, Mans, Cecilia, Belfeld, 1819
- 18 6, Koone, Maria, Belfeld, 25-11-1794
- 18 7, Rijvers, Hendrik, Belfeld, 28-12-1833
- 18 8, Joosten, Anna Maria, Helden 6-10-1836
- 18 9, Rijvers, Johannes, Belfeld, 20-12-1860
- 19 1, Hendrikx, Leonardus, Buggenum 18-10-1821
- 19 2, Naus, Johanna, Tegelen 11-11-1822
- 19 3, Wouters, Joanna, Buggenum 1787
- 19 4, Hendrikx, Jan Lambert, Tegelen 8-02-1850
- 19 5, Stoffels, Conrard, Tegelen 1822
- 19 7, Hendrikx, Johannes Lambertus, Belfeld, 23-01-1858
- 19 8, Hendrikx, Magdalena, Belfeld, 25-08-1861
- 20 1, Schoeren, Mathijs, Belfeld, 1812
- 20 2, Wolters, Anna Maria, Kessel 1814
- 20 3, Schoeren, Pieter Johannes, Belfeld, 21-04-1849
- 20 4, Schoeren, Anna Maria, Belfeld, 1843
- 20 5, Schoeren, Anna Gertrudis, Belfeld, 1846
- 20 6, Schoeren, Johanna, Belfeld, 7-11-1850
- 21 0, Wolters, Anna Gertrudis, Belfeld, 24-02-1856
- 21 1, Heinen, Cornelis, Venlo 1790
- 21 2, Luttels, Gertrudis, Beesel 1800
- 21 3, Heinen, Frans, Belfeld, 1825
- 21 4, Heinen, Johanna, Belfeld, 1824
- 21 5, Heinen, Elisabeth, Belfeld, 1828
- 21 6, Heinen, Hubertina, Belfeld, 1831
- 21 7, Bongaers, Gerardus, Beesel 18-09-1834
- 21 8, Wolters, Pieter, Belfeld, 5-11-1818
- 21 10, Wolters, Cornelis Frans, Belfeld, 11-01-1858
- 21 11, Dings, Ida, Kessel 9-08-1830
- 21 12, Heinen, Cornelis, Belfeld, 30-7-1861
- 22 1, Hegger, Antoon, Arcen 1801
- 22 2, Peeters, Petronella, Overloon 1812
- 22 3, Hegger, Pieter Johannes, Tegelen 1842
- 22 4, Hegger, Antoon, Tegelen 1844
- 22 5, Hegger, Jacomina, Tegelen 1847
- 22 6, Miggels, Helena, Belfeld, 12-03-1853
- 22 7, Hegger, Hendrika, Belfeld, 27-7-1850
- 22 8, Hegger, Antoon, Belfeld, 15-04-1854
- 22 1, Wolters, Jan Mathijs, Bracht 1780
- 22 2, Wolters, Jan, Belfeld, 1816
- 22 3, Miggels, Antoon, Belfeld, 1819
- 22 4, Wolters, Johanna, Belfeld, 1813
- 22 5, Miggels, Hermanus, Belfeld, 7-05-1851
- 22 6, Smeets, Maria, Belfeld, 1836
- 22 7, Smeetz, Anna Maria, Belfeld, 17-05-1834
- 22 8, Miggels, Wilhelmina, Belfeld, 4-06-1856
- 22 9, Wolters, Johannes Mathijs, Belfeld, 5-12-1856
- 22 10, Wolters, Johannes Jacobus, Belfeld, 19-12-1857
- 22 11, Wolters, Johannes Mathijs, Belfeld, 22-03-1860
- 22 12, Wolters, Helena, Belfeld, 27-01-1862
- 23 1, Franssen, Jacobus, Beesel 1818
- 23 2, Geelen, Anna Maria, Tegelen 1821
- 23 3, Boots, Anna Maria, Beesel 1839
- 23 4, Beekers, Beatrix, Tegelen 1828
- 23 5, Franssen, Anna Maria, Belfeld, 25-08-1850
- 23 6, Smeets, Wilhelmina, Belfeld, 1820
- 23 7, Franssen, Helena, Belfeld, 9-05-1852
- 23 8, Franssen, Wilhelmus, Belfeld, 13-11-1853
- 23 9, Franssen, Wilhelmus, Belfeld, 22-02-1855
- 23 10, Franssen, Petronella, Belfeld, 19-04-1858
- 23 11, Franssen, Peter, Belfeld, 3-04-1860
- 24 1, Jacobs, Willem, Baarlo 1797
- 24 2, Jacobs, Helena, Baarlo 1797
- 24 3, Jacobs, Johanna, Belfeld, 1800
- 24 4, Joosten, Johannes, Belfeld, 1840
- 24 5, Joosten, Johanna, Belfeld, 1835
- 24 6, Joosten, Mechtildis, Belfeld, 1837
- 24 7, Joosten, Anna Catharina, Belfeld, 1842
- 24 8, Benders, Johannes Bernardus, Tegelen 30-06-1836
- 24 9, Benders, Helena, Belfeld, 9-01-1861
- 25 1, Geelen, Helena, Belfeld, 1786
- 25 1, Gielen, Jan Gerard, Tegelen 1826
- 25 2, Faessen, Petronella, Tegelen 1827
- 25 3, Gielen, Godefridus, Belfeld, 14-04-1856
- 25 4, Gielen, Peter Jacobus, Belfeld, 25-02-1859
- 25 5, Gielen, Mathijs, Belfeld, 3-03-1861
- 25 2, Stoffels, Jan, Belfeld, 1814
- 25 3, Stoffels, Hendrik, Belfeld, 1819
- 25 4, Beekers, Johanna, Tegelen 1830
- 26 1, Hoezen, Albertus, Belfeld, 1809
- 26 2, Geelen, Helena, Beesel 1822
- 26 3, Hoezen, Theodorus, Belfeld, 25-08-1829
- 26 4, Dreessen, Paulus, Beesel 1832
- 26 5, Hinssen, Pieter, Beesel 1836
- 26 6, Dreessen, Gertrudis, Beesel 1837
- 26 7, van Kuik, Gertrudis, Venray 0
- 26 8, Beekers, Beatrix, Tegelen 1828
- 26 9, Verhart, Francis, Maasbree 1822
- 26 10, Hoezen, Hubertina, Belfeld, 6-08-1851
- 26 11, Hoezen, Johanna, Belfeld, 28-10-1853
- 26 12, Hoezen, Petronella, Belfeld, 7-05-1855
- 27 1, Peeters, Pieter, Blerick 1808
- 27 2, Bouten, Johanna, Horst 1814
- 27 3, Peeters, Andreas, Blerick 1834
- 27 4, Peeters, Gerardus, Blerick 26-08-1836
- 27 5, Peeters, Johannes, Belfeld, 28-05-1844
- 27 6, Peeters, Petronella, Blerick 1838
- 27 7, Peeters, Maria, Blerick 1841
- 27 8, Peeters, Sibilla, Belfeld, 1847
- 27 9, Dings, Wilhelmina, Beesel 1829
- 27 10, Peeters, Allegonda, Belfeld, 2-03-1850
- 27 11, Dreessen, Sofia, Blerick 1833
- 27 12, Peeters, Pieter, Belfeld, 20-02-1853
- 27 13, Peeters, Helena, Belfeld, 12-01-1856
- 28 1, Ambaum, Albertus, Bracht 1777
- 28 2, Ambaum, Gertrudis, Tegelen 1817
- 29 1, Peeters, Peter, Baarlo 1813
- 29 2, Peeters, Helena, Kessel 1814
- 29 3, Stoffels, Jacobus, Belfeld, 1825
- 29 3, Terhaag, Paulina, Breyell 19-02-1853
- 29 4, Christis, Christina, Baarlo 1827
- 29 4, Terhaag, Thekla, Breyell 22-08-1856
- 29 5, Dings, Johanna, Belfeld, 1833
- 29 6, Peeters, Joannes, Baarlo 1829
- 30 1, Wemmer, Gerardus, Griet 1795
- 30 2, Benders, Margaretha, Tegelen 1804
- 30 3, Benders, Bernardus, Tegelen 1836
- 30 4, Smeets, Johannes, Belfeld, 1827
- 30 5, van de Kasteelen, Roselin, Beesel 1832
- 30 6, Bouten, Agnes, Tegelen 1765
- 30 7, Smeets, Maria, Belfeld, 1836
- 31 1, Dings, Johannes, Beesel 1798
- 31 2, van Dijck, Gertrudis, Belfeld, 1801
- 31 3, Dings, Jan, Belfeld, 1836
- 31 4, Dings, Wilhelmus, Belfeld, 1848
- 31 5, Dings, Elisabeth, Belfeld, 1838
- 31 6, Dings, Gertrudis, Belfeld, 1841
- 32 1, Stevens, Willem, Belfeld, 1816
- 32 2, Ebus, Josephina, Wekrath 1816
- 32 3, Stevens, Johannes, Belfeld, 1844
- 32 4, Stevens, Alphonsus Jacob, Belfeld, 19-7-1849
- 32 5, Stevens, Dorothea, Belfeld, 1842
- 32 6, Stevens, Gertrudis, Belfeld, 1847
- 32 7, Doesborg, Ernest, Tegelen 0
- 32 8, Stevens, Anna Elisabeth, Belfeld, 4-12-1851
- 32 9, Stevens, Anna, Belfeld, 19-02-1854
- 32 10, Stevens, Antoon, Belfeld, 25-03-1858
- 33 1, Stoffels, Mathijs, Belfeld, 1823
- 33 2, Stevens, Johannes, Beesel 1826
- 33 3, van Dijck, Theodora, Belfeld, 1784
- 33 4, Stevens, Catharina, Belfeld, 1814
- 33 5, Stoffels, Wlhelmus, Belfeld, 26-08-1850
- 33 6, Stoffels, Pieter, Belfeld, 6-7-1852
- 33 7, Stoffels, Johannes, Belfeld, 8-04-1855
- 33 8, Stoffels, Theodorus Hubertus, Belfeld, 20-12-1857
- 33 9, Stoffels, Dorothea Josephina, Belfeld, 26-10-1859
- 34 1, Joosten, Hendrik, Kessel 19-03-1820
- 34 1, Wolters, Jan Mathijs, Bracht 1781
- 34 2, van den Eijnden, Drica, Nederweert 21-02-1823
- 34 2, Wolters, Jan, Belfeld, 1816
- 34 3, Joosten, Helena, Belfeld, 20-03-1856
- 34 3, Miggels, Antoon, Belfeld, 1819
- 34 4, Joosten, Anna Maria Petronella, Belfeld, 17-09-1859
- 34 4, Wolters, Johanna, Belfeld, 1813
- 34 5, van Hagen, Allegonda, Helden 1829
- 34 6, Miggels, Hermanus, Belfeld, 7-05-1851
- 34 7, Hendrix, Wilhelmina, Helden 16-09-1829
- 34 8, Miggels, Helena, Belfeld, 12-03-1853
- 35 1, Görtz, Joannes Gisbert, Baarlo 18-01-1814
- 35 1, Joosten, Pieter, Belfeld, 1798
- 35 2, Goossens, Anna Catharina, Beesel 1813
- 35 2, Houben, Joanna, Baarlo 6-12-1814
- 35 3, Görtz, Pieter Joannes, Belfeld, 26-03-1856
- 35 3, Joosten, Pieter, Belfeld, 1836
- 35 4, Görtz, Petronella, Belfeld, 26-03-1855
- 35 4, Joosten, Antoon Hubert, Belfeld, 5-02-1849
- 35 5, Joosten, Anna Maria, Belfeld, 1838
- 35 6, Joosten, Wilhelmina, Belfeld, 1840
- 35 7, Joosten, Jacobus Hubertus, Belfeld, 20-01-1852
- 35 8, Joosten, Gerardus Hubertus, Belfeld, 4-02-1855
- 36 1, Joosten, Johanna, Tegelen 20-02-1792
- 36 2, Hendriks, Jan, Beesel 1816
- 36 3, Hendriks, Anna Maria, Belfeld, 1827
- 36 4, Keunen, Mathijs, Maasbree 1831
- 36 5, Heijnen, Johanna, Belfeld, 22-05-1824
- 36 6, Hendriks, Godefridus, Belfeld, 4-06-1852
- 36 7, Hendriks, Johanna, Belfeld, 3-12-1855
- 36 8, Hendriks, Gertrudis, Belfeld, 3-12-1855
- 37 1, van der Heiden, Willem, Breyell 1798
- 37 2, van Dijck, Petronella, Belfeld, 4-05-1797
- 37 3, van der Heiden, Anna Catharia, Belfeld, 26-03-1826
- 37 4, Dings, Wlhelmus Hubertus, Tegelen 12-03-1830
- 37 5, Dings, Petronella Wilhelmina Sophia, Belfeld, 24-08-1855
- 37 6, Dings, Wilhelmus Stephanus Hubertus, Belfeld, 15-7-1856
- 37 7, Dings, Theresia Sophia Wilhelmina, Belfeld, 1-09-1857
- 37 8, Dings, Stephanus Johannes Hubertus, Belfeld, 1-08-1858
- 37 9, Dings, Wilhelmina Gertrudis Johanna, Belfeld, 1-11-1858
- 37 10, Dings, Maria Henrietta Anna, Belfeld, 24-10-1860
- 38 1, van Cleef, Jan, Blerick 10-04-1809
- 38 2, Teeuwen, Ida, Tegelen 1814
- 38 3, van Cleef, Pieter, Tegelen 1836
- 38 4, van Cleef, Willem, Belfeld, 1843
- 38 5, van Cleef, Paulus, Belfeld, 1844
- 38 6, van Cleef, Stephanus, Belfeld, 4-04-1850
- 38 7, Nellen, Jan, Sevenum 1832
- 38 8, Dorssers, Johanna, Belfeld, 1832
- 38 9, Geelen, Gertrudis, Helden 1822
- 38 10, Joosten, Mathijs, Helden 6-09-1824
- 38 11, van Cleef, Antonius, Belfeld, 20-05-1851
- 38 12, van Cleef, Maria Agnes, Belfeld, 17-03-1853
- 38 13, van Cleef, Maria Petronella, Belfeld, 23-11-1855
- 39 1, Thissen, Gerardus, Belfeld, 1822
- 39 2, Janssen, Helena, Helden 1824
- 39 3, Thissen, Paulus, Belfeld, 1848
- 39 4, Thissen, Allegonda, Belfeld, 4-12-1850
- 39 5, Thissen, Wilhelmina, Belfeld, 3-11-1853
- 39 6, Thissen, Gerardus, Belfeld, 2-11-1856
- 40 1, Killaers, Gerardus, Belfeld, 1805
- 40 2, Meuter, Hendrina, Beesel 1804
- 40 3, Killaers, Johanna, Belfeld, 1836
- 40 4, Killaers, Helena, Belfeld, 1838
- 41 1, Geebelen, Gertrudis, Bracht 1800
- 41 2, Killaers, Mathijs, Belfeld, 1829
- 41 3, Killaers, Gerardus, Belfeld, 1832
- 41 4, Killaers, Theodorus, Belfeld, 1837
- 41 5, Killaers, Pieter, Belfeld, 1843
- 41 6, Killaers, Anna Gertrudis, Belfeld, 1833
- 41 7, Killaers, Hubertina, Belfeld, 1840
- 41 8, Killaers, Mathilda Gertrudis, Belfeld, 23-09-1854
- 41 9, Schroembges, Elisabeth, Bracht 1823
- 41 10, Killaars, Maria Mechtildis, Belfeld, 7-03-1857
- 42 1, Rijvers, Andries, Venlo 1811
- 42 2, Halberkamps, Gertrudis, Kaldenkirchen 1813
- 42 3, Rijvers, Mathijs, Tegelen 1839
- 42 4, Rijvers, Johan Frederik Lambertus, Tegelen 1-09-1840
- 42 5, Rijvers, Antoon, Tegelen 20-12-1841
- 42 6, Rijvers, Willem, Belfeld, 15-01-1845
- 42 7, Rijvers, Helena, Belfeld, 28-12-1848
- 42 8, Rijvers, Catharina, Belfeld, 22-11-1852
- 43 1, Heggers, Jan, Belfeld, 1794
- 43 2, Wolters, Maria Catharina, Bracht 1803
- 43 3, Heggers, Pieter, Belfeld, 1828
- 43 4, Heggers, Mathijs, Belfeld, 1837
- 43 5, Heggers, Willem, Belfeld, 1844
- 43 6, Heggers, Anna Catharina, Belfeld, 1830
- 43 7, Heggers, Margaretha, Belfeld, 1840
- 43 8, Heggers, Hendrik, Belfeld, 1833
- 44 1, van Dijck, Jacoba, Belfeld, 1794
- 44 2, Beckers, Francis, Belfeld, 16-08-1835
- 44 3, Beckers, Johanna, Belfeld, 6-03-1832
- 44 4, Beckers, Beatrix, Belfeld, 23-06-1828
- 44 5, Welker, Willem, Venlo 19-09-1825
- 44 6, Welker, Johanna, Belfeld, 17-7-1861
- 45 1, Rijvers, Jan Pieter, Swalmen 1814
- 45 2, Neusen, Wilhelmina, Beesel 1814
- 45 3, Rijvers, Michaël, Belfeld, 1838
- 45 4, Rijvers, Willem, Belfeld, 6-10-1849
- 45 1, Joosten, Gerard, Venlo 1824
- 45 2, Hendrix, Joanna, Beesel 7-05-1825
- 45 3, Joosten, Joannes Hendrikus, Belfeld, 13-08-1854
- 45 4, Joosten, Leonora, Belfeld, 20-06-1857
- 45 5, Joosten, Josina Hubertina, Belfeld, 27-04-1861
- 46 1, Schroembges, Hendrik, Bracht 1779
- 46 2, Schroembges, Pieter, Bracht 1817
- 46 3, Schroembges, Conrard, Bracht 1833
- 46 4, Schroembges, Elisabeth, Bracht 1823
- 46 5, Peeters, Helena, Beesel 17-7-1835
- 46 6, Schroembges, Peter Hendrik, Belfeld, 12-03-1858
- 46 7, Schroembges, Maria Catharina, Belfeld, 10-05-1860
- 47 1, Dohmen, Gerardus, Belfeld, 1800
- 47 1, Wolters, Franciscus, Belfeld, 2-12-1821
- 47 2, Feger, Anna Catharina, Niedercruchten 1825
- 47 2, Wolters, Margaretha, Beesel 1810
- 47 3, Dohmen, Mathijs, Belfeld, 1838
- 47 3, Wolters, Anna Catharina, Belfeld, 26-08-1859
- 47 3, Wolters, Maria Catharina, Belfeld, 9-02-1857
- 47 4, Dohmen, Hendrik, Belfeld, 1842
- 47 5, Dohmen, Johannes, Belfeld, 8-03-1849
- 47 6, Dohmen, Petronella, Belfeld, 1840
- 47 7, Dohmen, Gerardus, Belfeld, 1833
- 48 1, Broks, Theodorus, Belfeld, 1822
- 48 2, Inderhees, Maria Elisabeth, Breyell 1825
- 48 3, Broks, Hendrikka, Belfeld, 25-02-1850
- 48 4, Broks, Agnes, Belfeld, 3-02-1852
- 48 5, Broks, Petronella, Belfeld, 30-01-1854
- 48 6, Broks, Anna, Belfeld, 24-05-1856
- 48 7, Broks, Hendrik Mathijs, Belfeld, 19-12-1858
- 49 1, Huys, Theodorus, Blerick 1819
- 49 2, Brocks, Maria Mechtildis, Breyell 12-09-1821
- 49 3, Huys, Johannes, Belfeld, 1845
- 49 4, Huys, Pieter Mathijs, Belfeld, 13-03-1849
- 49 5, Huys, Anna Margaretha, Belfeld, 1844
- 49 6, Dreessen, Anna Catharina, Tegelen 1824
- 49 7, Huys, Willem, Belfeld, 20-08-1852
- 49 1, Jacobs, Joannes, Grubbenvorst 1810
- 49 2, Driessen, Sibilla, Tegelen 3-06-1812
- 49 3, Jacobs, Gerardus, Tegelen 8-7-1841
- 49 4, Jacobs, Pieter, Tegelen 29-09-1843
- 49 5, Jacobs, Antonetta, Tegelen 24-02-1839
- 49 6, Jacobs, Theodora, Tegelen 25-7-1845
- 49 7, Jacobs, Wilhelmina, Tegelen 27-11-1849
- 49 8, Jacobs, Jacobus, Tegelen 15-10-1852
- 49 1, Terhaag, Ludwig, Breyell 5-03-1820
- 49 2, Wolters, Catharina, Belfeld, 1816
- 49 5, Terhaag, Catharina Sophia, Tegelen 7-12-1858
- 49 6, Terhaag, Peter Johan Wilhelm, Breyell 27-08-1825
- 49 7, Pik, Maria Margaretha, Breyell 1785
- 50 1, Joosten, Hermanus, Belfeld, 1826
- 50 2, Miggels, Wilhelmina, Belfeld, 1814
