Halve beestenschat Beesel van 4 juli 1789, Peter Vullings
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
|
koeje | rinders | schaepe | ganse | bijen | patts. | schill. | strs | totaal_st |
Rijkel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mattijs Heldens | 6 | 6 | 42 | 4 | 28 | 2,0 | 6,0 | 3,50 | 135,50 |
Adolf Slabbers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,50 | 13,50 |
Arnoldus Rutten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,50 | 13,50 |
Joannes Trippen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Willem Lamers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 4,50 | 22,50 |
Peter Slabbers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Reijnder Kessels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Hendrick Engelen | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 5,0 | 2,25 | 32,25 |
Gerard Gerits | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6,0 | 3,00 | 39,00 |
Peter Gerits | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,00 | 27,00 |
Willem Reijnders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Wed. Joannes Simons | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 4,50 | 28,50 |
Hubert Janssen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,00 | 27,00 |
Wed. Bos (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Joannes Vosbeek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Hendrick Heijnen (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Wed. Lens Dirx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Willem Bekkers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Derek Buskens | 6 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 1,50 | 97,50 |
Schepen Heldens | 9 | 12 | 83 | 6 | 25 | 4,0 | 4,0 | 3,00 | 219,00 |
Hendrick Mooren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,50 | 13,50 |
Peter Peters int dorp | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 4,50 | 22,50 |
Joannes Andr Lenaarts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Schepen van den Broek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 1,50 | 31,50 |
Frides Everts | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 4,50 | 22,50 |
Tomas Heuvelmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Joannes van Bezel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Michiel Claassen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,00 | 27,00 |
Peter Peters | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 4,50 | 22,50 |
Frides Cruijsberg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 4,50 | 22,50 |
Arnold Niemans | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 4,50 | 22,50 |
Geurt Claassen | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 6,0 | 2,25 | 38,25 |
Merte Rulkens Wed. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,00 | 27,00 |
Wed. Joannes Gerits | 5 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1,0 | 6,0 | 1,50 | 85,50 |
Cornelis van de Velden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,50 | 13,50 |
Koster J. Meuter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,00 | 27,00 |
Geurt Smeets | 3 | 2 | 35 | 0 | 5 | 1,0 | 3,0 | 0,00 | 66,00 |
Willem Smeets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Hendrick Tijssen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Gerard Reijnders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Hendrick Lamers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,00 | 27,00 |
Geurt Quikken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Liesbet Mooren (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Joannes Fieten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Gerit Peters (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Gerard Heijnen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,0 | 4,50 | 40,50 |
Peter Rulkens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Peter Janssen x berg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,0 | 0,00 | 36,00 |
Tijs Lamers | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 5,0 | 1,50 | 31,50 |
Gerard Luttel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,00 | 27,00 |
Schepen P. Meuter | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,0 | 3,00 | 45,00 |
Antoon Busers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Albert Blommers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
J. Veltbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Peter Busers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Peter Peters a beek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 1,50 | 31,50 |
Joannes Slabbers Wed. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 4,50 | 22,50 |
Arnold Misdom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Hendrick Janssen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,0 | 0,00 | 36,00 |
Lambert Trines | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,0 | 0,00 | 36,00 |
Frans Peters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Joannes Krous | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Jacop Kerkhoven (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Joannes Gerits | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,00 | 27,00 |
Gerard Gerits | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4,0 | 0,00 | 24,00 |
Joannes Dings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,00 | 27,00 |
Herme Kaniels | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3,0 | 2,25 | 20,25 |
Wed. Lendert aan gen Eijnd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Joannes Janssen (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Geurt Schoolmeesters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Busser Endt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Joannes Schreurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,50 | 13,50 |
Willem Wijnands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Joannes Smeets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Lambert Peters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Derck Schoolmeesters (niets ingev.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Willem Engelen (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Hendrick Meerts (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Helmus Croonen Wed. | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 3,00 | 57,00 |
Hendrick Broekers (Pro Deo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Gerard Bongers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Manes Lenders (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Jacop Bongers jongen | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6,0 | 3,00 | 39,00 |
Joannes Peters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Jacop Bongers oude | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,50 | 55,50 |
Willem Nijssen | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 1,50 | 31,50 |
Joannes Beurskens | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 7,0 | 4,50 | 46,50 |
Mattijs Wijkers (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Gerard Janssen | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 6,0 | 3,00 | 39,00 |
Mattijs Huberts Wed. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Gerard Starts | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 5,0 | 3,00 | 33,00 |
Jan Hendrix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Peter de Loo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Hendrick Schoemakers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,50 | 13,50 |
Josep Peters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Dirk Gerits (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Willem Tijssen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Peter Engelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Peter Peters op de heij | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0,0 | 7,0 | 3,75 | 45,75 |
Peter Heggers | 5 | 0 | 8 | 0 | 14 | 1,0 | 2,0 | 1,50 | 61,50 |
Rut Veulings Wed. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schans en Leeven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frides Dorssers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Heer Le Blanc (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Jacop Sanders | 4 | 2 | 55 | 0 | 15 | 2,0 | 0,0 | 1,50 | 97,50 |
Joannes Albers | 5 | 3 | 50 | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 96,00 |
Joannes Linssen | 5 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2,0 | 0,0 | 5,50 | 101,50 |
Jacop Linssen | 5 | 2 | 45 | 0 | 9 | 1,0 | 7,0 | 4,50 | 94,50 |
Paulus Luttels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Hendrick Linsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Borgmeester Gijsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Lamberts Reijnders | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,0 | 4,50 | 40,50 |
Stoffel Beurskens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Peter van der Velde | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 4,50 | 22,50 |
Hendrick Sloesen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,50 | 13,50 |
Tilmanus Janssen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Arnoldus Meuter | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,0 | 0,0 | 3,00 | 51,00 |
Reijnder Stevens | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 5,0 | 2,25 | 32,25 |
ontf. Stox | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,0 | 0,00 | 36,00 |
Hendrick van der Velde | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 1,50 | 49,50 |
Peter Gommans | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1,0 | 3,0 | 3,00 | 69,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reuver |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hendrick Krijns (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Leon Peters | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 4,50 | 22,50 |
Schepen Gootzen | 6 | 4 | 70 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 | 4,50 | 124,50 |
Frides Tijssen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 1,50 | 31,50 |
Hendrick van der Velde jonge | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,00 | 27,00 |
Mattijs Tijssen Wed. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,50 | 13,50 |
Joannes Rulkens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,50 | 13,50 |
Borgmeester van de Broek | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 54,00 |
Peter in de Middelt | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 6,0 | 1,50 | 37,50 |
Jan Beurskens | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 3,75 | 33,75 |
Andries (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Wed. Peter Peters | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 5,0 | 0,75 | 30,75 |
Wed. F. Franssen | 5 | 2 | 45 | 0 | 0 | 1,0 | 6,0 | 3,75 | 87,75 |
Peter Willems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Joannes Rulkens stokker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Coenrard Peters | 6 | 3 | 51 | 0 | 8 | 2,0 | 2,0 | 3,75 | 111,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Meule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wed. Hendrick Bongers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,0 | 3,00 | 45,00 |
Godefrid Driessen | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 7,0 | 3,75 | 45,75 |
Peter Jeurissen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,00 | 27,00 |
Wed. Jacop Leenkens | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4,0 | 5,25 | 29,25 |
Wed. Willem Janssen vorsenholl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 4,50 | 22,50 |
Gerard Schoolmeesters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Willem Janssen (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Willem Tijssen a kivit | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 14,00 |
Leend Bekkers (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Peter Bekkers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3,0 | 5,25 | 23,25 |
Joannes Heijnen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,50 | 4,50 |
Wed. Tiel Killaers | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0,0 | 6,0 | 2,00 | 38,00 |
Frides Vosbeek | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 3,0 | 3,75 | 21,75 |
Teunis Neeten (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Nicolaes Bruiijers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Joannes Stevens (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Helmus Heijnen (niets ingevuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Hendrick Nooten | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 18,00 |
Andries Smeets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
Joannes Engelen Wed. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,50 | 13,50 |
Evert Geulen bakheijde (Pro Deo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Andries Gerits bakheijde (Pro Deo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Crist Janssen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | 9,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalen | 295 | 137 | 704 | 14 | 257 | 83,0 | 1,0 | 0,25 | 3990,25 |