HOME Historische Studiegroep Land van Kessel door Jannie Janssen
Helden archief nr 999 Bevolkingslijsten 1805-1821
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Voorblad.
Population de l' an 1812
Blad 1.
Releve partiel de la population de la mairie de Helden dresse en 1812 [ red AHS: na 15-06-1812 voor 14-08-1812]
Blad 2.
num des maisons |
Habitans | age de chacun | religion | profession et etat | militaires aux armeees | observation | |||||||||
nom et prenoms des | indication numerique des individus | ||||||||||||||
Chefs de famille | epouses enfents et individus attaches a cet familles | maries | veuves | celibataires | garcon | filles | |||||||||
hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | ||||||||||
KEUP | |||||||||||||||
1. | Silvestre Scheers | 1 | 58 | Catholique | Cultivateur | ) | |||||||||
1 | 1
3 |
Ursule Sijmons | 1 | 56 | id. | id. | ) 2 | ||||||||
Guillaume Scheers | 1 | 10 | id. | id. | |||||||||||
2. | Jacques Peeters | 1 | 43 | id. | id. | ||||||||||
2 | 2
3 |
Elisabeth Metsemaeckers | 1 | 29 | id. | id. | |||||||||
Helene Peeters | 1 | 11 | id. | id. | |||||||||||
Alagonde id. | 1 | 8 | id. | id. | |||||||||||
Henri id. | 1 | 2 | id. | id. | |||||||||||
3. | Elisabeth Gielen | 1 | 45 | id. | id. | ||||||||||
VeJacques Veschaeren | Pierre Verschaeren | 1 | 18 | id. | id. | ||||||||||
3 | 3
2 |
Jeanne id | 1 | 10 | id. | id. | |||||||||
Theodore id | 1 | 8 | id. | id. | |||||||||||
Gerard id | 1 | 6 | id. | id. | |||||||||||
Mathieu id | 1 | 4 | id. | id. | |||||||||||
Guillaumine id | 1 | 2 | id. | id. | |||||||||||
4. | Catharine Verschaeren | 1 | 69 | id. | id. | ||||||||||
Ve Jean Scheers | Adrian Scheers | 1 | 40 | id. | id. | ||||||||||
4 | 4
3 |
Petronelle id | 1 | 28 | id. | id. | |||||||||
5. | Henri Driessen | 1 | 36 | id. | Journalier | ||||||||||
5 | 5 | Jeanne Mulders | 1 | 39 | id. | id. | |||||||||
Angeline Driessen | 1 | 10 | id. | id. | |||||||||||
Leonard id | 1 | 7 | id. | id. | |||||||||||
Marie id | 1 | 4 | id. | id. | |||||||||||
Jeanne id | 1 | 1 | id. | id. | |||||||||||
6. | Cecile Verschaeren | 1 | 50 | id. | Cultivateur | ||||||||||
Henri Knippenberg | Ange Knippenbergh | 1 | 24 | id. | id. | ||||||||||
(Th. Knippenbergh) | Jeanne id | 1 | 22 | id. | id. |
Total de l'hameau Keup susdit 29 | |||||||||
6 | 6 9 | Jean id | 1 | 19 | id. | id. | |||||||||
Guillaume id | 1 | 16 | id. | id. | |||||||||||
EGGEL | |||||||||||||||
7. | Henri Tercken | 1 | 43 | id. | id. | ||||||||||
7 | 7 6 30 | Jeanne Wilms | 1 | 30 | id. | id. | |||||||||
Marie Driessen | 1 | 48 | id. | id. | |||||||||||
Jean Gielen | 1 | 18 | id. | id. | |||||||||||
8. | Dionis Gielen | 1 | 83 | id. | id. | ||||||||||
8 | 8 6 30 | Jeanne Knippenbergh | 1 | 80 | id. | id. | |||||||||
Henri Gielen | 1 | 33 | id. | id. | |||||||||||
Cornelia Verschaeren | 1 | 11 | id. | id. | |||||||||||
Dorothe Feijen | 1 | 26 | id. | id. | |||||||||||
Bernard Zegers | 1 | 12 | id. | id. | |||||||||||
9. | Marie van Wis | 1 | 60 | id. | id. | ) | |||||||||
Ve Pierre Boots | Catharine Boots | 1 | 36 | id. | id. | ) 1 | |||||||||
9 | 9 4 10 | Jean Boots | 1 | 33 | id. | id. | ) | ||||||||
10. | Jean Grommen | 1 | 57 | id. | id. | ||||||||||
10 | 10 4 60 | Anne Driessen | 1 | 52 | id. | id. | |||||||||
Jeanne Grommen | 1 | 22 | id. | id. | |||||||||||
10 | Jeanne Daemen | 1 | 66 | id. | id. | ) | |||||||||
Ve Gerard Engels 1 | Catharine Jacobs | 1 | 30 | id. | id. | ) 1 | |||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||
ne paijs ni ...... | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||||||
Blad 3.
num des maisons |
Habitans | age de chacun | religion | profession et etat | militaires aux armeees | observation | |||||||||
nom et prenoms des | indication numerique des individus | ||||||||||||||
Chefs de famille | epouses enfents et individus attaches a cet familles | maries | veuves | celibataires | garcon | filles | |||||||||
hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | ||||||||||
11. | Jean Gielen | 1 | 51 | Catholique | Cultivateur | ) | |||||||||
12 | 12 4 60 | Marie Rutten | 1 | 50 | id. | id. | ) | ||||||||
Marie Gielen | 1 | 20 | id. | id. | ) 1 | ||||||||||
Rutger id | 1 | 16 | id. | id. | ) | ||||||||||
Theodore id | 1 | 10 | id. | id. | ) | ||||||||||
12. | Marie Peeters | 1 | 74 | id. | id. | ||||||||||
13 | Guillaume Huijs | Jean Bongaerts | 1 | 35 | id. | id. | |||||||||
13 4 60 | Claire Huijs | 1 | 38 | id. | id. | ||||||||||
Marie Bongaerts | 1 | 12 | id. | id. | |||||||||||
Jeanne id | 1 | 9 | id. | id. | |||||||||||
Jean id | 1 | 7 | id. | id. | |||||||||||
Guillaume id | 1 | 5 | id. | id. | |||||||||||
Andre id | 1 | 2 | id. | id. | |||||||||||
13. | Mathieu Scheers | 1 | 70 | id. | id. | ||||||||||
14 | 14 4 10 | Jeanne Scheers | 1 | 29 | id. | id. | |||||||||
14. | Pierre Janssen | 1 | 57 | id. | id. | ||||||||||
15 | 15 4 10 | Marie Claes | 1 | 52 | id. | id. | |||||||||
Pierre Janssen | 1 | 38 | id. | id. | |||||||||||
Gertrude id | 1 | 26 | id. | id. | |||||||||||
15. | Pierre van Maris | 1 | 54 | id. | id. | ||||||||||
16 | 16 10 | Adrienne Janssen | 1 | 36 | id. | id. | |||||||||
Pierre van Maris | 1 | 18 | id. | id. | |||||||||||
Jeanne id | 1 | 19 | id. | id. | |||||||||||
Petronelle id | 1 | 15 | id. | id. | |||||||||||
Alegonde id | 1 | 12 | id. | id. | |||||||||||
Gerard Gielen | 1 | 18 | id. | id. | |||||||||||
16. | Theodore Arts | 1 | 28 | id. | id. | ||||||||||
17 | 17 4 | Jeanne Smeets | 1 | 25 | id. | id. | |||||||||
17. | Gertrude Kessels | 1 | 49 | id. | id. | ||||||||||
18 | wed. Jacques Gielen | Jeanne Gielen | 1 | 9 | id. | id. | |||||||||
18 6 30 | Guillaume id | 1 | 11 | id. | id. | ||||||||||
Cornetie Zillekens | 1 | 30 | id. | id. | |||||||||||
Mathieu Groenen | 1 | 57 | id. | id. | |||||||||||
Andre Pijpers | 1 | 60 | id. | id. | |||||||||||
Theodore Groenen | 1 | 10 | id. | id. | |||||||||||
18. | Theodore Gielen | 1 | 55 | id. | id. | ||||||||||
19 | 19 6 90 | Beatrix Nabben | 1 | 50 | id. | id. | |||||||||
Petronille Gielen | 1 | 20 | id. | id. | |||||||||||
Pierre Gielen | 1 | 13 | id. | id. | |||||||||||
19. | Pierre Wilms | 1 | 62 | id. | id. | ||||||||||
20 | 20 4 60 | Petronille Nabben | 1 | 62 | id. | id. | |||||||||
Gertrude Wilms | 1 | 25 | id. | id. | |||||||||||
20. | Jacques Segers | 1 | 46 | id. | id. | ||||||||||
21 | 21 2 50 | Gertrude Peeters | 1 | 31 | id. | id. | |||||||||
Guillaumine Segers | 1 | 44 | id. | id. | |||||||||||
21. | Mathieu Gielen | 1 | 53 | id. | id. | ) | |||||||||
22 | 22 6 50 | Jeanne Driessen | 1 | 55 | id. | id. | ) 1 | ||||||||
9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | ||||||||
Blad 4.
num des maisons |
Habitans | age de chacun | religion | profession et etat | militaires aux armeees | observation | |||||||||
nom et prenoms des | indication numerique des individus | ||||||||||||||
Chefs de famille | epouses enfents et individus attaches a cet familles | maries | veuves | celibataires | garcon | filles | |||||||||
hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | ||||||||||
Gertrude Gielen | 1 | 25 | Catholique | Cultivateur | |||||||||||
Henriette id | 1 | 23 | id. | id. | |||||||||||
Jean id | 1 | 14 | id. | id. | |||||||||||
Marie id | 1 | 12 | id. | id. | |||||||||||
22. | Pierre Jannis | 1 | 44 | id. | id. | ||||||||||
23 | 23 5 | Marie Kessels | 1 | 58 | id. | id. | |||||||||
Jeanne Jannis | 1 | 22 | id. | id. | |||||||||||
Petronille id | 1 | 21 | id. | id. | |||||||||||
Jean van Enkenvort | 1 | 16 | id. | Domestique | |||||||||||
23. | Mathieu Rutten | 1 | 37 | id. | Cultivateur | ||||||||||
24 | 24 5 | Jeanne Jeucken | 1 | 38 | id. | id. | |||||||||
Pierre Rutten | 1 | 10 | id. | id. | |||||||||||
Silvestre id | 1 | 8 | id. | id. | |||||||||||
Jean id | 1 | 5 | id. | id. | |||||||||||
Mathieu Hendricks | 1 | 18 | id. | Domestique | |||||||||||
Dorothe Rutten | 1 | 22 | id. | Servante | |||||||||||
24. | Jean Joosten | 1 | 30 | id. | Cultivateur | ||||||||||
25 | 25 8 | Marie Joosten | 1 | 33 | id. | id. | |||||||||
Theodore Verlinden | 1 | 30 | id. | id. | |||||||||||
Andre Pijpers | 1 | 18 | id. | Domestique | |||||||||||
Henri Grommen | 1 | 33 | id. | id. | |||||||||||
Aldegonde Segers | 1 | 23 | id. | Servante | |||||||||||
Jeanne Sillekens | 1 | 17 | id. | id. | |||||||||||
25. | Guillaume Janssen ? | 1 | 24 | id. | Cultivateur | ||||||||||
26 | 26 2 | Petronelle Jacobs | 1 | 35 | id. | id. | |||||||||
0 | Jean Wilms | 1 | 33 | id. | id. | ||||||||||
27 | 27 3 | Petronille Huijs | 1 | 40 | id. | id. | |||||||||
Gertrude Wilms | 1 | 3 | id. | id. | |||||||||||
26. | Jacques Jeucken | 1 | 47 | id. | id. | ||||||||||
29 | 29 19 | Catharine Leijsten |
1 |
47 | id. | id. | |||||||||
Jean Jeucken | 1 | 44 | id. | id. | |||||||||||
28 | Jean Jeucken | Antoinette id | 1 | 6 | id. | id. | |||||||||
8 | Pierre id | 1 | 4 | id. | id. | ||||||||||
Gerard id | 1 | 1 | id. | id. | |||||||||||
Jean Peeters | 1 | 23 | id. | Domestique | |||||||||||
Pierre Janssen | 1 | 15 | id. | id. | |||||||||||
Margarite Wedemans | 1 | 19 | id. | Servante | |||||||||||
Jeanne Groenen | 1 | 18 | id. | id. | |||||||||||
27. | Gertrude Gommans | 1 | 67 | id. | Cultivatrice |
||||||||||
30 | wed. Pierre Leijsten | Theodore Leijsten | 1 | 30 | id. | id. | |||||||||
30 | 30 6 50 | Petronille Nijssen | 1 | 25 | id. | Servante | |||||||||
28. | Jean Driessen | 1 | 57 | id. | Cultivateur | ||||||||||
31 | 31 8 50 | Petronille Jeucken | 1 | 49 | id. | id. | |||||||||
Mathia Driessen | 1 | 19 | id. | id. | |||||||||||
Guillaumine Driessen | 1 | 17 | id. | id. | |||||||||||
Pierre Driessen | 1 | 13 | id. | id. | |||||||||||
Elisabeth Driessen | 1 | 11 | id. | id. | |||||||||||
Godefroide Driessen | 1 | 6 | id. | id. | |||||||||||
6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 17 | |||||||||
Blad 5.
num des maisons |
Habitans | age de chacun | religion | profession et etat | militaires aux armeees | observation | |||||||||
nom et prenoms des | indication numerique des individus | ||||||||||||||
Chefs de famille | epouses enfents et individus attaches a cet familles | maries | veuves | celibataires | garcon | filles | |||||||||
hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | ||||||||||
29. | Marcelle Peeters | 1 | 34 | Catholique | Cultivateur | ||||||||||
32 | 32 3 | Margarite Sillekens | 1 | 32 | id. | id. | |||||||||
Anne Peeters | 1 | 4 | id. | id. | Total de l'hameau Eggel susdit 120 | ||||||||||
Cornelie Peeters | 1 | 2 | id. | id. | |||||||||||
30. | Henriette Jeucken | 1 | 48 | id. | id. | ||||||||||
33 | Mathieu Daniels | Jeanne Daniels | 1 | 19 | id. | id. | |||||||||
33 1 50 | Catharine Daniels | 1 | 11 | id. | id. | ||||||||||
HUB | |||||||||||||||
31. | Ide Peeters | 1 | 42 | id. | id. | ||||||||||
34 | Jean Beurskens | Matilde Beurskens | 1 | 10 | id. | id. | |||||||||
ne paijes pas de personel | |||||||||||||||
32. | Guillaume Scheers | 1 | 64 | id. | id. | ||||||||||
35 | 34 4 | Theodore Scheers | 1 | 22 | id. | id. | |||||||||
Petronille van den Beuken | 1 | 33 | id. | Servante | |||||||||||
33. | Henri Ottenheijm | 1 | 37 | id. | Cultivateur | ||||||||||
36 | 35 open te laten | Francoise Verhaegh | 1 | 36 | id. | id. | |||||||||
Guillaume Ottenheijm | 1 | 6 | id. | id. | |||||||||||
Theodore id | 1 | 5 | id. | id. | |||||||||||
Jean id | 1 | 2 | id. | id. | |||||||||||
34. | Gerard Zelen | 1 | 30 | id. | id. | ||||||||||
37 | 36 3.60 | Maria Houberts | 1 | 33 | id. | id. | |||||||||
Jean Zelen | 1 | 5 | id. | id. | |||||||||||
Michel Zelen | 1 | 3 | id. | id. | |||||||||||
Aldegonde Zelen | 1 | 1 | id. | id. | |||||||||||
35. | Jean Peeters | 1 | 49 | id. | id. | ||||||||||
38 | 37 3 60 | Margarite Dirix | 1 | 45 | id. | id. | |||||||||
36. | Pierre Verlinden | 1 | 36 | id. | id. | ||||||||||
39 | 38 3 60 | Guillaumine van Lier | 1 | 47 | id. | id. | |||||||||
Arnaud Verlinden | 1 | 11 | id. | id. | |||||||||||
Henriette id | 1 | 7 | id. | id. | |||||||||||
Jeanne id | 1 | 4 | id. | id. | |||||||||||
37. | Jean Huijs | 1 | 61 | id. | id. | ||||||||||
40 | 39 10 | Cornelie Janssen | 1 | 67 | id. | id. | |||||||||
Theodore Verhaegh | 1 | 32 | id. | id. | |||||||||||
Catharine Verhaegh | 1 | 30 | id. | id. | |||||||||||
Jean Verhaegh | 1 | 1 | id. | id. | |||||||||||
Jean Verhaegh | 1 | 11 | id. | Domestique | |||||||||||
Elisabeth Emans | 1 | 26 | id. | Servante | |||||||||||
38. | Ange van Maris | 1 | 55 | id. | Cultivateur | ||||||||||
41 | 40 10 | Ide Peeters | 1 | 38 | id. | id. | |||||||||
Theodore van Maris | 1 | 10 | id. | id. | |||||||||||
Jeanne id | 1 | 8 | id. | id. | |||||||||||
Joachim id | 1 | 6 | id. | id. | |||||||||||
Godefroi id | 1 | 2 | id. | id. | |||||||||||
Guillaumine id | 1 | 1 | id. | id. | |||||||||||
Petronille id | 1 | 60 | id. | id. | |||||||||||
Adrien Scheers | 1 | 26 | id. | Domestigue | |||||||||||
Gerard Hendricks | 1 | 14 | id. | id. | |||||||||||
Elisabeth Kolmans | 1 | 24 | id. | Servante | |||||||||||
8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | |||||||||
Blad 6.
num des maisons |
Habitans | age de chacun | religion | profession et etat | militaires aux armeees | observation | |||||||||
nom et prenoms des | indication numerique des individus | ||||||||||||||
Chefs de famille | epouses enfents et individus attaches a cet familles | maries | veuves | celibataires | garcon | filles | |||||||||
hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | ||||||||||
39. | Jean Verlinden | 1 | 72 | Catholique | Cultivateur | ||||||||||
42 | 41 10 | Anne van Maris | 1 | 65 | id. | id. | |||||||||
Mathieu van Maris | 1 | 66 | id. | id. | Total de l'hameau Hub susdit 69 | ||||||||||
Jeanne Verlinden | 1 | 28 | id. | id. | |||||||||||
Jeanne van Maris | 1 | 13 | id. | id. | |||||||||||
Pierre van id | 1 | 10 | id. | id. | |||||||||||
Theodore id | 1 | 3 | id. | id. | |||||||||||
Joachim id | 1 | 5 | id. | id. | |||||||||||
Marie Kempen | 1 | 28 | id. | Servante | |||||||||||
40. | Martin Tilmans | 1 | 30 | id. | Cultivateur | ||||||||||
43 | 42 1 50 | Anne Hendricks | 1 | 29 | id. | id. | |||||||||
Gerard Tilmans | 1 | 2 | id. | id. | |||||||||||
Jeanne id | 1 | 1 | id. | id. | |||||||||||
41. | Jean Joosten | 1 | 72 | id. | id. | ||||||||||
44 | 43 9 50 | Gertrude Rutten | 1 | 70 | id. | id. | |||||||||
Theodore Joosten | 1 | 40 | id. | id. | |||||||||||
Petronille id | 1 | 24 | id. | id. | |||||||||||
Elisabeth Linssen | 1 | 30 | id. | Servante | |||||||||||
Catharine Driessen | 1 | 1 | id. | id. | |||||||||||
Martin Verscharen | 1 | 12 | id. | Domestigue | |||||||||||
42. | Jacques Gielen | 1 | 37 | id. | Cultivateur | ||||||||||
45 | 44 3 50 | Gertrude Gommans | 1 | 30 | id. | id. | |||||||||
Jeanne Gielen | 1 | 2 | id. | id. | |||||||||||
Jean Gielen | 1 | 1 | id. | id. | |||||||||||
43. | Guillaume Hendricks | 1 | 56 | id. | id. | ||||||||||
46 | 45 3 50 | Petronille Peeters | 1 | 60 | id. | id. | |||||||||
Pierre Hendricks | 1 | 25 | id. | id. | |||||||||||
Emilie Spee | 1 | 27 | id. | id. | |||||||||||
Jean Hendricks |
1 |
20 | id. | id. | |||||||||||
ZELEN | |||||||||||||||
44. | Godefroi Peeters | 1 | 74 | id. | id. | ||||||||||
47 | 46 4 10 | Jacques Verlinden | 1 | 30 | id. | id. | |||||||||
Guillaumine Peeters | 1 | 35 | id. | id. | |||||||||||
Agnes Peeters | 1 | 45 | id. | id. | |||||||||||
45. | Leonard Spee | 1 | 59 | id. | id. | ||||||||||
48 | 47 8 50 | Jean Spee | 1 | 21 | id. | id. | |||||||||
Pierre Spee | 1 | 15 | id. | id. | |||||||||||
Barbe Spee | 1 | 24 | id. | id. | |||||||||||
Gertrude Roosen | 1 | 58 | id. | id. | |||||||||||
Catharine Pijpers | 1 | 20 | id. | id. | |||||||||||
46. | Henriette Caris | 1 | 35 | id. | id. | ||||||||||
49 | 48 3 | Elisabeth Caris | 1 | 33 | id. | id. | |||||||||
Marie Caris | 1 | 25 | id. | id. | |||||||||||
47. | Jean Gielen | 1 | 47 | id. | id. | ||||||||||
50 | 49 6 20 | Anne Huijs | 1 | 47 | id. | id. | |||||||||
Elisabeth Gielen | 1 | 19 | id. | id. | |||||||||||
Gisbert id | 1 | 17 | id. | id. | |||||||||||
Jeanne id | 1 | 15 | id. | id | |||||||||||
9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 |
Blad 7.
num des maisons |
Habitans | age de chacun | religion | profession et etat | militaires aux armeees | observation | |||||||||
nom et prenoms des | indication numerique des individus | ||||||||||||||
Chefs de famille | epouses enfents et individus attaches a cet familles | maries | veuves | celibataires | garcon | filles | |||||||||
hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | ||||||||||
Jean Gielen | 1 | 13 | Catholique | Cultivateur | |||||||||||
Agnes Gielen | 1 | 10 | id. | id. | |||||||||||
48. | Jacques Hermans | 1 | 30 | id. | id. | Total de l'hameau Zelen susdit 63 | |||||||||
51 | 50 3 | Ide Beuskens | 1 | 25 | id. | id. | |||||||||
Catharine Hermans | 1 | 2 | id. | id. | |||||||||||
49. | Henri Peeters | 1 | 23 | id. | id. | ||||||||||
52 | 51 Cornelie Peeters | Guillaumine Holtackers | 1 | 26 | id. | id. | |||||||||
Jean Peeters | 1 | 1 | id. | id. | |||||||||||
50. | Theodore Verschaeren | 1 | 35 | id. | id. | ||||||||||
53 | 52 10 | Gertrude Engels | 1 | 33 | id. | id. | |||||||||
Jean Verschaeren | 1 | 8 | id. | id. | |||||||||||
Marie id | 1 | 5 | id. | id. | |||||||||||
Marie id | 1 | 2 | id. | id. | |||||||||||
Gertrude Bongaerts | 1 | 22 | id. | Servante | |||||||||||
Barbe Gielen | 1 | 14 | id. | id. | |||||||||||
Mathieu Pijpers | 1 | 19 | id. | Domestigue | |||||||||||
Godefroi Gielen | 1 | 15 | id. | id. | |||||||||||
51. | Jean Caris | 1 | 27 | id. | Cultivateur | ||||||||||
54 | 53 1 10 | Jeanne de Bruijn | 1 | 25 | id. | id. | |||||||||
Theodore Caris | 1 | 2 | id. | id. | |||||||||||
52. | Henri Feijen | 1 | 44 | id. | id. | ||||||||||
55 | ne paijs pas de personel | Anne Verschaeren | 1 | 49 | id. | id. | |||||||||
Guillaume Feijen | 1 | 13 | id. | id. | |||||||||||
Michel Feijen | 1 | 5 | id. | id. | |||||||||||
53. | Martin Jacobs | 1 | 47 | id. | id. | ) | |||||||||
56 | ne paijs pas de personel | Helene van Oijen | 1 | 49 | id. | id. | ) 1 | ||||||||
Jeanne Jacobs | 1 | 3 | id. | id. | ) | ||||||||||
54. | Pierre de Bruijn | 1 | 70 | id. | id. | ||||||||||
57 | 55 1 10 | Gertrude Denens | 1 | 66 | id. | id. | |||||||||
55. | Theodore Gielen | 1 | 75 | id. | id. | ||||||||||
58 | 56 1 10 | Pierre Gielen | 1 | 36 | id. | id. | |||||||||
Marie Gielen | 1 | 38 | id. | id. | |||||||||||
56. | Theodore Pijpers | 1 | 52 | id. | id. | ||||||||||
ne paijs pas de personel | Helene Feijen | 1 | 40 | id. | id. | ||||||||||
ne portes &fenetres | Mathieu Pijpers | 1 | 16 | id. | id. | ||||||||||
Pierre id | 1 | 12 | id. | id. | |||||||||||
57. | Henri Janssen | 1 | 57 | id. | id. | ||||||||||
59 | 57 2 60 | Jeanne Hendricks | 1 | 52 | id. | id. | |||||||||
58. | Guillaume Scheers | 1 | 40 | id. | id. | ||||||||||
60 | 58 6 | Gertrude Janssen | 1 | 37 | id. | id. | |||||||||
Jeanne Scheers | 1 | 12 | id. | id. | |||||||||||
Michel id | 1 | 9 | id. | id. | |||||||||||
Petronille id | 1 | 7 | id. | id. | |||||||||||
Anne id | 1 | 6 | id. | id. | ) | ||||||||||
Gertrude Hendrix | 1 | 63 | id. | id. | ) 1 | ||||||||||
BERINGERHOEK | |||||||||||||||
59. | Herman Trienekens | 1 | 49 | id. | id. | ||||||||||
61 | 59 6 30 | Catharine Zelen | 1 | 59 | id. | id. | |||||||||
11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 |
Blad 8.
num des maisons |
Habitans | age de chacun | religion | profession et etat | militaires aux armeees | observation | |||||||||
nom et prenoms des | indication numerique des individus | ||||||||||||||
Chefs de famille | epouses enfents et individus attaches a cet familles | maries | veuves | celibataires | garcon | filles | |||||||||
hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | ||||||||||
Jeanne Seegers | 1 | 29 | Catholique | Servante | |||||||||||
Cretien Trinekens | 1 | 21 | id. | Cultivateur | |||||||||||
60. | Francois Ruijels | 1 | 50 | id. | id. | Total de l'hameau Beringerhoek susdit 49 | |||||||||
62 | 60 6 30 | Gertrude Tissen | 1 | 50 | id. | id. | |||||||||
Guibert Ruijels | 1 | 23 | id. | id. | |||||||||||
Herman id | 1 | 16 | id. | id. | |||||||||||
Catharine id | 1 | 18 | id. | id. | |||||||||||
Agnes Tissen | 1 | 8 | id. | id. | |||||||||||
61. | Guillaume Knippenbergh | 1 | 54 | id. | id. | ||||||||||
63 | 61 3 50 | Agnes Gielen | 1 | 54 | id. | id. | |||||||||
Pierre Knippenbergh | 1 | 19 | id. | id. | |||||||||||
Antoinette id | 1 | 15 | id. | id. | |||||||||||
Jean id | 1 | 11 | id. | id. | |||||||||||
62. | Martin Gommans | 1 | 30 | id. | id. | ||||||||||
64 | 62 2 | Gertrude Hendrix | 1 | 30 | id. | id. | |||||||||
Catharine Gommans | 1 | 1 | id. | id. | |||||||||||
63. | Pierre Steeghs | 1 | 83 | id. | id. | ||||||||||
65 | 63 9 | Anne Gommans | 1 | 78 | id. | id. | |||||||||
Lambert Steeghs | 1 | 48 | id. | id. | |||||||||||
Ester Huijs | 1 | 43 | id. | id. | |||||||||||
Leonore Steeghs | 1 | 15 | id. | id. | |||||||||||
Jean id | 1 | 13 | id. | id. | |||||||||||
64. | Barthelemi Wilms | 1 | 59 | id. | id. | ||||||||||
66 | 64 6 | Marie Gielen | 1 | 58 | id. | id. | |||||||||
Gerard Wilms | 1 | 31 | id. | id. | |||||||||||
Jeanne Wilms | 1 | 24 | id. | id. | |||||||||||
65. | Jean van Horen | 1 | 62 | id. | id. | ) | |||||||||
67 | 65 6 | Theodore Gommans | 1 | 60 | id. | id. | ) | ||||||||
Theordore id | 1 | 25 | id. | id. | ) 1 | ||||||||||
Henriette van Horen | 1 | 19 | id. | id. | ) | ||||||||||
66. | Gisbert Verstappen | 1 | 42 | id. | id. | ||||||||||
68 | 66 3 10 | Gertrude Stemkens | 1 | 32 | id. | id. | |||||||||
Antoine Verstappen | 1 | 11 | id. | id. | |||||||||||
Jeanne id | 1 | 12 | id. | id. | |||||||||||
Petronille id | 1 | 4 | id. | id. | |||||||||||
Jacques id | 1 | 3 | id. | id. | |||||||||||
Pierre id | 1 | 1 | id. | id. | |||||||||||
67. | Jean Messenberg | 1 | 43 | id. | id. | ||||||||||
69 | 67 3 | Jeanne van Lier | 1 | 30 | id. | id. | |||||||||
gerard wilms | Jean Messenberg | 1 | 4 | id. | id. | ||||||||||
Marie id | 1 | 2 | id. | id. | |||||||||||
68. | Guillaume Hendricks | 1 | 65 | id. | id. | ||||||||||
70 | 68 7 | Petronille Verschaeren | 1 | 56 | id. | id. | |||||||||
Gertrude Hendricks | 1 | 26 | id. | id. | |||||||||||
Pierre Hendricks | 1 | 22 | id. | id. | |||||||||||
Jeanne id | 1 | 13 | id. | id. | |||||||||||
Antoine id | 1 | 11 | id. | id. | |||||||||||
9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 |
Blad 9.
num des maisons |
Habitans | age de chacun | religion | profession et etat | militaires aux armeees | observation | |||||||||
nom et prenoms des | indication numerique des individus | ||||||||||||||
Chefs de famille | epouses enfents et individus attaches a cet familles | maries | veuves | celibataires | garcon | filles | |||||||||
hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | ||||||||||
Theodore Wilms | 1 | 1 | Catholique | id. | |||||||||||
BEUKEN | |||||||||||||||
69. | Pierre Janssen | 1 | 28 | id. | Cultivateur | ||||||||||
71 | 69 6 | Alagonde Peeters | 1 | 22 | id. | id. | |||||||||
Petronelle id | 1 | 19 | id. | id. | |||||||||||
Jean Janssen | 1 | 1 | id. | id. | |||||||||||
Mathieu Knippenbergh | 1 | 18 | id. | Domestigue | |||||||||||
70. | Arnaud Steeghs | 1 | 70 | id. | Cultivateur | ||||||||||
72 | 70 9 | Gerard Steeghs | 1 | 29 | id. | id. | |||||||||
Catharine Slots | 1 | 41 | id. | id. | |||||||||||
Guillaumine Steeghs | 1 | 44 | id. | id. | |||||||||||
Pierre id | 1 | 32 | id. | id. | |||||||||||
Herman id | 1 | 2 | id. | id. | |||||||||||
Marie id | 1 | 1 | id. | id. | |||||||||||
71. | Theodore Verschaeren | 1 | 55 | id. | id. | ||||||||||
73 | 71 1 80 | Petronille Truijen | 1 | 50 | id. | id. | |||||||||
Margarite Verschaeren | 1 | 15 | id. | id. | |||||||||||
72. | Henri de Bruijn | 1 | 51 | id. | id. | ) | |||||||||
74 | 72 2 50 | Dorothe Verschaeren | 1 | 54 | id. | id. | ) 1 | ||||||||
73. | Dieudonne Verschaeren | 1 | 60 | id. | id. | ||||||||||
75 | 73 2 50 | Martine Heijnen | 1 | 54 | id. | id. | |||||||||
Dorothe Verschaeren | 1 | 16 | id. | id. | |||||||||||
74. | Pierre Gerraets | 1 | 60 | id. | id. | ||||||||||
76 | 74 gerard Nabben | Martine Gerraets | 1 | 17 | id. | id. | |||||||||
Barthelemis id | 1 | 8 | id. | id. | |||||||||||
75. | Simon Jannis | 1 | 69 | id. | id. | ||||||||||
77 | 75 6 50 | Pierre Steeghs | 1 | 44 | id. | id. | |||||||||
Jeanne Jannis | 1 | 39 | id. | id. | |||||||||||
Theodore Steeghs | 1 | 9 | id. | id. | |||||||||||
Gerard id | 1 | 7 | id. | id. | |||||||||||
Petronille id | 1 | 4 | id. | id. | |||||||||||
