Beestenschat Beesel over het jaar 1767, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden



koije rind schap ganse bien patts. schill. strs. totaal_st
Jacobus Teeggelbeckers 2 1 2 4 0 1,0 0,0 4,0 52,0
Gerardus Gerits 8 4 80 10 15 6,0 7,0 2,5 332,5
Peter Slabbers den ouden 1 2 0 0 0 0,0 6,0 0,0 36,0
Willem Reijnders 1 0 0 0 0 0,0 3,0 0,0 18,0
Nelis Mertens 4 4 0 0 0 2,0 2,0 0,0 108,0
Peter Slabbers den jongen 2 1 0 0 0 0,0 7,0 3,0 45,0
Merten Mertens 1 1 0 0 4 0,0 5,0 3,0 33,0
Schepen Janssen 3 1 0 0 6 1,0 4,0 0,0 72,0
Peter Gerits 3 2 0 0 16 2,0 0,0 0,0 96,0
Schepen Mooren 1 1 0 0 5 0,0 5,0 4,5 34,5
Joannes Simons 2 3 0 0 0 1,0 2,0 3,0 63,0
Henricus Janssen 1 2 0 0 0 0,0 6,0 0,0 36,0
Mattijs Huberts 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Peter Vosbeek 1 2 0 0 0 0,0 6,0 0,0 36,0
Wed. Leeners 1 0 0 0 0 0,0 3,0 0,0 18,0
Lins Dirx 2 3 0 0 10 1,0 5,0 0,0 78,0
Willem Beckers 2 1 0 0 0 0,0 7,0 3,0 45,0
Mattijs Buskers 6 5 72 0 0 5,0 3,0 3,0 261,0
Frans Heldens 9 15 97 0 11 9,0 4,0 3,0 459,0
Gerardus van den Broek 1 0 0 0 28 1,0 2,0 0,0 60,0
Hendrick Mooren 1 0 0 0 0 0,0 3,0 0,0 18,0
Wed. Engel Linssen 3 1 0 0 0 1,0 2,0 3,0 63,0
Schepen van den Broek 3 2 0 0 0 1,0 4,0 0,0 72,0
Coen Cuijpers 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Thijs Gerits 2 1 0 0 0 0,0 7,0 3,0 45,0
Michgiel Claessen 3 3 0 0 0 1,0 5,0 3,0 81,0
Custer Meerten 2 0 0 0 0 0,0 6,0 0,0 36,0
Peter Peters in dorp 2 1 4 0 0 1,0 0,0 3,0 51,0
Geurt Smeets 1 1 0 0 0 0,0 4,0 3,0 27,0
Wed. Nijmans 3 2 0 0 0 1,0 4,0 0,0 72,0
Goert Claessen 2 1 0 0 8 1,0 1,0 3,0 57,0
Meerten Rulkens 3 2 0 0 0 1,0 4,0 0,0 72,0
Joannes Beurskens in dorp 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wed. Beurskens 1 0 0 0 0 0,0 3,0 0,0 18,0
Borgmeester Gerits 6 4 35 0 0 4,0 0,0 4,5 196,5
Schepen Gielen 4 2 25 0 0 2,0 5,0 1,5 127,5
Anthoon Stegma 1 0 0 0 0 0,0 3,0 0,0 18,0
Hendrick Laemers 1 3 0 0 0 0,0 7,0 3,0 45,0
Wed. Pijpers 1 0 0 0 0 0,0 3,0 0,0 18,0
Wed. Mooren 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Peter Rulkens den jongen 3 1 0 0 0 1,0 2,0 3,0 63,0
Andrias Sanders 3 0 0 0 0 1,0 1,0 0,0 54,0
Evert Geulen 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cobus Sanders 3 2 0 0 0 1,0 4,0 0,0 72,0
Hendrick Thijssen 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Goert Scholmeester 1 2 0 0 0 0,0 6,0 0,0 36,0
Gerit Luttels 2 1 0 0 0 0,0 7,0 3,0 45,0
Peter Meuters 4 1 0 0 0 1,0 5,0 3,0 81,0
Wed. Rijnders 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Joannes Beurskens timmerman 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lowij Bloemers 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Thomas Pertius 5 2 43 0 0 3,0 4,0 4,5 172,5
Nelis Stevens 3 3 28 0 0 2,0 4,0 3,0 123,0
Gerardus Reijnders 2 0 0 0 0 0,0 6,0 0,0 36,0
Henderick Engelen 4 3 21 0 0 2,0 5,0 4,5 130,5
Gertruij Bongers 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Helmus Trijnes 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Peter Mooren 3 1 22 0 0 2,0 0,0 0,0 96,0
Albert Alberts 1 1 0 0 0 0,0 4,0 3,0 27,0
Hendrick Croonen (niets ingevuld) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Joannes Nijssen 2 2 0 0 0 1,0 1,0 0,0 54,0
Lendert Beckers 2 3 0 0 0 1,0 2,0 3,0 63,0
Joannes Dinghs 1 2 0 0 0 0,0 6,0 0,0 36,0
Hermen Cariels 2 1 0 0 0 0,0 7,0 3,0 45,0
Joannes Janssen 2 1 3 0 0 1,0 0,0 1,5 49,5
Derrick Scholmeester 1 1 0 0 0 0,0 4,0 3,0 27,0
Hendrick Tegelbeckers 1 1 0 0 0 0,0 4,0 3,0 27,0
Helmus Croonen 2 1 1 0 0 0,0 7,0 4,5 46,5
Jan Janssen 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Peter Bongers 5 4 44 0 23 4,0 5,0 4,5 226,5
Wed. Gerits 3 0 32 0 4 2,0 2,0 0,0 108,0
Jan Slusen 2 0 0 0 0 0,0 6,0 0,0 36,0
Hendrick Hendericks 3 4 0 0 10 2,0 1,0 3,0 105,0
Peter Janssen 2 1 0 0 0 0,0 7,0 3,0 45,0
Joannes Beurskens 3 2 2 0 3 1,0 5,0 1,5 79,5
Joannes Smeets 1 1 0 0 2 0,0 5,0 0,0 30,0
Michil Wijkers 1 0 0 0 0 0,0 3,0 0,0 18,0
Lamert Janssen 2 2 0 0 13 1,0 4,0 1,5 73,5
Hendrick Crijns 1 0 0 0 0 0,0 3,0 0,0 18,0
Helmus Janssen 2 0 3 0 0 0,0 6,0 4,5 40,5
Wed. van den Berg 1 0 0 0 0 0,0 3,0 0,0 18,0
Peter de Loij 2 1 0 0 0 0,0 7,0 3,0 45,0
Joannes Engelen 1 2 0 0 0 0,0 6,0 0,0 36,0
Peeter Heggers 3 5 42 0 26 4,0 1,0 3,0 201,0
Ontfanger Dorssers 2 1 0 0 0 0,0 7,0 3,0 45,0
Hendrick Claessen 1 0 0 0 0 0,0 3,0 0,0 18,0
Mattis Curvers 5 5 49 0 0 4,0 2,0 4,5 208,5
Albertus Alberts 4 2 53 0 0 3,0 4,0 1,5 169,5
Wed. Bongers 5 5 43 0 16 4,0 5,0 1,5 223,5
Peter Nulkens 5 5 46 0 0 4,0 2,0 0,0 204,0
Rut Rutten 2 2 0 0 0 1,0 1,0 0,0 54,0
Gerardus Arets 1 0 0 0 0 0,0 3,0 0,0 18,0
Lendert Reijnders 3 2 0 0 0 1,0 4,0 0,0 72,0
Schepen Sleusen 3 0 0 0 7 1,0 2,0 4,5 64,5
Hermanus Nijven 5 3 26 0 0 3,0 2,0 0,0 156,0
Hendrick van de Velden 4 3 23 0 0 2,0 6,0 1,5 133,5
Engelbert Stocx 3 1 0 0 0 1,0 2,0 3,0 63,0
Reijnder Stevens 2 0 0 0 9 1,0 0,0 1,5 49,5
Merten Sprunghs 3 2 2 0 0 1,0 4,0 3,0 75,0
Dries Janssen 2 1 0 0 17 1,0 3,0 4,5 70,5
Wed. Quijter 3 2 0 0 6 1,0 5,0 3,0 81,0
Mathis Tijssen 1 2 0 0 0 0,0 6,0 0,0 36,0
Henricus Willemsen 3 2 2 0 0 1,0 4,0 3,0 75,0
Johanna Trijnes 4 0 0 0 0 1,0 4,0 0,0 72,0
Johannes Stevens 1 1 0 0 0 0,0 4,0 3,0 27,0
Peter in de Middelt 3 2 2 0 1 1,0 4,0 4,5 76,5
Dirrick Peters 2 1 0 0 0 0,0 7,0 3,0 45,0
Peter Peters aen Reuver 2 0 0 0 3 0,0 6,0 4,5 40,5
Wed. Franssen 5 5 8 0 0 3,0 0,0 3,0 147,0
Areth Schuren 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Willem Peijs 2 1 0 0 7 1,0 1,0 1,5 55,5
Geret Peters 6 5 61 5 3 5,0 2,0 2,0 254,0
Peter Nieten 4 3 24 3 2 2,0 7,0 3,0 141,0
Hendrick Bongers 4 0 0 0 0 1,0 4,0 0,0 72,0
Jacobus Liengens 3 2 4 1 12 2,0 0,0 1,0 97,0
Leendert Huben 2 2 0 0 0 1,0 1,0 0,0 54,0
Thijs Kelders 1 4 2 2 13 1,0 5,0 0,5 78,5
Lins Vosbeeck 2 1 0 0 5 1,0 0,0 4,5 52,5
Borgmeester Hoex 3 2 0 0 0 1,0 4,0 0,0 72,0
Willem Janssen 2 1 2 0 0 1,0 0,0 0,0 48,0
Joost Kessels 2 2 0 2 2 1,0 1,0 5,0 59,0
Hendrick Nieten 2 1 2 2 2 1,0 0,0 5,0 53,0
Thijs Leentgens 1 0 0 0 1 0,0 3,0 1,5 19,5
Jan Peters 1 0 0 0 0 0,0 3,0 0,0 18,0
Caspar van Meurs 2 2 0 0 0 1,0 1,0 0,0 54,0
Rut Tollings 2 0 0 0 0 0,0 6,0 0,0 36,0
Wed. Heijnen (niets ingevuld) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wed. Goert Janssen 4 1 0 0 0 1,0 5,0 3,0 81,0
Willem Reuvers 1 1 0 0 0 0,0 4,0 3,0 27,0
Joannes Nulken 1 2 0 0 0 0,0 6,0 0,0 36,0
Totalen 288 199 905 29 290 183,0 2,0 0,5 8797



















459,0










<40 49 38
<80 52 40
<120 10 8
<160 7 5
<200 3 2
<240 5 4
<280 2 2
<320 0 0
<360 1 1
>360 1 1
TOTAAL 130