Hoofdschat 1723 Sevenum, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Staeth ende specificatie van Capitatie Gelt der Ingesetenen der Heerlijckheijt Sevenum
 

 

 

 

 

 

 
over den Jaere 1723
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
huijshoudende
 
soon of dochter
 

 

 

 
man of vrouw knecht of meijt
 

 
 

 
wedman of wed. over 16. Jaeren
 
Patts. Schill. totaal_sch

 

 

 

 

 

 

 

 
Willem Hoecx 1 1 0 0 1 0 8
Kerst Fleurkens 1 1 0 0 1 0 8
Derick Pubben 1 1 2 1 1 5 13
Alert Nellen 1 1 0 0 1 0 8
Trijn Smullers 0 1 1 1 0 6 6
Derick van Bree 1 1 0 0 1 0 8
Hendrick Hoecx 1 1 0 0 1 0 8
Jacob Wijnen 1 1 1 0 1 2 10
Jan Clouten 1 1 0 0 1 0 8
Jan Vervoordt 1 0 0 0 0 5 5
Jan van den Coulen 1 1 0 0 1 0 8
Sijmon Baten (doorgestreept) 0 0 0 0 0 0 0
Frans Smullers 1 1 0 0 1 0 8
Linnert van Rijvendael 1 1 0 0 1 0 8
Bastiaen Leijsten 1 1 0 0 1 0 8
Bernardt van Meijel 1 1 1 1 1 3 11
Geret van Meijel 1 1 0 1 1 1 9
Derick Vervoordt 1 1 2 1 1 5 13
Gijsbert Raedts 1 1 0 2 1 2 10
Trijn Nellen 0 1 0 0 0 3 3
Geurt op Berchum 1 1 1 1 1 3 11
Jan Fransen 1 1 0 0 1 0 8
Teuws Fleurkens 1 1 1 0 1 2 10
de Vr. Wed. Schenck 0 1 1 4 1 1 9
Michiel van Gelder 1 1 0 0 1 0 8
Jan Litiens 1 1 0 0 1 0 8
Reijner Hermans 1 1 0 0 1 0 8
Peter Lemmen 1 1 1 1 1 3 11
Willem Boodts 1 1 0 1 1 1 9
Peter Baten 1 1 1 1 1 3 11
Willem van den Broeck 1 1 1 1 1 3 11
Jacob Ververgaert 1 1 1 1 1 3 11
Peter Ververgaert 1 1 0 1 1 1 9
Evert Hoecx 1 0 0 1 0 6 6
Geertie op den Start 0 1 2 1 1 0 8
Jan Baptist 1 1 0 0 1 0 8
Peter Janssen 1 1 1 0 1 2 10
Peter van Mill 1 1 1 2 1 4 12
Jan Abrahams 1 1 0 0 1 0 8
Peter Hanssen 1 1 0 0 1 0 8
Peter Everts 1 1 1 0 1 2 10
Itie Cuijpers 0 1 0 0 0 3 3
Jan Vervoort 1 1 3 2 2 0 16
Geurt Houben ingen eijgen 1 1 1 1 1 3 11
Mathijs Putters 1 1 2 2 1 6 14
Hendrick Tielen 1 1 0 0 1 0 8
Jacob Kerstiens 1 1 0 1 1 1 9
Jan Otgens 1 1 1 1 1 3 11
Thonis van Asten 1 1 2 1 1 5 13
Geret Stevens 1 1 1 1 1 3 11
Mr. Peter Vorstermans 1 1 4 1 2 1 17
Jan Kersten 1 1 1 1 1 3 11
Merrij Engels 0 1 0 0 0 3 3
Reijner Kersten 1 1 1 1 1 3 11
Geertie Hummelingh 0 1 1 1 0 6 6
Hendrick op den Vinckepas 1 0 1 1 1 0 8
Dries Camps 1 1 0 0 1 0 8
Lijsbeth Fleurkens 0 1 0 0 0 3 3
Peter op Hasenhorst 1 1 2 1 1 5 13
Geret Smetiens 1 1 0 0 1 0 8
Neul Houberts 0 1 0 1 0 4 4
Aerdt Derix 1 1 2 2 1 6 14
Derick Verhatert 1 1 1 1 1 3 11
Christijn van Seghst 0 1 1 2 0 7 7
Evert Hendricx 1 1 0 0 1 0 8
Hendrick Ariaens 1 1 0 0 1 0 8
Houbert Gelis 1 1 2 1 1 5 13
Gijs Kersten 1 1 2 1 1 5 13
Thonis Verhees 1 1 0 0 1 0 8
Beleken Heskens 0 1 1 1 0 6 6
Wolter Timmermans 1 1 0 0 1 0 8
Reijner van Ass 1 1 0 0 1 0 8
Geret Otgens 1 1 0 0 1 0 8
Jan Truijpen 1 1 0 0 1 0 8
Peter Smetiens 1 1 0 1 1 1 9
Mr. Ludovicus 1 1 0 1 1 1 9
Peter Lenssen 1 1 0 0 1 0 8
Linnert Litiens 1 1 0 0 1 0 8
Thonis Pullen 1 1 0 0 1 0 8
Dries van de Vorst 1 1 3 1 1 7 15
Jan Bertiens 1 1 1 0 1 2 10
Derick op den Vorst 1 0 2 2 1 3 11
Gijsbert van Enckefort 1 1 4 2 2 2 18
Geertie Nabben 0 1 3 2 1 3 11
Trijn Smeten 0 1 1 2 0 7 7
Jan van den Coulen 1 1 0 2 1 2 10
Geurt Houben in de Straet 1 1 0 2 1 2 10
Jan Cox 1 1 0 0 1 0 8
Jan Renkens 1 1 1 1 1 3 11
Kristiaen Kerstiens 1 1 0 0 1 0 8
Joannes van Cleeff 1 0 0 0 0 5 5
Hendrick Leijsten 1 1 2 1 1 5 13
Peternell Gijsen 0 1 2 2 1 1 9
Jan Verrijdt 1 1 1 1 1 3 11
Jan van Ass 1 1 0 1 1 1 9
Ardt op den Crouwel 1 1 2 1 1 5 13
Jan van Dalen 1 1 1 0 1 2 10
Linnert Reijners 1 1 0 0 1 0 8
Peter Gijsen 1 0 0 2 0 7 7
Hendrick van Broeck 1 0 1 2 1 1 9
Claes Jeucken 1 1 1 1 1 3 11
Peter Nabben 1 1 3 1 1 7 15
Joannes Heijster 1 1 0 0 1 0 8
Geret Heijnckens 1 1 0 2 1 2 10
Derick Reijners 1 1 0 0 1 0 8
Peter Pelsers 1 1 0 1 1 1 9
Jan Tielen 1 1 0 1 1 1 9
Lens op den Coppert 1 1 1 1 1 3 11
Geret Ramakers 1 1 0 1 1 1 9
Jan Hesen 1 1 1 0 1 2 10
Willem Phlipsen 1 1 0 1 1 1 9
Heilke Wijnen 0 1 1 1 0 6 6
Peter Stappers 1 1 0 0 1 0 8
Lijsbeth Verweel 0 1 1 1 0 6 6
Jan Crijnen 1 1 2 1 1 5 13
Peter op Coeckerssen 1 1 0 1 1 1 9
Catharijn Custers 0 1 1 1 0 6 6
Geurt Pubben 1 1 0 0 1 0 8
Aerdt Verheijen 1 1 1 2 1 4 12
Claes Verstegen 1 1 0 1 1 1 9
Peter Reijners 1 0 2 2 1 3 11
Jan Mangels 1 1 0 1 1 1 9
Peter Smits 1 0 0 2 0 7 7
Jan Joosten 1 0 2 1 1 2 10
Kerst Hesen 1 1 0 0 1 0 8
Hendrick Leijsten 1 1 0 1 1 1 9
Hendrick Bosmans 1 1 0 0 1 0 8
Peer Hennis 0 1 1 1 0 6 6
Geurt van Cronenbergh 1 1 0 0 1 0 8
Jan Rutten 1 1 2 1 1 5 13
Joost Hendricx 1 1 1 0 1 2 10
Hendrick Hermans 1 1 1 1 1 3 11
Herman Schreurs 1 1 3 2 2 0 16
Geret Hermans 1 1 0 1 1 1 9
Tijske Vullinghs 0 1 2 1 1 0 8
Derick Minten 1 0 2 1 1 2 10
Jan Linners 1 1 1 0 1 2 10
Aerdt Denis 1 1 0 0 1 0 8
Jan Vullinghs 1 1 2 1 1 5 13
Peter Lities 1 1 0 0 1 0 8
Jan Verstegen 1 1 1 1 1 3 11
de vr. wed Romer vr. tot VlaesRaedt 0 1 1 3 1 0 8
Condert Hardtmans 1 1 0 0 1 0 8
Peter Schoenmakers 1 1 0 0 1 0 8
Dries Pullen 1 1 0 2 1 2 10
Geurt Martens 1 1 0 0 1 0 8
Gijsbert Vissers 1 1 0 0 1 0 8
Willem Lenssen 1 1 0 0 1 0 8
Geurtie Gussen 0 1 1 2 0 7 7
Jacob Wouters (doorgestreept) 0 0 0 0 0 0 0
Jan Hendricx 1 1 1 0 1 2 10
Jan Tijssen 1 1 0 1 1 1 9
Peter Christiaens 1 1 2 0 1 4 12
Jan Maeghs 1 1 0 1 1 1 9
Gijsbert Gijskens 1 1 0 1 1 1 9
Dries van den Start 1 1 0 1 1 1 9
Francis Warantongh 1 1 0 1 1 1 9
Hendrick Phlipsen 1 1 0 0 1 0 8
Reijner Vullinghs 1 1 3 1 1 7 15
Dries Camps 1 1 0 1 1 1 9
Jan Verrijdt 1 1 0 1 1 1 9
Wolter Lemmen 1 1 0 0 1 0 8
Nelis Baten 1 0 0 1 0 6 6
Peter van Ass 1 1 1 1 1 3 11
Jan van Ass 1 1 0 0 1 0 8
Rutt Peters 1 1 0 0 1 0 8
Rutt Iacobs 1 1 0 0 1 0 8
Gijsbert Sijmons 1 1 2 2 1 6 14
Peter van den Coulen 1 1 0 0 1 0 8
Jacob Leijsten 1 1 0 1 1 1 9
Derick van den Broeck 1 1 0 1 1 1 9
Gijsbert Rooskens 1 1 0 0 1 0 8
Merrij Jeucken 0 1 1 0 0 5 5
Geurt Smits 1 1 1 0 1 2 10
Hendrik Verhillen 1 1 0 0 1 0 8
Peter Rutten 1 1 1 1 1 3 11
Derick Rutten 1 1 0 0 1 0 8
Hendrick Billekens 1 1 1 0 1 2 10
Thijs Aerdts 1 1 1 1 1 3 11
Thonis Wijnkens 1 1 0 1 1 1 9
Rutt van den Broeck (doorgestreept) 0 0 0 0 0 0 0
Jan Vullinghs 1 0 0 1 0 6 6
Geret Stammen 1 1 0 0 1 0 8
Jan Hermans 1 1 0 1 1 1 9
Deriske Custers (doorgestreept) 0 0 0 0 0 0 0
Hees Verberck 0 1 1 2 0 7 7
Claes Baten 1 0 3 1 1 4 12
den Heere van Oijen 1 1 3 3 2 1 17
Peter Vullinghs 1 1 2 2 1 6 14
Willem Sijberts 1 1 0 0 1 0 8
Jan Snellen 1 1 0 0 1 0 8
Mathijs Adams 1 1 0 0 1 0 8
Peter Timmermans 1 1 0 1 1 1 9
Peter Christiaens 1 1 0 0 1 0 8
Peter Hendricx 1 1 1 1 1 3 11
Peter Litiens 1 1 1 2 1 4 12
Peter Mennekens 1 1 1 1 1 3 11
Thijs Janssen 1 1 0 0 1 0 8
Merrij Hoecx 0 0 0 2 0 2 2
Sijmon van den Broeck 1 1 2 1 1 5 13
Joannes Crous 1 1 0 1 1 1 9
Jan Raedts 1 1 1 1 1 3 11
Hendrick Tijssen 1 1 1 0 1 2 10
Alert van den Bergen 1 1 1 1 1 3 11
Marten Verrijdt 1 1 0 0 1 0 8
Willem van Kessel 1 1 0 1 1 1 9
Tijs Hendricx 1 1 0 0 1 0 8
Jan Brinckmans 1 1 0 0 1 0 8
Peter Linners 1 1 0 2 1 2 10
Hendrik Hermans 1 1 0 0 1 0 8
Thijs Gussen 1 1 1 1 1 3 11
Lijsbeth Crouwels 0 0 0 3 0 3 3
Jacob Verstappen 1 1 1 0 1 2 10
Lijsbeth Lities 0 1 0 0 0 3 3
Jan Aerdts 1 1 1 1 1 3 11
Rutt Vullinghs 1 1 1 0 1 2 10
Alitien Hoecx 0 1 1 0 0 5 5
Trijn Rooskens 0 1 2 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

 
Doet desen staeth 186 198 144 159 246 3 1971,0
Totaal aantal huishoudens 218