Hoofdschat 1649 Sevenum, Peter Vullings
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Register van twee minsse gelder die gesadt sin int iaer Anno 1649 |
|
|
|
|
|||
|
rickx dalder | ort | |
|
|||
Gerijt op Tonlo | 3 | 1 | |
Lennert op Bergom | 4 | 0 | |
Jacob Schommekers | 2 | 1 | |
Faes Verertbruggen | 3,5 | 0 | |
Derick den Decker | 2 | 0 | |
Peter op de Eertbrug | 2,5 | 0 | |
Jacob Gijesen | 3,5 | 0 | |
Jan Coenen | 4 | 0 | |
Tous Floerkens | 3 | 1 | |
Derick Croepels | 2,5 | 0 | |
Alert Ververgert | 2,5 | 0 | |
Hendersken Broesten | 1 | 0 | |
Metijen op den Croephem | 1 | 0 | |
Schenck | 6 | 0 | |
Aert Joesten | 4 | 0 | |
Lant scholtus | 4 | 0 | |
Jacob in de Schans | 2 | 0 | |
Peter Nellen | 3,5 | 0 | |
Rencken Smollers | 2,5 | 1 | |
Heijster | 3 | 0 | |
Gerijt Versondert | 2 | 0 | |
Jacob van den Crouwel | 4,5 | 0 | |
Gies Roeskens | 4 | 0 | |
Dries Pubben | 2,5 | 0 | |
Jan Bellekens | 2,5 | 0 | |
Wolter Bellekens | 1,5 | 0 | |
Derick Lemmen | 2 | 0 | |
Gulleker | 2 | 0 | |
Floerken | 2 | 1 | |
Jacob Ververgert | 3 | 0 | |
Peter Ververgert | 3,5 | 1 | |
Martten van den Vorst | 3,5 | 1 | |
Jan van den Vorst | 4,5 | 0 | |
Gerijt Heskens | 2 | 1 | |
Jan van Meijel | 2 | 0 | |
Rijner van de Coelen | 2 | 0 | |
Gaertien Huijben | 2,5 | 1 | |
Jacob van de Coelen | 2,5 | 0 | |
Merri van den Brock | 3,5 | 0 | |
Jan van den Brock | 4 | 0 | |
Heijn van Haesenhorst | 4 | 0 | |
Jan Crienen | 2 | 0 | |
Belleken Smetten | 2,5 | 0 | |
Gossen van de Staert | 2 | 0 | |
Dries van de Staert | 4 | 0 | |
Kopbert | 2 | 1 | |
Peter in de Hoer | 2 | 0 | |
Pous Luns | 2,5 | 0 | |
Rencken Vervort | 2 | 0 | |
Kerstijen Vervort | 4,5 | 0 | |
Ties Vervort | 3,5 | 0 | |
Peter Goessen | 2 | 0 | |
Jan Pubben | 2,5 | 1 | |
Lambert Verhellen | 4 | 0 | |
Engel | 2,5 | 0 | |
Jan Verporten | 2 | 0 | |
Hilken Leijsten | 2,5 | 0 | |
Aert Naelen | 2 | 0 | |
Ties van Oelimoelen | 2 | 1 | |
Bestien Henckens | 4,5 | 0 | |
Tous Genen | 2 | 0 | |
Trincken Huijben | 2,5 | 0 | |
Gaert Versondert | 1,5 | 0 | |
Maerten Verriet | 3,5 | 1 | |
Jacob Toenis | 3 | 0 | |
Gerit Floeren | 2 | 0 | |
Gerijt Cams | 3 | 1 | |
Derick Dabbers | 2,5 | 0 | |
Peter Pelssers | 2,5 | 0 | |
Gijes Winckens | 1 | 0 | |
Trien Verstegen | 2,5 | 1 | |
Rencken Verstegen | 3 | 0 | |
Gaertijen Jennis | 2,5 | 1 | |
Trien Pouwels | 0,5 | 0 | |
Jan Verheijen | 3 | 0 | |
Jan Schepers | 4 | 0 | |
Jan van den Brock | 2 | 0 | |
Jan Baeten | 2 | 0 | |
Maerten in den Hoeck | 2,5 | 0 | |
Jost in den Hoeck | 3 | 0 | |
Derick Jaecken | 4,5 | 0 | |
Jan Vervort | 2,5 | 0 | |
Jacob Hoeckx | 2,5 | 0 | |
Jenneken Letijens | 3 | 0 | |
Wolter Huijsmans | 2 | 1 | |
Jan van Heijster | 3,5 | 0 | |
Jan Huijben | 2,5 | 0 | |
Sel Genen | 2 | 0 | |
Gerit van den Geldt | 2 | 0 | |
Denen van den Bergen | 4 | 1 | |
Jan Maechs | 4,5 | 1 | |
Rencken Lemmen | 3,5 | 0 | |
Henderick Winckens | 3 | 0 | |
Jan Kersten | 5 | 1 | |
Wullem van den Goer | 2 | 0 | |
Denen Mennekens | 2 | 0 | |
Klaes Jaecken | 2 | 0 | |
Lambert Jaecken | 2 | 0 | |
Tous Hennis | 2 | 1 | |
Hencken van den Munnick | 4 | 1 | |
Jan Hennis | 4 | 1 | |
Peter Sijmons | 4 | 1 | |
Jan Renckens | 2 | 0 | |
Jan Metten | 4 | 0 | |
Jost Verhaetert | 2,5 | 0 | |
Hans | 2 | 0 | |
Denen Maechs | 2 | 1 | |
Peterken Maechs | 4 | 0 | |
Peter Schrors | 2 | 0 | |
Letien Verhellen | 2 | 1 | |
Reijner Wienen | 2 | 0 | |
Rudt Verlinden | 2,5 | 0 | |
Gerijt Smetiens | 2,5 | 0 | |
Jacob Schrors | 2 | 0 | |
Gerit Gobbels | 2,5 | 1 | |
Giesken Wienen | 2 | 0 | |
Jacob Leijsten | 2 | 1 | |
Gaert Fien | 2 | 0 | |
Nes van den Coelen | 1 | 0 | |
Gaert Staerten | 3,5 | 0 | |
Toenis Truijpen | 2 | 0 | |
Peter Verriet | 2,5 | 0 | |
Jan Maessen | 3 | 0 | |
Peter Baeten | 2 | 0 | |
Anneken | 2,5 | 0 | |
Gisbert Smollers | 3,5 | 1 | |
Jan Bellekens | 2 | 1 | |
Derick Pouwels | 2,5 | 0 | |
Jacob Ties | 2,5 | 0 | |
Menken Hermans | 1,5 | 1 | |
Gerit Bruijnis | 3,5 | 0 | |
Hencken Floerkens | 2 | 0 | |
Gossen Rickens | 2 | 0 | |
Rencken Kersten | 2,5 | 0 | |
Jan Klouten | 2,5 | 0 | |
Henderick Haermans | 2 | 0 | |
Henderick Kloetiens | 2 | 1 | |
Derick Rutten | 3,5 | 0 | |
Reijner Kloetiens | 2 | 0 | |
Kerst van Hoevel | 3 | 1 | |
Jacob den Schror | 2,5 | 0 | |
Jan op Rouwel | 2 | 0 | |
Jan Gaertiens | 2 | 0 | |
Henderick Snellen | 2 | 1 | |
Lijebet Rieckens | 0,5 | 0 | |
Gerit Luijten | 3 | 0 | |
Jan Luijten | 3 | 0 | |
Ties den Kuijper | 3,5 | 1 | |
Peter Peten | 2,5 | 0 | |
Herman Nissen | 3,5 | 0 | |
t'huijs der Donck | 5,5 | 0 | |
Henderick Rijeskens | 2 | 0 | |
Derick van Mijl | 2,5 | 0 | |
Jan Smetiens | 2 | 0 | |
Derick Schommeckers | 2 | 0 | |
Aief (?) | 1 | 1 | |
Jan Krouwels | 2 | 0 | |
Merri Crouwels | 0,5 | 0 | |
Gerit Schrors | 2,5 | 0 | |
Peter Vullinghs | 2,5 | 0 | |
Rut Snellen | 2 | 0 | |
Ties van Naemen | 1 | 0 | |
Jan Truijen | 2 | 0 | |
Jan Schrors | 2 | 0 | |
Simon Schutten | 2 | 0 | |
Jan Mennis | 2 | 0 | |
Peter Corsters | 3,5 | 0 | |
Heer Jans maecht | 0,5 | 0 | |
Gaert Schrors | 2 | 0 | |
Peter Kerstiens | 3 | 0 | |
Claes Tuens | 2 | 0 | |
Gossen Vorstermans | 5,5 | 0 | |
Giesken Wienen | 2 | 0 | |
pastors maecht | 0,5 | 0 | |
Alef Nabben | 5 | 0 | |
Peter Raetz | 2,5 | 0 | |
Denen Smetiens | 3 | 0 | |
Jacob Smollers | 2,5 | 0 | |
Peter Belen | 2 | 0 | |
Frans Fos | 1,5 | 0 | |
Peter Craecken | 2 | 0 | |
Jacob Ijenckens | 2 | 0 | |
Geret Haermans | 0,5 | 0 | |
Peterken Maerttens | 1 | 0 | |
Pouwels Trijenen | 0,5 | 0 | |
Cornelis in de Port | 0,5 | 0 | |
Derick den Laemen | 0,5 | 0 | |
|
|
|
|
Totalen | 477,5 | 36 | |
|
|
|
|
Totaal aantal huishoudens | 187 |
|
|
|
|||
Desen geheelen overslaegh met ons schepens gemaeck belop | |||
in al 486,5 rickx dalder. Dijt voorschreven minsse gelt noch eens | |||
half soo swaer gesadt belopt toe saemen in al 729 - 3 ort rickx | |||
dalder, Noch hebben wij van huijs knechter ontfangen twee rickx | |||
dalder die sij in 48 ten acteren waren gebleven, noch is hier aef | |||
gedaen 8,5 rickx dalder die wij aen schemel volck goet hebben | |||
gedaen. Blift 723 rickx dalder 1 ort maeckt in guldens 1735 - 16 | |||
brabants. Den schatburders beloenin aef getrocken blift | |||
suijver 1688 - 3 st brabants. |