Beestenschat 1734 Sevenum, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Staeth ende specificatie vant beestengeldt der heerlyckheyt Sevenum over den Jaere 1734
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
koijen rinder schaep bijen ganse patts. schill. strs. totaal_st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peter Nabben 6 4 0 32 0 5 2 4 256
Peter Raedts 5 4 44 0 0 5 2 4 256
Claes Jeucken 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Jan Brinckmans 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Sebastiaen Leijsten 3 0 0 4 0 1 5 2 80
Andries Coenen 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Derick Vervoordt 5 4 3 0 0 3 5 0 174
Peter Timmermans 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Jan Baten 2 0 0 0 7 1 2 2 62
Linnard Reijners 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Gijsbert Vullinghs 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Nabben 4 0 0 6 0 2 2 0 108
Gerardus Rijss 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Jan Baptist Bastiau 2 1 0 0 0 1 2 0 60
den schoolmeester 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Truijpen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Geret Otgens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Geurtie Smidts 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Matijs Adams 1 0 0 0 0 0 4 0 24
de Wed. Jan Tielen 3 1 0 2 0 1 6 4 88
Peter Smetiens 3 3 0 4 0 2 3 2 116
Wolter Timmermans 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Reijner van Ass 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Trijn Nellen 2 0 0 0 5 1 1 4 58
Peter den Sempenn.(?) 2 0 0 0 2 1 0 4 52
Trijn Smullers 4 2 0 0 10 2 7 2 140
Peter Hendricx 4 2 1 0 4 2 5 4 130
Peter op den Coeckerse 5 4 22 0 12 4 7 2 236
Hendrick Truijpen 4 0 0 0 8 2 2 4 112
Willem te Rooskens 3 3 0 0 12 2 6 0 132
Jacob Kerstiens 4 3 0 0 11 3 1 4 154
Derick Pubben 4 3 0 20 13 4 1 0 198
Geurt Beelen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jacob Vorstermans 2 1 0 0 0 1 2 0 60
de Wed. Peter Lenssen 1 1 0 0 6 1 0 0 48
Jan Fleurkens 3 2 0 0 9 2 3 0 114
Peter Fleurkens 2 0 0 6 6 1 4 0 72
Derick Heskens 3 1 3 0 0 1 7 0 90
Peter Lemmen 4 1 10 0 6 2 7 2 140
Derick op den oude Vorst 9 3 45 10 13 8 0 4 388
Jan op den nieuwe Vorst 7 4 36 12 12 7 0 0 336
Peter Ververgaert 4 2 2 9 8 3 2 2 158
Beleken Heskens (doorgestreept) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Ververgaert 4 2 20 0 7 3 5 0 174
Beleken Heskens 3 1 0 0 8 2 0 4 100
Christiaen Kerstiens 2 1 0 0 9 1 5 0 78
Thonis Pullen 2 5 10 41 10 4 6 2 230
Cornelis Verstappen 2 0 0 0 11 1 3 4 70
Condert van Cleve 3 1 0 0 15 2 3 0 114
Geurt Houben 4 2 9 0 9 3 2 0 156
Thonis op Meijels 1 2 0 0 4 1 1 2 56
Hendrick van den Broeck 5 2 17 0 0 3 5 4 178
Willem van den Broeck 6 3 0 36 0 5 2 0 252
Houbert op den Broeck 5 3 13 0 0 3 6 2 182
Peter op Hasenhorst 3 3 5 0 0 2 3 4 118
Jan van den Coulen 3 3 13 0 0 2 6 2 134
Jan Letiens 3 2 0 0 4 2 1 2 104
Willem Joosten 3 3 17 0 0 2 7 4 142
Lens op den Coppert 6 3 25 20 0 5 5 0 270
Dries op den Start 4 2 22 0 0 3 3 2 164
Jan op den Start 3 3 4 0 0 2 3 2 116
Peter op Kerstiens 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Jan Renckens 6 2 12 2 0 4 0 4 196
Reijner te Renckens 3 3 0 0 0 2 2 0 108
Derick Rutten 3 1 0 0 0 1 6 0 84
de Wed. Thijs Gussen 3 3 0 0 0 2 2 0 108
Geurtie Gussen 3 2 6 0 0 2 2 0 108
Thijs opt Pubben 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Peter op Lamers 2 1 0 7 0 1 4 2 74
Geurt op Verporten 5 1 22 0 0 3 5 2 176
Thijs Baten 4 2 7 0 0 2 6 2 134
Jan Verstegen 4 1 6 0 0 2 4 0 120
Derick Gussen 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Hend. Ramakers 4 4 0 0 0 3 0 0 144
Geret in de Olijmeulen 5 1 0 0 0 2 6 0 132
Gijsbert Vissers 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Trijn opt Houben 3 3 16 0 0 2 7 2 140
Bernard van Meijel 4 1 6 0 0 2 4 0 120
Frans Hermans 3 2 0 5 3 2 2 4 112
Peter Gijsen 4 2 11 0 0 2 7 4 142
Derick Houben 1 2 0 28 0 2 1 2 104
Jan Verrijdt 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Willem Hoecx 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Fleurkens 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter Pelsers 4 2 0 21 0 3 3 0 162
Linnard Wijnen 4 3 0 0 0 2 6 0 132
Hend. Verstegen 4 4 4 0 3 3 2 2 158
Jenneke Verstegen 5 2 3 0 0 3 1 0 150
Geret Hendricx 5 2 0 0 0 3 0 0 144
Merrij Verheijen 3 3 24 0 0 3 2 0 156
Jan op Schepers 3 2 13 0 0 2 4 2 122
Hend. op Broecks 3 3 7 0 0 2 4 2 122
Sijmon Baten 5 2 6 0 1 3 2 2 158
Jan Schoenmakers 4 1 0 0 0 2 2 0 108
Hend. Hoecx 4 1 5 0 0 2 3 4 118
Willem Boodts 4 1 14 0 0 2 6 4 136
Jacob Vervoordt 5 3 26 0 11 4 6 2 230
Derick van den Broeck 4 2 9 0 0 2 7 0 138
Hend. Ariaens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Thonis Wijnckens 5 2 0 0 0 3 0 0 144
Peter van den Coulen 1 0 6 0 0 0 6 0 36
Geret Stammen 2 0 3 0 2 1 1 4 58
Derick Hesen 5 0 16 0 6 3 3 2 164
Thijs van Asten 6 2 35 6 9 5 4 4 268
de Wed. Hend. Lamers 3 2 4 0 7 2 3 4 118
Peterke op den Berge 5 3 40 0 5 5 1 0 246
Jan Ardts 5 2 48 57 0 7 3 0 354
Rutt Vullinghs 6 2 24 0 0 4 4 0 216
Sijmon van den Broeck 4 3 39 0 8 4 5 4 226
Jan Wijnckens 4 3 45 4 4 4 7 4 238
Marten Phlipsen 2 3 6 0 6 2 2 0 108
Peterke Sijmonts 7 4 54 0 9 7 1 0 342
Hend. op den Goor 4 2 28 0 14 4 2 0 204
Geret Crous 3 3 4 0 7 2 5 4 130
Peter opt Hennis 2 2 6 0 3 1 7 0 90
Geurt Wijnckens 3 2 6 0 8 2 4 4 124
de Wed. Peter Mennekes 4 3 0 9 0 3 1 0 150
Thijs op den Munnick 3 1 0 0 2 1 6 4 88
Peter Rutt Vullinghs soon 3 0 0 0 2 1 4 4 76
de Wed. Jan van Ass 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Sebastiaen van Enckefordt 7 3 53 0 7 6 6 0 324
Peter op Renckens 4 2 20 0 0 3 2 4 160
Peter Vullinghs 6 3 31 0 12 5 4 2 266
Jan Verlinden 4 3 11 0 11 3 5 2 176
de Wed. Geret Hermans 5 2 3 0 4 3 2 2 158
Jan Rutten 4 2 26 0 3 3 5 4 178
Gijsbert Rooskens 4 2 1 0 0 2 4 2 122
Gerritie op Denen 3 2 2 0 0 2 0 4 100
Thijs Ardts 4 2 5 42 0 4 3 4 214
Hend. Belekens 5 2 13 0 0 3 4 2 170
Linnard op Smetiens 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Herman Schreurs 5 3 12 0 0 3 6 0 180
Peter op Gubbels 3 2 9 0 0 2 3 0 114
Teuws Fleurkens 6 6 29 13 2 6 2 4 304
Peter Vorstermans 2 0 0 0 5 1 1 4 58
Dries Lemmen 3 4 0 0 0 2 4 0 120
Frans Peters 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Marten Verrijdt 3 1 8 0 0 2 0 4 100
Hend. Tielen 1 0 0 10 0 0 7 2 44
Jan Hermans 3 1 7 0 0 2 0 2 98
Geret Ramakers 2 1 0 11 0 1 5 4 82
Hendrick Verstegen 3 0 3 0 0 1 5 0 78
Dries Camps 2 3 9 0 0 2 1 0 102
Denen op Brunis 4 0 0 0 0 2 0 0 96
Peter Sijmons 2 0 0 14 0 1 4 4 76
Wolter Camps 4 2 3 1 3 2 6 2 134
Jacob Pubben 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Thonis Rooskens 3 0 0 0 2 1 4 4 76
Joost Hendricx 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Rutt Rutten 1 0 0 0 2 0 4 4 28
Rutt Peters 2 2 7 0 4 1 7 4 94
Jan Bertiens 2 0 0 0 2 1 0 4 52
Kerst opt Heuvell 2 1 0 0 6 1 4 0 72
Herman Verweel 2 0 0 0 3 1 1 0 54
Thijs opt Jeucken 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Derick op Cleutiens 4 2 0 7 0 2 6 2 134
Jan Linnardts 4 0 0 0 7 2 2 2 110
Jacob Wijnen 4 3 0 0 14 3 2 4 160
de Wed. Derick Rutten 1 0 0 0 6 0 6 0 36
Hend. op Cuijpers 3 2 0 0 13 2 4 2 122
Peter Stappers 2 1 0 0 9 1 5 0 78
Rutt van den Broeck 5 3 0 35 12 5 1 4 250
Jan op Tongerloe 7 5 32 12 12 7 0 4 340
Willem Sijbers 1 0 0 0 0 0 4 0 24

 
1 0 0 0 0 0 4 0 24
de Wed. Jan Snellen 2 0 0 0 5 1 1 4 58
Jan van Ass 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Cocx 3 2 16 0 8 3 0 0 144
Willem op d'Ertbrugge 1 1 0 0 3 0 7 0 42
Geret op Berchum 4 4 20 0 10 4 2 0 204
Geurt op Berchum 6 1 16 0 9 4 2 2 206
Thijs Gijsen 5 1 28 0 3 4 0 2 194
Jan Verrijdt 6 2 19 0 9 4 5 2 224
Peter Christiaens 3 3 0 0 8 2 4 4 124
Peter Letiens 1 1 0 0 6 1 0 0 48
Thijs op van Elsen 4 1 2 0 11 2 6 2 134
Dries op den Tuchter 1 0 0 0 6 0 6 0 36
Joost op den Kruckum 5 3 28 26 8 5 6 4 280
de vr. wed. Schenck de Nijdeggen 6 2 0 0 0 3 4 0 168
den H. van Oijen 6 0 0 0 0 3 0 0 144
Pouwels op Couten 5 3 0 0 0 3 2 0 156
Claes Baten 5 2 7 0 10 3 5 4 178
Jacob Verstappen 4 2 1 13 11 3 4 2 170
Bij de post
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peter Hendricx noch 0 0 0 0 4 0 1 2 8
Geurt Houben 0 0 0 0 4 0 1 2 8
Bernard van Meijel 0 1 0 0 0 0 2 0 12
Derick Thonis Pullen soon 0 0 0 9 0 0 3 0 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totalen 615 300 1303 534 585 483 3 2 23204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totaal aantal huishoudens 183