Beestenschat 1723 Sevenum, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Staeth ende specificatie van Beestengelt der Heerlijckheijt Sevenum over den Jaere 1723
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
koijen rinder schaep bijen ganse patts. schill. strs. totaal_st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Willem Hoecx 2 3 0 0 0 1 6 0 84
Kerst Fleurkens 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Derick Pubben 4 3 17 0 13 4 0 0 192
Alert Nellen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Trin Smullers 4 3 0 0 9 3 1 0 150
Derick van Bree 3 2 0 11 0 2 3 4 118
Hendrick Hoecx 3 2 0 0 3 2 1 0 102
Jacob Wijnen 4 5 0 0 11 3 5 4 178
Jan van den Coulen 2 1 0 0 9 1 5 0 78
Sijmon Baten (doorgestreept) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frans Smullers 5 3 4 0 0 3 3 2 164
Bastiaen Leijsten 3 1 0 0 0 1 6 0 84
Bernardt van Meijel 3 2 18 0 0 2 6 0 132
Geret van Meijel 4 2 15 0 0 3 1 0 150
Derick Vervoordt 4 2 1 0 0 2 4 2 122
Gijsbert Raedts 4 0 0 0 0 2 0 0 96
Trijn Nellen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Geurt op Berchum 4 4 22 0 10 4 2 4 208
Teuws Fleurkens 4 2 19 21 8 4 4 0 216
de Vr. Wed. Schenck 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan Letiens 2 0 9 0 0 1 3 0 66
Reijner Hermans 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Peter Lemmen 3 3 13 0 7 3 0 4 148
Willem Boodts 3 2 22 0 0 2 7 2 140
Peter Baten 5 4 24 0 0 4 4 0 216
Willem van den Broeck 5 5 10 10 0 4 4 4 220
Jacob Ververgaert 4 2 23 0 8 3 6 2 182
Peter Ververgaert 3 3 7 0 8 2 7 0 138
Evert Hoecx 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Geertie op den Start 5 4 35 0 0 4 7 4 238
Jan Baptist 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Peter Janssen 4 2 3 0 6 2 7 0 138
Peter van Mill 2 2 0 0 8 1 6 4 88
Peter Everts 4 2 28 0 4 3 6 4 184
Jan Vervoort 5 3 43 12 7 5 6 4 280
Geurt Houben ingen eijgen 3 2 0 14 0 2 4 4 124
Mathijs Putters 2 3 0 15 0 2 3 0 114
Jacob Kerstiens 4 2 0 0 8 2 6 4 136
Jan Otgens 4 3 0 0 11 3 1 4 154
Thonis van Asten 4 3 71 10 5 6 2 4 304
Geret Stevens 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Mr. Peter Vorstermans 4 2 2 0 4 2 6 0 132
Jacob Kersten 5 2 0 0 0 3 0 0 144
Reijner Kersten 3 2 4 0 0 2 1 2 104
Geertie Hummelingh 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Hendrick op den Vinckepas 3 2 0 12 8 2 6 4 136
Dries Camps 2 1 2 0 7 1 5 0 78
Peter op Hasenhorst 3 3 18 0 0 3 0 0 144
Geret Smetiens 3 3 0 0 0 2 2 0 108
Aerdt Derix 4 1 0 8 0 2 4 4 124
Derick Verhatert 3 4 11 0 10 3 3 0 162
Evert Hendricx 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Houbert Gelis 5 4 41 0 2 5 2 2 254
Gijs Kersten 7 4 38 0 0 6 0 4 292
Thonis Verhees 2 0 0 0 2 1 0 4 52
Beleken Heskens 1 2 0 0 5 1 1 4 58
Wolter Timmermans 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Reijner van Ass 1 1 0 0 0 0 6 0 36
Geret Otgens 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Jan Truijpen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter Smetiens 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Peter Linssen 2 1 5 0 6 1 5 4 82
Linnert Litiens 2 3 13 0 4 2 3 4 118
Thonis Pullen 2 2 10 15 10 2 7 4 142
Dries van de Vorst 7 5 70 0 9 8 0 2 386
Jan Bertiens 2 1 12 3 5 2 0 4 100
Derick op den Vorst 5 3 79 11 8 7 2 4 352
Gijsbert van Enckefort 7 7 68 15 0 8 5 4 418
Geertie Nabben 5 4 0 20 0 4 2 4 208
Trijn Smeten 2 2 2 0 0 1 4 4 76
Jan van den Coulen 4 3 10 0 0 3 1 2 152
Geurt Houben in de Straet 2 3 16 0 7 2 5 4 130
Jan Cox 2 2 12 0 0 2 0 0 96
Jan Renkens 4 3 25 13 0 4 2 4 208
Christiaen Kerstiens 2 2 9 0 4 2 0 2 98
Joannes van Cleeff 2 3 0 0 5 1 7 4 94
Hendrick Leijsten 5 2 13 0 10 3 7 4 190
Peternel Gijsen 4 3 33 0 5 4 2 4 208
Jan Verrijdt 6 4 36 0 9 5 7 0 282
Jan van Ass 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Ardt op den Crouwel 8 6 68 9 6 8 7 4 430
Linnert Reijners 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter Gijsen 3 1 20 0 0 2 4 4 124
Hendrick van Broeck 6 2 15 0 0 4 1 0 198
Claes Jeucken 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter Nabben 3 1 12 0 0 2 2 0 108
Geret Heijnckens 4 4 12 0 0 3 4 0 168
Derick Reijners 4 3 0 0 0 2 6 0 132
Peter Pelsers 4 3 0 20 0 3 4 4 172
Jan Tielen 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Lens op den Coppert 6 4 27 11 0 5 4 4 268
Geret Ramakers 3 1 17 5 0 2 5 2 128
Jan Hesen 3 0 79 0 0 4 6 2 230
Willem Phlipsen 3 4 0 0 0 2 4 0 120
Heilke Wijnen 4 2 0 0 0 2 4 0 120
Peter Stappers 2 0 0 0 7 1 2 2 62
Lijsbeth Verweel 2 1 0 0 4 1 3 2 68
Jan Crijnen 6 6 45 0 11 6 6 4 328
Peter op Coeckerssen 3 3 0 0 7 2 4 2 122
Geurt Pubben 3 2 11 0 0 2 3 4 118
Aerdt Verheijen 4 2 22 0 0 3 3 2 164
Claes Verstegen 3 3 15 0 4 3 0 2 146
Peter Reijners 4 2 16 0 0 3 1 2 152
Jan Mangels 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Peter Smits 2 3 7 0 2 2 1 0 102
Jan Joosten 5 5 33 17 0 5 6 4 280
Kerst Hesen 3 1 9 0 0 2 1 0 102
Hendrick Leijsten 5 2 13 0 8 3 7 0 186
Peer Hennis 2 4 4 0 8 2 4 0 120
Geurt van Cronenbergh 3 2 6 0 5 2 3 4 118
Jan Rutten 4 2 19 0 2 3 3 0 162
Joost Hendricx 3 4 0 0 0 2 4 0 120
Hendrick Hermans 3 1 0 0 3 1 7 0 90
Herman Schreurs 5 4 16 0 0 4 1 2 200
Geret Hermans 3 3 4 0 3 2 4 2 122
Tijske Vullinghs 5 4 0 44 10 5 6 0 276
Derick Minten 5 2 32 0 0 4 2 4 208
Jan Linners 2 2 0 0 6 1 6 0 84
Aerdt Denis 1 0 0 0 4 0 5 2 32
Jan Vullinghs 4 3 18 0 0 3 4 0 168
Peter Lities 4 2 6 0 0 2 6 0 132
Jan Verstegen 3 5 9 0 5 3 2 4 160
de vr. wed Romer vr. tot VlaesRaedt 3 1 0 0 9 2 1 0 102
Condert Hardtmans 0 0 0 0 5 0 1 4 10
Peter Schoenmakers 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Dries Pullen 4 2 2 0 0 2 4 4 124
Geurt Martens 2 1 12 0 0 1 6 0 84
Gijsbert Vissers 2 1 0 0 0 1 2 0 60
Willem Lenssen 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Geurtie Gussen 3 3 19 0 5 3 2 0 156
Jacob Wouters 2 1 0 0 2 1 2 4 64
Jan Hendricx 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Jan Tijssen 3 2 0 0 0 2 0 0 96
Peter Christiaens 3 2 25 0 5 3 2 0 156
Jan Maeghs 4 3 4 0 0 2 7 2 140
Gijsbert Gijskens 3 3 0 0 0 2 2 0 108
Dries van Start 2 2 0 0 0 1 4 0 72
Hendrick Phlipsen 1 0 1 0 0 0 4 2 26
Reijner Vullinghs 7 5 65 20 4 8 3 4 406
Dries Camps 3 3 0 0 5 2 3 4 118
Jan Verrijdt 3 4 0 0 0 2 4 0 120
Wolter Lemmen 3 1 7 0 0 2 0 2 98
Nelis Baten 4 3 0 5 0 2 7 4 142
Peter van Ass 3 3 0 0 0 2 2 0 108
Jan van Ass 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Rutt Peters 1 0 1 0 0 0 4 2 26
Gijsbert Sijmons 7 6 72 31 3 9 3 2 452
Peter van den Coulen 2 0 6 0 0 1 2 0 60
Jacob Leijsten 3 2 0 0 6 2 2 0 108
Derick van den Broeck 4 1 0 0 0 2 2 0 108
Gijsbert Rooskens 5 3 22 0 0 4 1 2 200
Merrij Jeucken 3 1 0 0 5 1 7 4 94
Geurt Smits 1 2 9 0 0 1 3 0 66
Hendrik Verhillen 3 3 9 0 3 2 6 0 132
Peter Rutten 4 2 19 0 6 3 4 2 170
Derick Rutten 2 1 6 0 4 1 5 2 80
Hendrick Billekens 4 3 6 0 0 3 0 0 144
Thijs Aerdts 4 4 0 23 0 3 7 4 190
Thonis Wijnkens 2 3 0 0 0 1 6 0 84
Rutt van den Broeck (doorgestreept) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Vullinghs 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Geret Stammen 2 1 10 0 0 1 5 2 80
Jan Hermans 3 2 3 0 0 2 1 0 102
Hees Verberckt 4 4 2 16 10 4 1 2 200
Claes Baten 4 4 24 4 0 4 1 2 200
den Hr. van Oijen 8 5 0 0 0 5 2 0 252
Peter Vullinghs 5 4 36 0 11 5 3 4 262
Willem Sijberts 2 0 0 0 5 1 1 4 58
Jan Snellen 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter Timmermans 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter Hendricx 3 2 18 0 0 2 6 0 132
Peter Litiens 2 1 3 0 0 1 3 0 66
Peter Mennekens 4 4 0 9 0 3 3 0 162
Thijs Janssen 2 3 0 0 0 1 6 0 84
Sijmon van den Broeck 4 4 51 0 3 5 2 0 252
Joannes Crous 2 3 10 0 5 2 3 0 114
Jan Raedts 3 0 0 0 0 1 4 0 72
Hendrick Tijssen 5 2 25 0 0 4 0 2 194
Alert van den Bergen 4 3 32 2 7 4 3 4 214
Marten Verrijdt 3 1 1 0 0 1 6 2 86
Tijs Hendricx 3 1 0 0 8 2 0 4 100
Peter Linners 1 0 0 0 0 0 4 0 24
Hendrik Hermans 4 2 10 0 0 2 7 2 140
Thijs Gussen 5 1 13 0 0 3 2 2 158
Jacob Verstappen 2 0 0 0 4 1 1 2 56
Jan Aerdts 4 4 77 43 0 8 0 0 384
Rutt Vullinghs 4 5 187 0 0 11 0 2 530
Jan Abrahams 2 0 0 0 0 1 0 0 48
Peter Hanssen 1 0 0 0 0 0 4 0 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totalen 599 403 2235 449 465 531 3 4 25510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totaal aantal huishoudens 189