Beestenschat 1697 Sevenum, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1697 den 13 Januarijus is ter tot Sevenoem een generael bestengelt gesaet vollijgens het regelement
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
k r s b g guldens stuivers totaal_st

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peter Vullins 6 7 60 0 0 25 0 500
Jan van den Brock 6 7 47 17 0 25 8 508
Jan Wenckens 3 3 15 0 0 10 10 210
Toenis Flipsen 2 3 12 0 0 8 4 164
Gijsbart Roeskens 7 5 55 4 0 24 18 498
Toenis Goeren 3 2 9 0 2 9 2 182
Jacop Roeskens 3 3 2 6 0 9 16 196
Jan Ruijtten 3 2 6 0 0 8 12 172
Reijner Kersten 2 2 0 0 3 6 6 126
Jan Mennekens 4 5 48 12 4 19 8 388
Peter op den Monick 5 3 23 0 0 15 6 306
Jacop Hennis 4 3 9 0 4 12 6 246
Gijsbart Sijmens 5 5 54 19 3 22 12 452
Peter Metten 5 4 46 5 0 19 2 382
Gerardt Verhertert 4 4 0 4 0 12 8 248
Derick op Renckens goet 3 1 12 0 0 8 4 164
Gerardt Denis 2 3 6 0 4 8 0 160
Gerardt Maeghs 4 2 10 12 0 12 4 244
Gerardt Roeskens 3 2 10 0 6 9 12 192
Aerdt Wijnen 5 2 14 12 4 15 0 300
Derick Thijessen 3 3 0 0 0 9 0 180
Kerst Smettens 3 3 0 0 2 9 4 184
Hermen Schoers 2 4 0 0 0 8 0 160
Derick Schoers 4 5 0 0 0 13 0 260
Gijsbardt Gijskens 3 1 0 0 0 7 0 140
Harber Feijen 1 0 0 0 0 2 0 40
Joest Staertten 4 3 1 0 0 11 2 222
Gijsbardt Brons 2 1 0 0 0 5 0 100
Derick Maessen 2 2 5 0 0 6 10 130
Klaes Baetten 3 2 0 0 0 8 0 160
Peter van As 3 2 0 2 0 8 4 164
Stoeffel Harmens 3 2 0 0 0 8 0 160
Drijes Belhens 4 4 0 0 0 12 0 240
Pouwels Harmens 3 1 0 8 0 7 16 156
Martten Thijessen 5 5 0 0 0 15 0 300
Jan Bartiens 3 3 0 0 0 9 0 180
Jan Broenis 4 3 0 0 0 11 0 220
Derick Hanssen 2 0 0 0 0 4 0 80
Jan Schommekers 2 0 9 0 0 4 18 98
Peter Hanssen 3 2 0 0 0 8 0 160
Jan Renckens 3 4 0 62 0 16 4 324
Martten Lemmen 4 2 7 0 0 10 14 214
Kerst Kersten 2 2 2 3 0 6 10 130
Henderick Kloettens 2 3 2 0 0 7 4 144
Thijes Roetten 4 2 0 0 0 10 0 200
Gijes Reijners 3 4 0 0 0 10 0 200
Gardt Raemekers 2 3 16 0 0 8 12 172
Gardt Verruwel 2 2 0 66 0 12 12 252
Jan Jaecken 2 2 4 0 0 6 8 128
Gardt Kloettens 2 3 0 0 2 7 4 144
Jan van den Brock 4 5 20 7 0 15 14 314
Herman Luijten 4 5 0 5 0 13 10 270
Ardt Snellen 3 2 0 0 3 8 6 166
Ardt Wijllems 2 1 0 0 4 5 8 108
Jenneken Leijtens 2 0 0 0 3 4 6 86
Gossen Vullijnghens 2 1 0 0 4 5 8 108
(overgang ander handschrift, andere lijst)
 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Ververgert 5 3 39 0 0 16 18 338
Jan Heeskens 4 2 5 0 5 11 0 220
Wijllem Hoeckx 2 2 8 0 3 7 2 142
Geerdt op Hoebes goet 3 2 0 0 3 8 6 166
Gerardt van Meijel 2 0 0 0 4 4 8 88
Hendrijck op den Broeck 5 6 29 0 0 18 18 378
Jacob op den Broeck 3 6 20 0 0 14 0 280
Thijs op den Koppert 5 4 24 0 0 16 8 328
Jan Trupen 3 1 0 0 0 7 0 140
Ruijt Boeijen 4 2 5 7 0 11 4 224
Jan Vervoort 5 3 28 5 0 16 6 326
Peter Rutten 4 5 18 0 0 14 16 296
Jan Heesen 3 3 36 0 0 12 12 252
Thijs Gussen 3 3 9 0 0 9 18 198
Gerardt Roeskens 3 3 0 0 0 9 0 180
Jenneken Pubben 2 2 7 0 2 6 18 138
Lens Verhellen 3 3 8 3 0 10 2 202
Peter Eengels 2 0 0 0 0 4 0 80
Neelijs Verporten 4 2 9 0 0 10 18 218
Peter Leijten 5 4 17 16 4 17 14 354
Thijs Verstegen 2 2 0 0 0 6 0 120
Gerardt in de Olijmuelen 5 3 0 0 0 13 0 260
Peter in de Olijmuelen 2 2 0 3 2 6 10 130
Derijck Henckens 3 3 24 9 0 12 6 246
Jan op Jacob Toenijs goet 1 0 0 0 0 2 0 40
Peter Hoeben 4 3 0 0 0 11 0 220
Mester Peter 6 3 0 19 0 16 18 338
Ardt Nabben 5 4 0 0 0 14 0 280
Ardt Nellen 0 1 0 0 0 1 0 20
mijnheer Schenck 3 2 0 0 0 8 0 160
Ghijs op den Krockem 5 5 35 4 0 18 18 378
Hendrijck op Roesen goet 2 0 2 0 0 4 4 84
Letgen Janssen 2 3 0 5 3 7 16 156
Tuwijs Floerkens 3 3 27 0 4 12 2 242
Jan van Ulft 5 4 36 0 4 18 0 360
Gerardt Gijesen 5 3 23 0 8 16 2 322
Hendrijck op Bergoem 6 3 19 0 6 17 10 350
Mons Vereertbruggen 2 3 0 0 0 7 0 140
Hendrijck Pubben 5 6 10 0 0 17 0 340
Jacob Deckers 4 3 0 0 5 11 10 230
Ghijs Hoeckx 2 1 0 0 2 5 4 104
Krijn Radts 4 4 18 5 6 14 18 298
Tijsken Schroemkens 4 2 16 0 5 12 2 242

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totalen 331 274 976 320 114 1077 0 21540

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beestenschat 1697 is incompleet, de geldwaarden zijn een aanname uit voor die
 

 

 

 

 

 

 

 
tijd gebruikelijke bedragen in de beestenschat.