Beestenschat 1680 Sevenum, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Anno 1680 den 28 janeuarij is ook hijr tot Sevenum een besten geldt gesat.
 

 

 

 

 

 

 

 
Ider koeij 6 schijellen ider rijent 3 schijellen ider schaep ende ider bije ende ider gans 2 st.
 

 

 

 

 

 

 

 
(NB. 1 schelling = 6 stuivers)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
koeij rijnt schaep bije gans gl. strs. totaal_st
Peter Vuoellijnghs den Jonghe 4 4 60 0 3 17 2 342
Jan Mennekens 5 5 80 18 0 23 6 466
Jan Wijnen 3 2 14 0 0 8 12 172
Tonies Flijpsen 2 1 9 0 0 5 8 108
Peter Sijmons 8 9 165 19 0 40 18 818
Hendrijck van den Goor 2 3 10 0 1 7 8 148
Geret Jacken 2 3 0 0 3 6 12 132
Peter op Lamberts goet 2 1 9 0 0 5 8 108
Geret van den Cruckum 2 2 0 0 0 5 8 108
Tonies Hennies 3 3 17 0 2 10 0 200
Peter Raedts 7 6 94 0 7 28 2 562
Aert Hennies 3 3 30 0 0 11 2 222
Joest Kersten 4 3 8 0 0 10 14 214
Handrijck Metten 6 4 80 46 4 27 8 548
Geret Verhaetert 4 3 18 14 4 13 10 270
Gourdt op Renckens goet 6 3 88 0 0 22 6 446
Geret Denies 3 2 18 5 0 9 10 190
Geret Maegts 4 3 16 5 0 12 0 240
Geret Roeskens 3 2 30 0 0 10 4 204
Dries Denen 2 4 0 0 0 7 4 144
Rencken Lemmen 4 2 4 0 0 9 8 188
Rutt Verlinden 4 1 18 0 0 9 18 198
Trijn Smetijens 3 3 0 10 0 9 2 182
Jacob Schroers 2 3 0 0 0 6 6 126
Geret Gobbels 3 3 15 4 0 10 0 200
Derijck Gieskens 3 2 15 0 0 8 14 174
Jacob Lesten 3 3 9 16 0 10 12 212
Gardt Fijen 1 0 0 0 0 1 16 36
Wullem Fijen 1 0 0 0 0 1 16 36
Joest Startten 4 2 0 0 0 9 0 180
Art Henckens 3 0 8 0 0 6 4 124
Mychgiel Massen 3 2 0 0 0 7 4 144
Trincken Baeten 1 3 0 0 0 4 10 90
Peter van Aes 2 0 0 0 0 3 12 72
Stoeffel Smollers 3 2 0 0 0 7 4 144
Dryes Belens 3 2 6 0 0 7 16 156
Peter Hermans 4 1 0 12 0 9 6 186
Lambert Tijes 3 3 16 4 0 10 2 202
Jan Bestiens 3 2 11 0 0 8 6 166
Geret Hermans 3 2 10 0 0 8 4 164
Derijck Smets 1 1 0 0 0 2 14 54
Lijesbet Roeskens 2 0 0 0 0 3 12 72
Peter Machts 3 1 0 0 0 6 6 126
Jan Renckens 3 3 0 45 0 12 12 252
Linnart Lemmen 3 1 14 0 0 7 14 154
Wullem den Wever 2 3 6 0 5 7 8 148
Hencken Klotijens 3 2 11 0 0 8 6 166
Tijes Rutten 3 2 22 0 0 9 8 188
Reijner Kloetiens 2 1 0 0 0 4 10 90
Peter Raemackers 2 3 16 0 5 8 8 168
Hendrijck Letiens 3 1 7 0 0 7 0 140
Jan Kunnen 1 1 0 0 0 2 14 54
Tijes Klutiens 3 2 7 0 0 7 18 158
Claes Snellen 2 0 0 0 0 3 12 72
Herman Lutten 3 4 4 0 6 10 0 200
Rencken van den Brock 5 5 35 8 0 17 16 356
Derijck Hessen 3 3 30 5 3 11 18 238
Alert Gossen 3 2 26 6 0 10 8 208
Jan Gossen 3 2 18 0 0 9 0 180
Jan Pubben 3 1 13 0 0 7 12 152
Wijnes Verhellen 3 3 12 0 0 9 6 186
Peter Engels 2 1 0 0 0 4 10 90
Jan Verpoertten 4 2 25 24 0 13 18 278
Peter Lesten 5 4 38 18 0 18 4 364
Peter Timmermans 2 0 0 4 0 4 0 80
Jan inde Oelimoelen 2 2 2 0 0 5 12 112
Joest inde Oelimoelen 2 2 0 0 0 5 8 108
Derijck Henckens 4 3 39 14 0 15 4 304
Jan Kaems 3 1 13 0 0 7 12 152
Peter Hubben 5 2 10 0 0 11 16 236
Jacob Verrijdt 3 3 26 5 0 11 4 224
Jan Smollers 2 2 0 0 0 5 8 108
Jan Hubben 2 0 2 0 0 3 16 76
Geret Classen 4 3 29 0 0 12 16 256
Peter op den Bergen 6 5 80 13 0 24 12 492
Peter Kosters 3 3 13 0 0 9 8 188
Kerst van Asten 3 1 18 0 0 8 2 162
Grijtien van Hester 4 3 40 0 0 13 18 278
Jacob Wolters 4 2 7 0 5 10 4 204
Geret Letijens 3 1 20 0 4 8 14 174
Jacob Huys 5 2 34 9 0 15 2 302
Wullem Vervort 3 5 34 14 0 14 14 294
Gijsken Geraets 4 2 46 0 0 13 12 272
Peter Huys 3 4 29 0 0 11 18 238
Lenrtijen ingen Hock 4 2 35 0 0 12 10 250
Claes Baeten 5 1 15 0 0 11 8 228
Peter Jacken 2 3 12 0 0 7 10 150
Art Schepers 3 2 11 0 0 8 6 166
Jan Verheijen 2 3 0 0 0 6 6 126
Jacob Hendrickx 4 2 17 0 0 10 14 214
Rencken Verstechgen 4 2 21 0 0 11 2 222
Geret Verstechgen 4 1 12 0 0 9 6 186
Peter Lemmen 3 2 15 17 0 10 8 208
Sijmon Pelsers 3 3 0 0 0 8 2 162
Jacob Rameckers 3 3 29 9 0 11 18 238
Jan opden Crouwel 7 5 35 0 5 21 2 422
Hendrijck Koesters 2 2 0 0 0 5 8 108
Kerst Hackurs 6 3 83 0 3 22 2 442
Peter Smollers 4 3 0 20 6 12 10 250
Jan Nellen 3 3 0 0 5 8 12 172
den scholtus 5 5 0 79 15 22 18 458
Jan opden Cruckum 7 2 71 2 3 22 0 440
Adam Gijssen 3 1 25 8 0 9 12 192
Stoffel Rossen 1 0 0 0 0 1 16 36
Gijs opde Schans 1 1 0 0 4 3 2 62
Letijen Croppels 3 2 0 0 3 7 10 150
Hendrijck Krampts 3 1 20 0 2 8 10 170
Gijsken Giessen 5 2 47 7 5 16 14 334
Geret Giessen 5 5 0 4 4 14 6 286
Beel op Berchgum 5 3 52 0 3 17 4 344
Metien Verertbruggen 2 2 0 0 2 5 12 112
Giel op Berchgum 4 4 8 0 3 11 18 238
den amman Schenck 2 0 0 0 0 3 12 72
Derick Rutten 5 4 49 0 7 18 4 364
Peter opde Ertbrugh 5 5 18 0 7 16 0 320
op Tongerlo 6 4 94 0 10 24 16 496
Herman Veckers 3 2 0 0 0 7 4 144
Krien Smollers 1 0 0 0 0 1 16 36
Geret Kracken 4 2 0 0 0 9 0 180
Jan Kupers 2 0 0 0 0 3 12 72
Jan Smetiens 3 1 0 0 0 6 6 126
Jan Raets 1 0 0 0 0 1 16 36
Peter Gossens 4 3 0 45 8 15 4 304
Hans Jarien 1 0 0 0 0 1 16 36
Wullemken Koesters 1 0 0 0 0 1 16 36
Art Koesters 2 1 0 0 0 4 10 90
Denen Smetiens 3 2 0 0 0 7 4 144
Jan Nabben 5 2 0 0 0 10 16 216
Peter Kerstiens 5 3 0 0 0 11 14 234
Gijsken Otijens 4 2 0 0 9 9 18 198
Lijsbet Smets 1 0 0 0 4 2 4 44
Jan Janssen 4 2 0 0 0 9 0 180
Jan Schutten 2 1 0 7 0 5 4 104
Tijl den Smedt 1 0 0 8 0 2 12 52
Jan Cracken 3 3 0 0 0 8 2 162
Heer Gardt 0 0 0 18 0 1 16 36
Claes Turen 2 0 0 10 0 4 12 92
Jan Koesters 3 2 0 0 5 7 14 154
den heer pastoor 0 0 0 11 0 1 2 22
Peter Schroers 3 3 30 0 2 11 6 226
Jan van Meijel 3 2 0 0 0 7 4 144
Jacob Seelen 3 3 0 0 2 8 6 166
Reijner Truppen 3 2 0 0 0 7 4 144
Hendrijck Giessen 2 1 0 0 0 4 10 90
Tijs van Blerick 2 1 5 0 0 5 0 100
Jan Heskens 3 1 0 0 0 6 6 126
Derijck Roesken 3 3 15 0 6 10 4 204
Trineken Roesken 1 0 0 0 0 1 16 36
Lenert van Schudt 2 1 8 0 4 5 14 114
Rutt Pubben 4 4 53 51 6 21 16 436
Tijsken Bellekens 1 1 0 0 0 2 14 54
Gardt Lemmen 3 2 19 0 5 9 12 192
Geret den Smedt 2 3 0 0 0 6 6 126
Peter opden Vijnckenpas 3 2 24 8 7 11 2 222
Jan van den Kulen 3 2 8 0 2 8 4 164
Gijs Ververgert 4 1 29 0 7 11 14 234
Jan Ververgert 7 3 80 0 0 23 6 466
Jan Crouwels 2 0 0 0 0 3 12 72
Hendrijck opden Vorst 7 4 94 31 4 29 2 582
Derijck op den Vorst 7 5 126 0 4 30 2 602
Wullem op den Brock 6 5 30 0 0 18 6 366
Art Josten 4 3 24 55 0 17 16 356
Jan opden Brock 6 5 79 9 0 24 2 482
Jacob op Haessenhorst 3 3 44 11 0 13 12 272
Tijs op Haessenhorst 3 3 20 0 0 10 2 202
Pouwels Smeten 3 2 0 50 0 12 4 244
Tijs opden Koppert 4 5 30 10 0 15 14 314
Peter opden Start 4 4 38 0 3 14 18 298
Gossen Peter opden Start 2 3 2 0 0 6 10 130
Jan Kerstiens 4 3 0 7 0 10 12 212
Bestien Snellen 1 0 0 0 0 1 16 36
Reijnir Wijnen 2 2 0 0 6 6 0 120
Gardt van Rouwel 2 1 0 0 2 4 14 94
Peter Vuollinghs 5 5 26 8 7 17 12 352
M. heer Stopradt 5 3 0 0 0 11 14 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totalen 563 394 3037 803 232 1775 4 35504