Beestenschat 1678 Sevenum fragment, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Fragment van beestenschat Sevenum 1678
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
koeien runderen schapen ganzen gl. strs. totaal_st

 

 

 

 

 

 

 

 
Peter Reniers 2 0 0 0 4 0 80
Stoffel Smollers 3 2 0 0 8 0 160
Dries Belekens 3 2 6 0 8 12 172
Peter Hermans 4 1 0 0 9 0 180
Lammert Tissen 4 2 16 0 11 12 232
Jan Bestijens 3 2 6 0 8 12 172
Geret Hermans 3 2 0 0 8 0 160
Derick 2 0 0 0 4 0 80
Derick Schommers 2 0 0 0 4 0 80
Peter Hansen 2 1 0 0 5 0 100
Rencken Kerst 4 2 0 0 10 0 200
Lennart Lemmen 3 2 9 0 8 18 178
Willem den Wefer 2 1 0 2 5 4 104
Hencken Klutijens 2 2 3 0 6 6 126
Ties Rutten 3 3 14 0 10 8 208
Reinier Klutijens 2 1 8 0 5 16 116
Peter Ramekers 2 3 12 8 9 0 180
Henrick Jennis 2 3 4 3 7 14 154
Jan Kunnen 2 1 0 0 5 0 100
Tis Klutijens 2 2 0 0 6 0 120
Herman Luten 3 3 0 8 9 16 196
Guert Verueel 1 1 0 0 3 0 60
Reiner Winen 2 1 0 4 5 8 108
Gerit op Peterpeten 2 1 0 3 5 6 106
Peter Vullings 6 2 0 8 14 16 296
Min heer Stoprat 7 4 0 0 18 0 360

 

 

 

 

 

 

 

 
Totalen 73 44 78 36 201 8 4028

 

 

 

 

 

 

 

 
Beestenschat 1678 is incompleet, de geldwaarden zijn een aanname uit voor die
 

 

 

 

 

 

 
tijd gebruikelijke bedragen in de beestenschat.