Beestenschat 1649 Sevenum, Peter Vullings
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gesat 1650 den 8 januarij op 1 koij 1,5 gl op 1 rint 15 st |
|
|
|
|
|
|
|
op ijeder schaep end bij 1,5 st brabants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
koij | rijnder | schaep | bijen | gulden | stuivers | totaal_st |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Machs | 7 | 5 | 100 | 20 | 23,0 | 5,0 | 465,0 |
Rencken Lemmen | 5 | 5 | 96 | 0 | 18,0 | 9,0 | 369,0 |
Hendryck Wynckens | 5 | 6 | 28 | 32 | 16,0 | 10,0 | 330,0 |
Jan Cersen | 6 | 6 | 100 | 15 | 22,0 | 2,5 | 442,5 |
Wylm van Goor | 1 | 0 | 7 | 0 | 2,0 | 0,5 | 40,5 |
Claes Jaecken | 1 | 3 | 10 | 0 | 4,0 | 10,0 | 90,0 |
Lammert Hennys | 3 | 1 | 10 | 0 | 6,0 | 0,0 | 120,0 |
Thonis Hennys | 4 | 2 | 11 | 0 | 8,0 | 6,5 | 166,5 |
Denen Hermans | 3 | 0 | 23 | 0 | 6,0 | 4,5 | 124,5 |
Hencken op den Munnick | 6 | 3 | 90 | 5 | 18,0 | 7,5 | 367,5 |
Jan Hennys | 4 | 3 | 50 | 36 | 14,0 | 14,0 | 294,0 |
Peter Symons | 6 | 3 | 105 | 27 | 21,0 | 3,0 | 423,0 |
Jan Camps | 3 | 3 | 8 | 20 | 8,0 | 17,0 | 177,0 |
Jan Metten | 4 | 2 | 0 | 0 | 7,0 | 10,0 | 150,0 |
Jost Verhatertt | 3 | 4 | 20 | 0 | 9,0 | 0,0 | 180,0 |
Hans | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 60,0 |
Denen Machs | 2 | 3 | 14 | 4 | 6,0 | 12,0 | 132,0 |
Peterken Machs | 4 | 1 | 21 | 16 | 9,0 | 10,5 | 190,5 |
Hendryck Metten | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
Peter Schroers | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 15,0 | 135,0 |
Lytgen Verhellen | 3 | 2 | 5 | 0 | 6,0 | 7,5 | 127,5 |
Reyner tot Wynen got | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 60,0 |
Rut Verlynden | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,0 | 0,0 | 120,0 |
Geryt Smeytgens | 3 | 0 | 0 | 27 | 6,0 | 10,5 | 130,5 |
Jacop Schrors | 3 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 105,0 |
Geryt Gobbels | 2 | 3 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 105,0 |
Gysken Wynen | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 90,0 |
Jacop Leysten | 3 | 2 | 11 | 0 | 6,0 | 16,5 | 136,5 |
Gartt Fyen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 5,0 | 45,0 |
Jan Startten | 4 | 2 | 0 | 19 | 8,0 | 18,5 | 178,5 |
Tonys Truypen | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 60,0 |
Peter Verrytt | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Jan Massen | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,0 | 0,0 | 120,0 |
Peter Baeten | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 90,0 |
Annecken | 2 | 1 | 0 | 12 | 4,0 | 13,0 | 93,0 |
Gysbertt Smollers | 5 | 2 | 0 | 0 | 9,0 | 0,0 | 180,0 |
Jan Bellyckens | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Deryck Brantz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 90,0 |
Jacop Tys | 4 | 1 | 17 | 35 | 10,0 | 13,0 | 213,0 |
Merrycken Hermans | 2 | 2 | 9 | 0 | 5,0 | 3,5 | 103,5 |
Geryt Bruynys | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 90,0 |
Ans der Donck | 6 | 7 | 0 | 27 | 16,0 | 5,5 | 325,5 |
Rencken Cersten | 4 | 2 | 0 | 10 | 8,0 | 5,0 | 165,0 |
Gossen Rypkens | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Jan Lemmen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 90,0 |
Hendryck Hermans | 2 | 3 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 105,0 |
Hendryck Clotgens | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 90,0 |
Deryck Rutten | 3 | 3 | 20 | 0 | 8,0 | 5,0 | 165,0 |
Reyner Clotgens | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Kerst van Hostell | 3 | 2 | 4 | 0 | 6,0 | 6,0 | 126,0 |
Jacop den Schror | 3 | 1 | 0 | 10 | 6,0 | 0,0 | 120,0 |
Jan op Rouwell | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Jan Gartgens | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,0 | 0,0 | 120,0 |
Hendryck Snellen | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Gerit Luyten | 3 | 2 | 2 | 0 | 6,0 | 3,0 | 123,0 |
Jan Luyten | 2 | 1 | 0 | 4 | 4,0 | 1,0 | 81,0 |
Tys den Cuyper | 3 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 105,0 |
Peter Peten | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Herman Nyssen | 4 | 3 | 0 | 33 | 10,0 | 14,5 | 214,5 |
Hencken Clotgens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 5,0 | 45,0 |
Denen van den Bergen | 4 | 3 | 34 | 7 | 11,0 | 6,5 | 226,5 |
Geryt op den Geldt | 2 | 1 | 12 | 0 | 4,0 | 13,0 | 93,0 |
Sell Genen | 2 | 2 | 8 | 0 | 5,0 | 2,0 | 102,0 |
Jan Huyben | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 5,0 | 45,0 |
Jan van Heyster | 2 | 1 | 37 | 0 | 6,0 | 10,5 | 130,5 |
Wolter Vervortt | 3 | 2 | 10 | 0 | 6,0 | 15,0 | 135,0 |
Kerstgen Vervortt | 5 | 4 | 29 | 32 | 15,0 | 1,5 | 301,5 |
Tys Vervortt | 3 | 3 | 24 | 12 | 9,0 | 9,0 | 189,0 |
Peter Gossen | 3 | 2 | 11 | 0 | 6,0 | 16,5 | 136,5 |
Jan Pubben | 3 | 3 | 12 | 0 | 7,0 | 13,0 | 153,0 |
Jenycken Leytgens | 4 | 1 | 11 | 0 | 7,0 | 11,5 | 151,5 |
Lammert Verhellen | 4 | 3 | 36 | 0 | 10,0 | 19,0 | 219,0 |
Engell Merryen | 5 | 3 | 17 | 2 | 11,0 | 3,5 | 223,5 |
Jacop Hoex | 3 | 1 | 23 | 4 | 7,0 | 5,5 | 145,5 |
Jan Vervortt | 3 | 2 | 24 | 6 | 8,0 | 5,0 | 165,0 |
Deryck Jaecken | 4 | 2 | 30 | 5 | 10,0 | 2,5 | 202,5 |
Jost ing den Hock | 3 | 2 | 24 | 0 | 7,0 | 16,0 | 156,0 |
Martten ing den Hock | 3 | 2 | 17 | 0 | 7,0 | 5,5 | 145,5 |
Jan Baten | 2 | 3 | 11 | 0 | 6,0 | 1,5 | 121,5 |
Jan Schepers | 4 | 1 | 28 | 4 | 9,0 | 3,0 | 183,0 |
Jan van den Brock | 2 | 4 | 9 | 2 | 6,0 | 16,5 | 136,5 |
Jan Verheyen | 3 | 2 | 7 | 0 | 6,0 | 10,5 | 130,5 |
Jan Verportten | 3 | 2 | 21 | 8 | 8,0 | 3,5 | 163,5 |
Garttgen Jennys | 3 | 3 | 20 | 0 | 8,0 | 5,0 | 165,0 |
Deryck Leysten | 3 | 2 | 18 | 0 | 7,0 | 7,0 | 147,0 |
Rencken Verstegen | 3 | 3 | 12 | 9 | 8,0 | 6,5 | 166,5 |
Tryn Verstegen | 3 | 3 | 12 | 0 | 7,0 | 13,0 | 153,0 |
Artt Naellen | 2 | 2 | 3 | 0 | 4,0 | 14,5 | 94,5 |
Peter Pelsers | 3 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 105,0 |
Deryck Dappers | 3 | 2 | 14 | 0 | 7,0 | 1,0 | 141,0 |
Tys Olymoelen | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,0 | 0,0 | 120,0 |
Bestgen Henckens | 4 | 3 | 37 | 28 | 13,0 | 2,5 | 262,5 |
Geryt Camps | 4 | 0 | 12 | 26 | 8,0 | 17,0 | 177,0 |
Tonis Genen | 2 | 3 | 2 | 0 | 5,0 | 8,0 | 108,0 |
Tryncken Huyben | 3 | 3 | 4 | 0 | 7,0 | 1,0 | 141,0 |
Gartt Versondertt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 30,0 |
Martten Verrytt | 3 | 2 | 27 | 20 | 9,0 | 10,5 | 190,5 |
Jacop Toenys | 4 | 2 | 24 | 0 | 9,0 | 6,0 | 186,0 |
Geryt Floeren | 2 | 1 | 4 | 0 | 4,0 | 1,0 | 81,0 |
Rencken Vervortt | 2 | 3 | 14 | 0 | 6,0 | 6,0 | 126,0 |
Thonis Bruyns | 2 | 3 | 12 | 0 | 6,0 | 3,0 | 123,0 |
Peter Pubben | 3 | 0 | 6 | 0 | 4,0 | 19,0 | 99,0 |
Gossen van den Startt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 90,0 |
Drys van den Startt | 3 | 4 | 8 | 8 | 8,0 | 14,0 | 174,0 |
Coppert | 3 | 2 | 22 | 0 | 7,0 | 13,0 | 153,0 |
Peter Smetten | 2 | 2 | 12 | 0 | 5,0 | 8,0 | 108,0 |
Hasen Horst | 5 | 4 | 52 | 12 | 15,0 | 6,0 | 306,0 |
Jan Crynen | 3 | 2 | 8 | 0 | 6,0 | 12,0 | 132,0 |
Merry van den Brock | 6 | 6 | 49 | 15 | 18,0 | 6,0 | 366,0 |
Jan van den Brock | 4 | 4 | 29 | 4 | 11,0 | 9,5 | 229,5 |
Jan van den Vorst | 7 | 5 | 96 | 10 | 22,0 | 4,0 | 444,0 |
Martten van den Vorst | 6 | 5 | 63 | 0 | 17,0 | 9,5 | 349,5 |
Floerken | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,0 | 0,0 | 120,0 |
Jan Bellyckens | 3 | 4 | 0 | 6 | 7,0 | 19,0 | 159,0 |
Deryck Lemmen | 3 | 1 | 7 | 6 | 6,0 | 4,5 | 124,5 |
Wolter Bellyckens | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 90,0 |
Den Gullycker | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Jacop Ververgertt | 3 | 5 | 30 | 0 | 10,0 | 10,0 | 210,0 |
Peter Ververgertt | 4 | 4 | 38 | 0 | 11,0 | 17,0 | 237,0 |
Geryt Heskens | 3 | 2 | 11 | 0 | 6,0 | 16,5 | 136,5 |
Jan van Meyell | 2 | 4 | 9 | 3 | 6,0 | 18,0 | 138,0 |
Reyner Truypen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 90,0 |
Gartgen Huyben | 2 | 3 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 105,0 |
Jacop van Gylen | 2 | 3 | 0 | 6 | 5,0 | 14,0 | 114,0 |
Drys Pubben | 3 | 3 | 16 | 8 | 8,0 | 11,0 | 171,0 |
Roeskens | 3 | 5 | 40 | 8 | 11,0 | 17,0 | 237,0 |
den Crouwell | 7 | 5 | 100 | 41 | 24,0 | 16,5 | 496,5 |
Geryt op den cryckertt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 90,0 |
Joncker Heyster | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 90,0 |
Rencken Smollers | 4 | 2 | 0 | 14 | 8,0 | 11,0 | 171,0 |
Peter Nellen | 3 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 105,0 |
Hennysken Brusten | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 60,0 |
Alertt Ververgertt | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 15,0 | 135,0 |
Deryck Croppels | 3 | 1 | 8 | 0 | 5,0 | 17,0 | 117,0 |
Thonis Floerkens | 3 | 3 | 0 | 144 | 17,0 | 11,0 | 351,0 |
Jan Coenen | 5 | 2 | 34 | 45 | 14,0 | 18,5 | 298,5 |
Jacop Gysen | 4 | 4 | 3 | 10 | 9,0 | 19,5 | 199,5 |
Jacop Schonmaeckers | 5 | 3 | 15 | 0 | 10,0 | 17,5 | 217,5 |
Peter Vererttbrugh | 3 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 105,0 |
Lennert op Bergen | 5 | 3 | 18 | 0 | 11,0 | 2,0 | 222,0 |
Geryt Renckens | 5 | 3 | 62 | 0 | 14,0 | 8,0 | 288,0 |
Deryck op Ertbrugh | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Vaes Vererttbrugh | 5 | 2 | 0 | 22 | 10,0 | 13,0 | 213,0 |
Artt Josten | 5 | 4 | 26 | 11 | 13,0 | 5,5 | 265,5 |
den chnocht | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
Schenck | 2 | 0 | 0 | 32 | 5,0 | 8,0 | 108,0 |
den Scholtus | 4 | 2 | 0 | 140 | 18,0 | 0,0 | 360,0 |
Peter Costers | 2 | 2 | 18 | 3 | 6,0 | 1,5 | 121,5 |
Jacop ing den Schans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 30,0 |
Gart Tuen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 30,0 |
Heer Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 30,0 |
Gossen Cracken | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 10,0 | 150,0 |
Peter Cerstgens | 2 | 3 | 0 | 3 | 5,0 | 9,5 | 109,5 |
Symon Schutten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 30,0 |
Jan Menys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 30,0 |
Claes Tuen | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
Jan Truyen | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Rut Snellen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 30,0 |
Peter Vollynghs | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Jan Crouwels | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 30,0 |
Deryck Schonmaeckers | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Joest Wijnes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 30,0 |
Jan Smeytgens | 1 | 2 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 60,0 |
den Cuyper | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 30,0 |
Deryck van Myll | 2 | 1 | 2 | 4 | 4,0 | 4,0 | 84,0 |
Hendryck Joskens | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Jacop Jonckens | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Lennert Wylms | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 30,0 |
Peter Belen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 5,0 | 45,0 |
Jacop Hermans | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 60,0 |
Denen Smeytgens | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 75,0 |
Alof Nabben | 4 | 2 | 0 | 5 | 7,0 | 17,5 | 157,5 |
Peter Ratz | 2 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 7,5 | 67,5 |
Pastor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 30,0 |
Neytgen Huybertz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalen | 502 | 339 | 2203 | 1102 | 1255,0 | 2,5 | 25102,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ijs bevonden to sijn 519 koij, noch an rijnd 345, noch an schap end bijen 3297. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belopen dij 519 koij ijeder ... 2 - 10 st bb. 1297 - 10 st bb. |
|
|
|
|
|
|
|
Belopen dij 345 rijnd ijeder ... 1 - 5 st bb. 431 - 5 st bb. |
|
|
|
|
|
|
|
Belopen dij schap ende bijen ijeder stuck drij stuvers ijnt gehell 3297 stuck mackt 494 - 11 st bb. |
|
|
|
|
|
|
|