Beestenschat 1588 Sevenum, Peter Vullings

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1588 12 mei



op iedere koey 15 st



yder rint 7.5 st



yder perdt 15 st



yder scaept 2 st








derperherdt gl. strs. totaal_st





Derick van Hasenhorst 11 0 220
Ercken van den Bruck 8,5 6,5 176,5
Peter Verbruggen 0 15 15
Alitgen vanden Vorst 2 5 45
Wyllem Rovers 2 5 45
Henrick Scroers 0 15 15
Heilken Baten 2 5 45
Peter Snelkens 3,5 5 75
Derick Heskens 2 5 45
Jan Loiten 0 15 15
Peter Huxs 2 5 45
Peterken Lemmen 2 0 40
Wyllem Jans 0 0 0
Erken Pubbe 0 10 10
Gerit ... 0 0 0
Jan Moller 3 0 60
Peterken Kosters 6,5 9 139
Wyllem van Ordt 0 16,5 16,5
Wyllem Wijnen 1,5 0 30
Gart Crouwels 0 15 15
Geurt Renckens 1,5 0 30
Peter Roeskens 3 0 60
Lennart Ververgert 3 0 60
Wyllem Verlinden 2 5 45
Den Graff 0 22,5 22,5
Dries Snelkens 3 7,5 67,5
Gerit van Ordt 2 5 45
Gerit Verertbruggen 8 6,5 166,5
Jan Giesen 9 9 189
Gerit van berchum 3,5 5 75
Theus Scrampkens 1,5 0 30 van gerit Rooskens ontvangen





Steegh








Gerit Smeten 1,5 0 30
Gartgen Gelden 3 0 60
Jan Verhellen 2 3 43
Peter Vervort 3,5 5 75
Gartgen Gossen 5,5 8 118
Marten van Lijnen 2,5 2,5 52,5
Derick Verhellen 2 5 45
Jan Jennen 0 15 15
Jacob Smetgens 4 0 80
Gisken verheien 0 15 15
Derisken Leisten 1,5 0 30
Jan Nalen 0 15 15
Hencken Smetz 4,5 4 94
Gisken Geritz 2 5 45
Heyn Verporten 0 15 15
Jan Verportten 2 5 45
Thijs Verrit 0 15 15
Heyn Jaken 1,5 0 30
Gossen Scrampkens 0 15 15
Stijn Kamptz 1,5 0 30
Jan Rameckers 1,5 0 30
Jan Roskens 0 15 15
Trincken Verstegen 2 5 45
Jan Verstegen 8,5 1 171
...en Follings Gartgen 2 5 45
.... Scepers 0,5 2 12
Naelken Heesen 1,5 0 30
Jan van Lijnen 1,5 0 30
Wyllem Huxs 4,5 0 90
Gartgen Huxs 0 28 28
Peter Jaken 0 10 10
Peter Smetgens 2 5 45
Bestgen Huismans 0 24 24
Ghoris 1,5 0 30





Hees








Gijsken vande Vorst 4,5 0 90
Pouwels de Wever 3 0 60
Rencken leitgens 1,5 0 30
Theus Jaken 3 5 65
Henrick Hennis 3,5 5 75
Jan Simons 6,5 5 135
Giell Metten 8 0 160
Wolter Verhatert 2 5 45
Peter Machs 1,5 0 30
Jan Machs 2 5 45
Lysken Machs 1 0 20 van Peter Gilkens
Gerit Follinghs 2 5 45
Thonis Deenen 1,5 0 30
Meriken Peter 0 7,25 7,25
Jan Wijnen 2 5 45
Jeen Smetgens 1,5 0 30
Jan Baten 3 0 60
Henrick Verhees 21 5 425
Gerit Numegens 0 15 15
Start 3 0 60
Henrisken van Egelen 1,5 0 30
Jacob Verrit 0 21 21
Maes Roskens 2 5 45
Henrick Huiben 0 24,25 24,25
Geritgen Beleckens 0 6,25 6,25
Cily 0 15 15
Thonis Thijs 2 5 45
Gisken Mons 1,5 0 30
Huib 2 5 45
Jan Verhees 2 5 45
Rencken ratz 0 15,25 15,25
Gerit Ceien 2 5 45
Kerst Ceien 1,5 0 30
Nelis Huismans 2 5 45
Teus Florkens 2 5 45
Gerit Pouwels 2 5 45
Beell Loiten 1,5 0 30
Thonis de Hardt 2 5 45
Ruth Kupers 2 5 45
Peter Verhatert 0 15 15
Giell Beelen 2 5 45
Kerst van Hovell 0 30 30
Jacob Kersten 0 4 4
Gart Scepers 1 0 20
Maes van Rouwel 2 5 45
Nijs Cloetgens 1,5 0 30
Jacob Coelen 1,5 0 30
Gerit Luiten 2 5 45
Derick Smeten 0 11 11
Heyn Coenen 3 0 60
Reiner Luyten 2 5 45
Jost Kupers 0 15 15
Jennis Lemmen 1,5 0 30
Derick nijssen 6,50 6 136





Totalen 264,5 710 6000