Beesten, mensen en huisgeld 1656 Sevenum, Peter Vullings
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Anno 1656 vijt settonghen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Den 8 Jannuarij voor en besten gelt gesatt als dij sell vom ieder hus vijt wijsen sall |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noch den 6 martt gesatt een mijnsen gelt op ieder man wrou ende chnechter ieder een |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
elck enen rix dall ende ieder macht enen gulden bb. ende dij chinen nar vonant als dij |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sell vortt vijt visen saell alles bb. gelt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noch den 13 maij en huis gelt gesatt op ieder hus als dij sell vijt vijsen sall alles bb. gelt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Besten gelt |
|
|
Mijnsen gelt |
|
|
Hus gelt |
|
|
|
gl. | st. | tot_st | gl. | st. | tot_st | gl. | st. | tot_st |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Den alden vorst | 44 | 6 | 886 | 9 | 14 | 194 | 17 | 0 | 340 |
Den nijen vorst | 39 | 4 | 784 | 9 | 14 | 194 | 14 | 11 | 291 |
Jacop van hasen horst | 28 | 0 | 560 | 8 | 4 | 164 | 9 | 16 | 196 |
Heijn van hasen horst | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Jan van den Brock | 28 | 3 | 563 | 7 | 6 | 146 | 10 | 0 | 200 |
Gartgen Huiben | 9 | 9 | 189 | 8 | 4 | 164 | 4 | 0 | 80 |
Reijner Trupen | 8 | 12 | 172 | 5 | 16 | 116 | 4 | 0 | 80 |
Jan van Mijell | 12 | 0 | 240 | 4 | 16 | 96 | 4 | 7 | 87 |
Gerit Heskens | 13 | 13 | 273 | 5 | 16 | 116 | 4 | 0 | 80 |
Jan Ververgert | 22 | 4 | 444 | 9 | 14 | 194 | 7 | 16 | 156 |
Jacop Ververgert | 17 | 1 | 341 | 6 | 6 | 126 | 6 | 14 | 134 |
Marij van den Brock | 37 | 15 | 755 | 9 | 14 | 194 | 13 | 18 | 278 |
Hendrick van den Cuijlen | 9 | 0 | 180 | 5 | 16 | 116 | 4 | 0 | 80 |
Floerckens | 13 | 18 | 278 | 5 | 16 | 116 | 4 | 0 | 80 |
Peters | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Derick Lemmen | 9 | 12 | 192 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Peter Bellickens | 13 | 4 | 264 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Wolter Bellickens | 13 | 10 | 270 | 6 | 16 | 136 | 4 | 0 | 80 |
Drijs Pubben | 15 | 0 | 300 | 4 | 16 | 96 | 5 | 17 | 117 |
Peter Rooskens | 14 | 0 | 280 | 5 | 11 | 111 | 5 | 3 | 103 |
Derick Rooskens | 14 | 0 | 280 | 7 | 19 | 159 | 5 | 3 | 103 |
Den Crouvell | 43 | 13 | 873 | 8 | 14 | 174 | 18 | 13 | 373 |
Gerit Versondert | 8 | 10 | 170 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Heijsters | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Jan Smollers | 12 | 12 | 252 | 6 | 4 | 124 | 4 | 10 | 90 |
Derick Nellen | 10 | 13 | 213 | 7 | 19 | 159 | 4 | 0 | 80 |
Jan Coesters | 14 | 0 | 280 | 5 | 16 | 116 | 4 | 16 | 96 |
Lijsbett Gossens | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 20 |
Jan Cracken | 8 | 8 | 168 | 5 | 11 | 111 | 2 | 6 | 46 |
Derick Erckens | 2 | 8 | 48 | 4 | 16 | 96 | 1 | 10 | 30 |
Trijn Pastors | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Aloff Nabben | 28 | 3 | 563 | 11 | 12 | 232 | 11 | 8 | 228 |
Peter Ratz | 12 | 0 | 240 | 6 | 6 | 126 | 4 | 10 | 90 |
Denen Smeijtgens | 9 | 0 | 180 | 5 | 6 | 106 | 4 | 0 | 80 |
Den Coester | 24 | 0 | 480 | 3 | 8 | 68 | 5 | 9 | 109 |
Peter Belen | 4 | 0 | 80 | 4 | 16 | 96 | 2 | 5 | 45 |
Peter Cracken | 2 | 0 | 40 | 2 | 8 | 48 | 1 | 0 | 20 |
Lennertt Wijelms | 2 | 0 | 40 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Gossen Vorstermans | 11 | 6 | 226 | 13 | 0 | 260 | 4 | 0 | 80 |
Griett Hermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 11 | 11 |
Jacop Roeskens | 4 | 16 | 96 | 4 | 16 | 96 | 2 | 10 | 50 |
Hendrick Josskens | 4 | 16 | 96 | 4 | 18 | 98 | 1 | 0 | 20 |
Jennijcken Cracken | 10 | 0 | 200 | 6 | 6 | 126 | 5 | 6 | 106 |
Den Cuijpers | 3 | 0 | 60 | 4 | 16 | 96 | 1 | 2 | 22 |
Jan Smeijtgens | 8 | 8 | 168 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Jan Crouvels | 4 | 0 | 80 | 4 | 16 | 96 | 2 | 0 | 40 |
Sijmon Schutten | 2 | 8 | 48 | 4 | 16 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Rut Snellen | 2 | 8 | 48 | 4 | 16 | 96 | 1 | 10 | 30 |
Wij..l Schrors | 2 | 8 | 48 | 3 | 8 | 68 | 2 | 0 | 40 |
Gartt Schroers | 2 | 8 | 48 | 4 | 16 | 96 | 1 | 10 | 30 |
Jacop Schonmeckers | 4 | 16 | 96 | 4 | 16 | 96 | 2 | 0 | 40 |
Derick Schonmeckers | 6 | 10 | 130 | 5 | 6 | 106 | 3 | 0 | 60 |
Jan Truijen | 15 | 0 | 300 | 5 | 11 | 111 | 6 | 5 | 125 |
Jan Schroers | 2 | 8 | 48 | 4 | 16 | 96 | 2 | 12 | 52 |
Gijsken Wijnen | 2 | 8 | 48 | 4 | 16 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Jan Schutten | 4 | 16 | 96 | 4 | 16 | 96 | 2 | 4 | 44 |
Jans Macht | 2 | 8 | 48 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Peter Corstgens | 15 | 0 | 300 | 6 | 16 | 136 | 5 | 4 | 104 |
Clas Tuen | 2 | 8 | 48 | 4 | 16 | 96 | 2 | 0 | 40 |
Artt Joosten | 19 | 0 | 380 | 8 | 10 | 170 | 8 | 0 | 160 |
Waes Vererttbruggen | 21 | 0 | 420 | 5 | 16 | 116 | 7 | 10 | 150 |
Derick Verhatertt | 6 | 10 | 130 | 5 | 11 | 111 | 2 | 18 | 58 |
Tongerlo hoff | 63 | 0 | 1260 | 8 | 13 | 173 | 24 | 0 | 480 |
Peter op Ertbrugh | 8 | 0 | 160 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Lennert van Berchem | 22 | 0 | 440 | 5 | 16 | 116 | 10 | 4 | 204 |
Tonis op Berchum | 22 | 0 | 440 | 5 | 6 | 106 | 10 | 4 | 204 |
Jacop Gijsen | 26 | 0 | 520 | 7 | 12 | 152 | 9 | 11 | 191 |
Gijs van Wijelft | 22 | 0 | 440 | 7 | 6 | 146 | 7 | 11 | 151 |
Teus Florckens | 22 | 0 | 440 | 7 | 1 | 141 | 5 | 8 | 108 |
Hendrijck Gijsen | 8 | 0 | 160 | 4 | 16 | 96 | 3 | 15 | 75 |
Alertt Ververgertt | 14 | 0 | 280 | 8 | 4 | 164 | 4 | 19 | 99 |
Hendrick Rosen | 1 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 |
Jan Camps | 21 | 0 | 420 | 6 | 1 | 121 | 11 | 0 | 220 |
Jacop ingh Schans | 9 | 0 | 180 | 4 | 16 | 96 | 2 | 0 | 40 |
Scholtus | 23 | 0 | 460 | 4 | 16 | 96 | 5 | 8 | 108 |
Peter van den Startt | 14 | 15 | 295 | 5 | 6 | 106 | 5 | 3 | 103 |
Gossen van den Startt | 12 | 0 | 240 | 4 | 16 | 96 | 4 | 11 | 91 |
Jan Coppertt | 17 | 0 | 340 | 8 | 4 | 164 | 5 | 11 | 111 |
Gerit Smetten | 7 | 4 | 144 | 5 | 16 | 116 | 3 | 0 | 60 |
Jan Crijnen | 10 | 0 | 200 | 5 | 16 | 116 | 4 | 0 | 80 |
Teus Schrors | 12 | 15 | 255 | 8 | 4 | 164 | 4 | 7 | 87 |
Rencken Vervurtt | 15 | 0 | 300 | 4 | 12 | 92 | 5 | 2 | 102 |
Kerstgen Vervurtt | 33 | 0 | 660 | 9 | 14 | 194 | 11 | 2 | 222 |
Tijs Vervurtt | 14 | 16 | 296 | 7 | 6 | 146 | 4 | 18 | 98 |
Peter Gossen | 14 | 11 | 291 | 5 | 6 | 106 | 4 | 11 | 91 |
Jan Pubben | 9 | 0 | 180 | 3 | 18 | 78 | 3 | 7 | 67 |
Lamertt Verhellen | 14 | 10 | 290 | 5 | 16 | 116 | 8 | 0 | 160 |
Engell Merrien | 19 | 10 | 390 | 4 | 8 | 88 | 7 | 0 | 140 |
Jan Verportten | 10 | 16 | 216 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Derick Leijsten | 14 | 0 | 280 | 5 | 6 | 106 | 4 | 0 | 80 |
Gartt Naellen | 6 | 0 | 120 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Tijs Verolimolen | 14 | 10 | 290 | 7 | 14 | 154 | 6 | 7 | 127 |
Bestgen Henckens | 22 | 19 | 459 | 10 | 14 | 214 | 7 | 13 | 153 |
Jacop Tonis | 27 | 0 | 540 | 8 | 19 | 179 | 9 | 7 | 187 |
Peter Huijben | 13 | 0 | 260 | 5 | 16 | 116 | 4 | 14 | 94 |
Gardtt Versondertt | 5 | 10 | 110 | 3 | 8 | 68 | 2 | 8 | 48 |
Nes van der Culen | 1 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 |
Martten Verritt | 17 | 0 | 340 | 7 | 0 | 140 | 5 | 12 | 112 |
Geritt Floeren | 4 | 0 | 80 | 4 | 0 | 80 | 2 | 0 | 40 |
Den Smett | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 | 2 | 0 | 40 |
Gerit Camps | 13 | 19 | 279 | 8 | 4 | 164 | 4 | 0 | 80 |
Derick Rammeckers | 12 | 19 | 259 | 5 | 15 | 115 | 4 | 0 | 80 |
Sijmon Pelsers | 9 | 16 | 196 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Gijs Japkens | 15 | 5 | 305 | 5 | 16 | 116 | 4 | 7 | 87 |
Trijn Verstegen | 16 | 0 | 320 | 5 | 16 | 116 | 5 | 7 | 107 |
Rencken Verstegen | 13 | 6 | 266 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Gartgen Jennis | 15 | 0 | 300 | 7 | 16 | 156 | 5 | 3 | 103 |
Jan Verheijen | 14 | 0 | 280 | 7 | 14 | 154 | 4 | 0 | 80 |
Trin Pouuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Jan Schepers | 15 | 16 | 316 | 8 | 4 | 164 | 5 | 6 | 106 |
Jost Cersten | 13 | 0 | 260 | 4 | 16 | 96 | 14 | 5 | 285 |
Jan Baten | 15 | 18 | 318 | 6 | 16 | 136 | 5 | 9 | 109 |
Gerit ingen Hock | 14 | 0 | 280 | 5 | 16 | 116 | 4 | 17 | 97 |
Peter Hoexs | 12 | 15 | 255 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Claes Gijskens | 18 | 15 | 375 | 7 | 4 | 144 | 6 | 14 | 134 |
Jan Vervortt | 15 | 0 | 300 | 5 | 6 | 106 | 5 | 15 | 115 |
Jacop Hoxs | 12 | 0 | 240 | 7 | 14 | 154 | 4 | 0 | 80 |
Lijsbett Clomp | 1 | 0 | 20 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 20 |
Gerit Leitgens | 14 | 0 | 280 | 6 | 5 | 125 | 4 | 3 | 83 |
Wolter Husmans | 14 | 0 | 280 | 6 | 6 | 126 | 4 | 15 | 95 |
Gerit van Heijster | 14 | 18 | 298 | 6 | 6 | 126 | 5 | 9 | 109 |
Jan Huben | 8 | 0 | 160 | 5 | 6 | 106 | 4 | 0 | 80 |
Sell Genen | 8 | 0 | 160 | 4 | 0 | 80 | 6 | 9 | 129 |
Denen van den Bergen | 22 | 0 | 440 | 5 | 6 | 106 | 8 | 3 | 163 |
Jan Machs | 37 | 0 | 740 | 11 | 2 | 222 | 14 | 5 | 285 |
Hendrick Wijnckens | 15 | 0 | 300 | 5 | 6 | 106 | 5 | 2 | 102 |
Tonis Flijpsen | 17 | 0 | 340 | 4 | 16 | 96 | 4 | 14 | 94 |
Denen Hermans | 13 | 0 | 260 | 4 | 16 | 96 | 4 | 8 | 88 |
Gartt Jacken | 13 | 0 | 260 | 4 | 16 | 96 | 4 | 8 | 88 |
Lamertt Hennis | 9 | 18 | 198 | 4 | 16 | 96 | 3 | 0 | 60 |
Teus Hennis | 15 | 0 | 300 | 6 | 6 | 126 | 5 | 7 | 107 |
Jan Hennijs | 17 | 0 | 340 | 7 | 6 | 146 | 5 | 14 | 114 |
Peter Sijmons | 31 | 0 | 620 | 8 | 10 | 170 | 11 | 2 | 222 |
Rencken Renckens | 36 | 18 | 738 | 6 | 6 | 126 | 12 | 8 | 248 |
Jan Metten | 16 | 0 | 320 | 10 | 10 | 210 | 6 | 2 | 122 |
Jost Verhatertt | 13 | 6 | 266 | 9 | 4 | 184 | 4 | 11 | 91 |
Hans | 5 | 0 | 100 | 4 | 16 | 96 | 3 | 0 | 60 |
Denen Machs | 15 | 10 | 310 | 6 | 1 | 121 | 5 | 3 | 103 |
Peter Machs | 12 | 12 | 252 | 6 | 6 | 126 | 4 | 2 | 82 |
Hencken Geritz | 38 | 0 | 760 | 9 | 14 | 194 | 14 | 0 | 280 |
Peter Schrors | 12 | 12 | 252 | 5 | 16 | 116 | 4 | 15 | 95 |
Tonijs Denen | 17 | 0 | 340 | 6 | 6 | 126 | 5 | 15 | 115 |
Rencken Lemmen | 30 | 0 | 600 | 5 | 16 | 116 | 11 | 1 | 221 |
Reijner Winen | 10 | 10 | 210 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Rut Verlijnden | 12 | 0 | 240 | 5 | 16 | 116 | 4 | 0 | 80 |
Gerit Smetgens | 12 | 0 | 240 | 5 | 11 | 111 | 4 | 0 | 80 |
Jacop Schrors | 11 | 0 | 220 | 5 | 11 | 111 | 4 | 0 | 80 |
Gerit Schrors | 13 | 10 | 270 | 7 | 0 | 140 | 4 | 0 | 80 |
Peter Costers | 8 | 0 | 160 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Jacop Leijsten | 13 | 10 | 270 | 6 | 16 | 136 | 4 | 14 | 94 |
Gartt Fijen | 2 | 18 | 58 | 3 | 15 | 75 | 1 | 0 | 20 |
Gartt Startten | 13 | 10 | 270 | 3 | 8 | 68 | 4 | 14 | 94 |
Maij Mollers | 1 | 4 | 24 | 3 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Peter Verrijt | 9 | 0 | 180 | 5 | 16 | 116 | 3 | 11 | 71 |
Jan Massen | 11 | 0 | 220 | 6 | 10 | 130 | 4 | 0 | 80 |
Peter Baten | 10 | 10 | 210 | 6 | 1 | 121 | 4 | 0 | 80 |
Reijner van As | 5 | 0 | 100 | 6 | 0 | 120 | 2 | 3 | 43 |
Jan Smollers | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Gijsbertt Smollers | 18 | 0 | 360 | 7 | 16 | 156 | 6 | 14 | 134 |
Jan Bellijckens | 8 | 16 | 176 | 5 | 16 | 116 | 3 | 14 | 74 |
Peter Hermans | 10 | 0 | 200 | 6 | 11 | 131 | 4 | 0 | 80 |
Jacop Tijs | 16 | 18 | 338 | 7 | 4 | 144 | 6 | 3 | 123 |
Jan Hermans | 9 | 0 | 180 | 5 | 16 | 116 | 4 | 0 | 80 |
Gerit Bruijnis | 10 | 0 | 200 | 7 | 4 | 144 | 4 | 0 | 80 |
Itgen Ripkens | 4 | 10 | 90 | 0 | 15 | 15 | 1 | 14 | 34 |
Gossen Ripkens | 7 | 3 | 143 | 4 | 16 | 96 | 2 | 3 | 43 |
Rencken Cersten | 11 | 0 | 220 | 5 | 16 | 116 | 4 | 0 | 80 |
Jan Cersten | 37 | 0 | 740 | 8 | 14 | 174 | 0 | 0 | 0 |
Jan Lemmen | 8 | 0 | 160 | 6 | 11 | 131 | 2 | 13 | 53 |
Hendrick Hermans | 5 | 0 | 100 | 4 | 0 | 80 | 2 | 0 | 40 |
Hencken Clotgens | 11 | 0 | 220 | 6 | 16 | 136 | 4 | 0 | 80 |
Derick Rutten | 12 | 0 | 240 | 8 | 4 | 164 | 4 | 0 | 80 |
Reijner Clotgens | 7 | 0 | 140 | 4 | 0 | 80 | 2 | 0 | 40 |
Kerst van Hossell | 8 | 0 | 160 | 5 | 16 | 116 | 4 | 0 | 80 |
Hendrick Metten | 8 | 0 | 160 | 4 | 16 | 96 | 2 | 10 | 50 |
Jacop op Rouell | 10 | 0 | 200 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Jan op Rouell | 8 | 0 | 160 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Jan Gartgens | 8 | 10 | 170 | 3 | 0 | 60 | 4 | 0 | 80 |
Hendrick Snellen | 7 | 0 | 140 | 5 | 16 | 116 | 3 | 0 | 60 |
Gerijt Luijten | 18 | 0 | 360 | 8 | 4 | 164 | 5 | 0 | 100 |
Jan Luijten | 6 | 5 | 125 | 4 | 15 | 95 | 2 | 0 | 40 |
Tijs den Cuijper | 8 | 5 | 165 | 6 | 10 | 130 | 3 | 8 | 68 |
Peter Peten | 8 | 10 | 170 | 4 | 16 | 96 | 4 | 0 | 80 |
Bestgen Verhellen | 8 | 10 | 170 | 4 | 16 | 96 | 3 | 5 | 65 |
Peter Vollijns | 17 | 0 | 340 | 6 | 15 | 135 | 5 | 13 | 113 |
Huijs ter Donck | 49 | 0 | 980 | 11 | 18 | 238 | 15 | 13 | 313 |
Schenck | 28 | 0 | 560 | 12 | 12 | 252 | 7 | 18 | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalen |
|
|
49488 |
|
|
21831 |
|
|
18135 |
Totale som | 4472 | 14 | 89454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anno 1656 den ... desember heft Jan Truijpen sijen Reckenongh ge.... ende is besondere de |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
utgaef tegen den ontfanck gelijckijuodijrt dat de gemendt kompt van Jan Truijpen 2245 - 17 st |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ort brabants geldt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|