Beestenschat 1608 Sevenum fragment, Peter Vullings
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Beestengeld 1608 |
|
|
|
|
|||
(Dorp) | |||
|
koy | rint | scaep |
Jacob Ververgert | 3 | 2 | 30 |
Meriken Ververgert | 4 | 3 | 30 |
Peterken Lemmen | 3 | 2 | 27 |
Peter Huxs | 3 | 1 | 22 |
Enken van Hysell | 1 | 1 | |
Wolter Jutten | 2 | 1 | |
Wylhem Roverz | 4 | 2 | 3 |
Erken Pubben | 3 | 3 | 16 |
Gerart Roeskens | 5 | 7 | 47 |
Gerart Follinghz | 5 | 6 | 36 |
Jan de Moller | 3 | 1 | |
Ghys Nellen | 2 | 1 | |
Peterken Costerz | 4 | 4 | 42 |
Bertgen | 2 | 3 | |
Belly van Myll | 2 | 1 | |
Toniz Ummelen | 2 | ||
Gritgen Ratz | 1 | ||
Meriken Verlynden | 3 | 2 | |
Marten Belen | 2 | ||
Wylhem Wynen | 1 | 1 | |
Wylhem Metten | 2 | ||
Jencken | 2 | 2 | |
Geritgen Snelkens | 3 | 1 | |
Bestgen Mons | 2 | 1 | |
Leitgen | 4 | 3 | 23 |
Peter Crouwelz | 1 | ||
Alart | 1 | ||
Gart Crouwelz | 1 | ||
Metgen Crouwelz | 1 | ||
Ghys van Myll | 3 | 2 | |
Peter Roeskens | 2 | 2 | 5 |
Graff | 1 | ||
Jan de Scomecker | 1 | 1 | |
Lennart Scutten | 2 | ||
|
|||
|
81 | 53 | 281 |
in text | 81 | 53 | 181 |
|
|||
(de Hees) | |||
|
|||
Hencken Mass | 3 | 1 | |
Frans | 3 | 1 | |
Peter Bellickenz | 2 | 1 | |
Herman Celien | 3 | 1 | |
Hencken This | 4 | 2 | 29 |
Erken Monz | 2 | 1 | |
Bestgen Hermanz | 2 | 1 | 7 |
Jan Verhes | 1 | 1 | |
Rixken | 1 | ||
Pouwelz de Wever | 2 | 2 | |
Derick Verlinden | 16 | ||
Henrick Pouwelz | 3 | 2 | 20 |
Gartgen Follinghz | 3 | 3 | 25 |
Lennart Lennen | 2 | ||
Jan Loiten | 3 | 1 | |
Zeger Machz | 1 | ||
Ruth Kuper | 2 | ||
Ghiell Belen | 3 | ||
Jan van Hovell | 2 | 8 | |
Loitgen | 2 | 2 | 5 |
Lybken Coenen | 2 | 1 | |
Gisken Luiten | 2 | 1 | |
Zeger Colen | 2 | ||
Jenneken Kupers | 2 | 1 | |
Jan Leien | 2 | ||
Herman Nyssen | 2 | ||
Geritgen Floerkenz | 3 | ||
Nys Cloitgenz | 2 | 2 | |
|
|||
|
61 | 24 | 110 |
in text | 61 | 22 | 94 |
|
|||
Sommarum | 433 | 275 | 2118 |
Tot geld 538 gl 15 st 2 ort ongeverlingh |