Beestenschat 1605 Sevenum, Peter Vullings
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Ingebort een Besten gelt in Maio 1605 op yder koy 14 st 1 rint 7 st scaep und bien yder kaer 1 1/2 st |
|
|
|
|
|
||||
|
koy | rint | scaep | bien |
Wolter van Hasenhorst | 4 | 4 | 46 | 6 |
Geraet Follinghs | 2 | 15 | ||
Jacob Baeten | 3 | 3 | 30 | |
Erken vanden Bruck | 4 | 6 | 45 | 5 |
Pouwelz vanden Vorst | 3 | 3 | 83 | |
Jan Huben | 1 | |||
Henrick Trupen | 3 | 2 | ||
Gerart Jaken | 2 | 1 | 9 | |
Pouwelz Prumis | 2 | 2 | 10 | |
Derick Heskens | 3 | 3 | 18 | |
Jacob Ververgert | 3 | 4 | 23 | |
Meriken Ververgert | 3 | 3 | 37 | |
Peterken Lemmen | 3 | 4 | 40 | |
Peter Huxs | 2 | 3 | 23 | 5 |
Wylhem Roverz | 3 | 4 | 23 | |
Erken Pubben | 3 | 3 | 15 | |
Gerart Roeskens | 5 | 6 | 40 | 6 |
|
||||
|
49 | 51 | 457 | 22 |
in text | 49 | 51 | 478 | |
|
||||
|
||||
Jan vanden Bruck | 7 | 7 | 31 | |
Wylhem | 33 | 12 | ||
Jan Versundert | 3 | 1 | 15 | 5 |
Jan de Moller | 2 | 1 | ||
Ghys Nellen | 2 | 1 | 4 | |
Belly van Myll | 1 | 1 | ||
Gisbert Ratz | 1 | 1 | ||
Wylhem Verlynden | 2 | 2 | ||
Marten Belen | 1 | 1 | ||
Wylhem Wynen | 1 | 1 | ||
Toniz Ververgert | 1 | 1 | ||
Jencken | 2 | |||
Trincken Hubertz | 1 | |||
Geritgen Snelkens | 2 | 1 | 3 | |
Bestgen Mons | 2 | |||
Leitgen Ververgert | 5 | 4 | 42 | 5 |
Peter Crouwelz | 1 | |||
Alart Sconmeckerz | 1 | |||
Metgen Crouwelz | 1 | |||
Ghys van Myll | 3 | 2 | ||
Peter de boed | 2 | 1 | ||
de Graff | 1 | |||
Jan de Sconmecker | 1 | |||
Lennart Scutten | 2 | 1 | 15 | |
|
||||
|
45 | 26 | 121 | 44 |
in text | 45 | 26 | 132 | |
|
||||
Gerart Kraken | 1 | 1 | ||
Jacob Her Pouwelz | 1 | |||
Snell | 2 | 1 | 6 | |
Marten Scenck | 2 | 2 | 15 | |
Peter vanden Kruckum | 4 | 6 | 34 | 5 |
Ghiell Metten | 5 | 6 | 85 | 5 |
Peterken Costerz | 6 | 4 | 100 | |
Rencken Gisen | 4 | 4 | 18 | |
Heyn Gisen | 3 | 4 | ||
Mass van Rouweell | 7 | 12 | 7 | |
Mass Verertbruggen | 4 | 32 | 15 | |
Jan Verhellen | 4 | 3 | 20 | |
|
||||
Stegh | ||||
|
||||
Gerart Smetz | 2 | 2 | ||
Gossen Smeien | 1 | 40 | ||
Gossen Peterz | 1 | 1 | ||
Jan vanden Start | 4 | 6 | 30 | |
Peter vanden Start | 5 | 6 | 63 | 15 |
Metgen Neierz | 2 | 1 | ||
Henrick Luinghs | 3 | 2 | ||
Erken Vervort | 2 | 3 | 9 | |
|
||||
|
59 | 56 | 440 | 71 |
in text | 59 | 37 | 501 | |
|
||||
Heineman | 3 | 2 | 9 | |
Jan Guessens | 3 | 3 | 30 | 6 |
Marten van Lynen | 2 | 2 | 9 | |
Jacob Leisten | 2 | 1 | ||
Derick Verhellen | 3 | 3 | 19 | 14 |
Jan Jacobz | 3 | 3 | 51 | 12 |
Gisken Verheien | 1 | 1 | ||
Alart Verportten | 2 | 11 | ||
Derisken Leisten | 2 | 1 | ||
Bestgen Nalen | 1 | 1 | ||
Gerart vanden Bruck | 3 | 15 | 2 | |
Gerart Henckens | 4 | 3 | 23 | 13 |
Heyn Verportten | 1 | 1 | ||
Hub | 2 | 3 | 2 | |
This Verrit | 3 | 3 | 15 | |
Peter Classen | 3 | 3 | 10 | |
Derick Scrampkens | 1 | 1 | ||
Japken Floren | 2 | |||
Derick Fransen | 2 | 1 | ||
Jan Roeskens | 2 | 2 | 9 | |
Henrick Rameckerz | 1 | 2 | 9 | |
Simon Pelserz | 2 | 2 | 12 | |
|
||||
|
48 | 38 | 207 | 64 |
in text | 48 | 41 | 285 | |
|
||||
Trincken Verstegen | 1 | 2 | ||
Jan Verstegen | 4 | 3 | 29 | |
Gerit Sweverz | 1 | |||
Ghoriz Sceperz | 3 | 2 | 15 | |
Pouwelz Brans | 2 | 2 | ||
Clas Symons | 10 | 14 | ||
Jan Alartz | 2 | 1 | ||
Jan Husmans | 3 | 1 | 5 | |
Wylhem Huxs | 4 | 3 | 40 | |
Peter Jaken | 2 | 20 | ||
Gisken Geritz | 3 | 2 | 24 | |
Wylhem Vervort | 3 | 3 | 44 | |
Derick Geritz | 2 | 2 | 20 | 2 |
Alart Verhellen | 3 | 3 | 17 | |
Peter Smetgens | 2 | 2 | 20 | |
Neliz Husmans | 2 | 2 | ||
Goriz Hillickens | 3 | 4 | 28 | 2 |
Hub Goriz | 1 | 2 | ||
Gerart Goriz | 2 | 2 | 11 | |
Meriken vanden Bergen | 3 | 5 | 71 | |
|
||||
|
46 | 41 | 354 | 18 |
in text | 46 | 41 | 370 | |
|
||||
Hees | ||||
|
||||
Jan Machz | 5 | 10 | 83 | 8 |
Meus Japkens | 4 | 2 | 30 | |
Lyb Japkens | 3 | 4 | 40 | |
Kerst Ceien | 4 | 5 | 95 | 5 |
Driz Teusen | 2 | 3 | ||
Jan Geenen | 1 | 2 | ||
Jacob Jaken | 2 | 3 | ||
Henrick Hennis | 2 | 1 | ||
Derick Hennis | 2 | 2 | ||
Gerart Jaken | 5 | 8 | 83 | |
Jan Symons | 3 | 4 | 70 | 25 |
Jacob de Scroer | 3 | 2 | 24 | 6 |
Gerart Verhatert | 3 | 2 | 24 | |
Clas Jacobz | 2 | 2 | 20 | |
Gerart Machs | 4 | 2 | 34 | |
Erken Renckens | 4 | 6 | 40 | 6 |
Geritgen Roeskens | 2 | 3 | 25 | |
Tonis Deenen | 2 | 2 | ||
Wylbert | 1 | |||
Rencken Wynen | 3 | 3 | 14 | |
Nys Verlynden | 2 | 9 | ||
Jeen Smetgens | 3 | 7 | ||
Hillicken Ferverz | 1 | 1 | ||
Jan Gobbelz | 1 | 2 | ||
Jan Baten | 4 | 6 | 15 | 6 |
Belken Giskens | 2 | |||
|
||||
|
70 | 75 | 586 | 83 |
in text | 67 | 75 | 669 | |
|
||||
Start | 4 | 2 | 26 | 11 |
Jan Gossens | 1 | |||
Hencken Massen | 1 | 3 | 9 | |
Frans Moller | 3 | 3 | ||
Peter Bellickens | 1 | 2 | ||
Jan Starten | 1 | |||
Herman Celien | 2 | 2 | ||
Hencken This | 3 | 2 | 13 | 16 |
Erken Mons | 1 | |||
Bestgen Hermans | 2 | 2 | ||
Jan Verhes | 2 | 1 | ||
Toniz de Hardt | 2 | 1 | ||
Jan Ceien | 1 | 1 | ||
Pouwelz Wever | 2 | 1 | ||
Henrick Pouwelz | 3 | 2 | 17 | 6 |
Henrick Verhellen | 2 | 2 | ||
Lennart Lennen | 1 | 2 | ||
Jan Loiten | 2 | 2 | 5 | |
Jan Welten | 2 | |||
Zeger Mach | 1 | 1 | ||
Ruth Kuper | 2 | 1 | 2 | |
Ghiell Belen | 3 | 2 | 3 | |
Loitgen | 2 | 2 | ||
Jan van Hovell | 2 | 2 | ||
Gartgen Follingh | 2 | 2 | 3 | |
Nyz Cloitgens | 2 | 1 | 11 | |
Wynant Coenen | 3 | 3 | 16 | 4 |
Ghys Luiten | 2 | 2 | 4 | |
Zeger Colen | 1 | 2 | ||
Jenneken Kupers | 1 | 1 | ||
Mass Nyssen | 3 | 3 | 7 | 12 |
|
||||
|
60 | 50 | 102 | 63 |
in text | 60 | 50 | 170 | |
|
||||
Sommarum | 374 | 321 | 2605 | |
Tot gelde 569 g bb 3 st |