ini JVN:
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Thiessen - Kempen - Metsemakers - Peeters
Huwelijk 1.
Thiessen, Friedrich W. | gedoopt | 08-04-1826 | Brachelen (Pruissen) | ||
overlijdt | |||||
trouwt | 04-11-1851 | Helden | BS akte 016 1851 | ||
Kempen, Hendrika | gedoopt | 23-01-1824 | Helden | ||
overlijdt |
Kinderen:
Petrus Wilhelmus | geboren | 08-01-1852 | Helden | |||
overlijdt | ||||||
Peter Johannes | geboren | 24-04-1853 | Helden | |||
overlijdt | ||||||
Anna Maria | geboren | 31-05-1854 | Helden | |||
trouwt | 06-08-1888 | Venlo | Peter Johannes van Mol Luijksgestel | |||
overlijdt | 27-11-1901 | Blerick | BS akte 066 1901 | |||
Gerardus Hubertus | geboren | 12-07-1856 | Helden | |||
trouwt | 16-11-1887 | Belfeld | Cornelia Ernst Oosterhout | |||
overlijdt | 14-04-1927 | Blerick | BS akte 034 1927 |
Vader bruidegom | Peter Thiessen |
---|---|
Moeder bruidegom | Anna Maria Kusters |
Vader bruid | Willem Kempen |
Moeder bruid | Jacomina Van Lier |
Huwelijk 2.
Thiessen, Friedr.W. | gedoopt | 08-04-1826 | Brachelen (Pruissen) | ||
overlijdt | |||||
trouwt | 26-02-1859 | Helden | BS akte 006 1859 | ||
Metsemakers, Anna Maria | gedoopt | 01-08-1826 | Neer | ||
overlijdt |
Kinderen:
Vader bruidegom | Peter Thiessen |
---|---|
Moeder bruidegom | Anna Maria Kusters |
Vader bruid | Stephanus Metsemakers |
Moeder bruid | Johanna Joosten |
Nadere informatie | Bgm wdnr van Hendrika Kempen |
Huwelijk 3.
Thiessen, Friedr.W. | gedoopt | 08-04-1826 | Brachelen (Pruissen) | ||
overlijdt | |||||
trouwt | 18-01-1860 | Helden | BS akte 004 1860 | ||
Peeters, Petronella | gedoopt | 02-02-1827 | Kessel | ||
overlijdt |
Kinderen:
Christiaan Hubert | geboren | 05-03-1864 | Helden | |||
trouwt | 16-04-1888 | Meijel | Marie Michielsen Leuven (B) | |||
overlijdt |
Vader bruidegom | Peter Thiessen |
---|---|
Moeder bruidegom | Anna Maria Kusters |
Vader bruid | Pieter Peeters |
Moeder bruid | Elisabeth Beurskens |
Nadere informatie | Bgm wdnr van Anna Maria Metsemakers |