ini JVN: 07-12-2007
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Peeters - Nijssen
Peeters, Willem | gedoopt | 13-10-1773 | Maasbree | D1773-031 | |
overlijdt | 18-09-1836 | Maasbree | BS akte 209 1836 | ||
3-4 graads | trouwt | 12-05-1802 | Maasbree | BS akte 020 1802 | H1802-007 |
Nijssen, Johanna | gedoopt | 25-09-1779 | Maasbree | D1779-026 | |
overlijdt | 05-04-1848 | Maasbree | BS akte 060 1848 |
Kinderen:
Jan | geboren | 03-03-1803 | Maasbree | BS | D1803-009 | ||
trouwt | 25-04-1839 | Wanssum | |||||
overlijdt | 29-11-1848 | Maasbree | BS akte 108 1848 | ||||
Willemijn | geboren | 06-03-1805 | Maasbree | D1805-008 | |||
overlijdt | 14-04-1809 | Maasbree | BS akte 067 1809 | ||||
Maria | geboren | 29-08-1807 | Maasbree | BS | D1807-030 | ||
trouwt | 22-01-1834 | Maasbree | BS akte 020 1834 | ||||
overlijdt | 13-07-1842 | Maasbree | BS akte 053 1842 | ||||
Christina | geboren | 16-04-1809 | Maasbree | BS | D1809-018 | ||
trouwt | 29-05-1840 | Maasbree | BS akte 016 1840 | ||||
overlijdt | 27-01-1876 | Blerick | BS akte 016 1876 | ||||
Wilhelmina | geboren | 16-04-1809 | Maasbree | BS | D1809-018 | ||
trouwt | 14-10-1830 | Grubbenvorst | BS akte 060 1830 | ||||
overlijdt | 02-03-1889 | Blerick | BS akte 025 1889 | ||||
Hendrik | geboren | 29-03-1812 | Maasbree | BS | D1812-019 | ||
trouwt | 10-04-1839 | Helden | BS akte 052 1839 | ||||
overlijdt | 29-10-1871 | Helden | BS akte 047 1871 | ||||
Johanna | geboren | 12-02-1815 | Maasbree | BS | |||
trouwt | franciscus peeters | ||||||
overlijdt | 31-03-1853 | Beesel | BS akte 013 1853 | ||||
Gertrudis | geboren | 10-08-1818 | Maasbree | BS | |||
trouwt | 17-06-1850 | Grubbenvorst | BS akte 007 1850 | ||||
overlijdt | |||||||
Aldegonda Joanna | geboren | 22-11-1823 | Maasbree | BS | |||
overlijdt |